| 
	  
      Accueil du site
 
      L'idée 
      Identifier les Protestants 
      Prénoms bibliques 
      Généalogie 
      Réforme á St Quentin 
      Les liens 
      Nous écrire 
         
	  Retour au site Rœlly
	  | 
     | Hargicourt - Liste des actes
  
1688
 1689
 1690| 19 janvier 1690 | Naissance | FARCÉ, "Jean" (°1690 - 1743)     |  
| 19 janvier 1690 | Baptême | FARCÉ, "Jean" (°1690 - 1743)     (20369)
  |  
| 29 janvier 1690 | Naissance | LEPÈRE, "Médard" (°1690 -)     (30327)
  |  
| 29 janvier 1690 | Baptême | LEPÈRE, "Médard" (°1690 -)     (30326)
  |  
| 24 juillet 1690 | Mariage | MAROTTE, Pierre (- 1701)     × DELATTRE, Françoise (- 1704)     (87381)
  |  
| 20 août 1690 | Naissance | BAUDELOT, Claude (°1690 -)     |  
| 20 août 1690 | Baptême | BAUDELOT, Claude (°1690 -)     (2120)
  |  
| 29 octobre 1690 | Naissance | MOIRET, "François" (°1690 - 1748)     |  
| 29 octobre 1690 | Baptême | MOIRET, "François" (°1690 - 1748)     (14980)
  |  
 |  |  Baptêmes : 4  Naissances : 4  Mariage : 1   |  
 
 1691| 17 janvier 1691 | Naissance | DUPUIS, "Marie" (°1691 - 1742)     |  
| 17 janvier 1691 | Baptême | DUPUIS, "Marie" (°1691 - 1742)     (19713)
  |  
| 17 janvier 1691 | Naissance | MOIRET, "Anne" (°1691 -)     |  
| 17 janvier 1691 | Baptême | MOIRET, "Anne" (°1691 -)     (35416)
  |  
| 18 mars 1691 | Naissance | GAMBIER, Jacques (°1691 -)     |  
| 18 mars 1691 | Baptême | GAMBIER, Jacques (°1691 -)     (22362)
  |  
| 23 mars 1691 | Naissance | TROCQUEMÉ, Léonard (°1691 -)     (41954)
  |  
| 23 mars 1691 | Baptême | TROCQUEMÉ, Léonard (°1691 -)     (41953)
  |  
| 18 avril 1691 | Naissance | de VILLERS, Jean (°1691 -)     |  
| 18 avril 1691 | Baptême | de VILLERS, Jean (°1691 -)     (42860)
  |  
| 01 mai 1691 | Naissance | MATON, François (°1691 - 1769)     |  
| 01 mai 1691 | Baptême | MATON, François (°1691 - 1769)     (34504)
  |  
| 06 juin 1691 | Naissance | LEPÈRE, "Marguerite" (°1691 - 1692)     (30316)
  |  
| 06 juin 1691 | Baptême | LEPÈRE, "Marguerite" (°1691 - 1692)     (30315)
  |  
| 13 juillet 1691 | Naissance | TROCMÉ, Catherine (°1691 -)     |  
| 13 juillet 1691 | Baptême | TROCMÉ, Catherine (°1691 -)     (41446)
  |  
| 31 juillet 1691 | Mariage | MASSE, Robert    × TROCMÉ, Anne    (87427)
  |  
| 12 août 1691 | Naissance | DOUAY, Anne (°1691 - 1695)     |  
| 12 août 1691 | Baptême | DOUAY, Anne (°1691 - 1695)     (17443)
  |  
| 07 septembre 1691 | Décès | LEROY, Anne (°1683 - 1691)     |  
| 06 novembre 1691 | Naissance | MAROTTE, "Pierre" (°1691 -)     |  
| 06 novembre 1691 | Baptême | MAROTTE, "Pierre" (°1691 -)     (34036)
  |  
 |  |  Baptêmes : 10  Naissances : 10  Mariage : 1  Décès : 1   |  
 
 1692| 08 janvier 1692 | Mariage | ANCELLE, Thomas (°1663 - 1723)     × BLÉRIOT, Anne (- 1730)     (80413)
  |  
| 10 janvier 1692 | Naissance | MARIÉ, Jean (°1692 -)     |  
| 10 janvier 1692 | Baptême | MARIÉ, Jean (°1692 -)     (33884)
  |  
| 13 janvier 1692 | Naissance | CROQUET, Claude (°1692 - 1755)     |  
| 13 janvier 1692 | Baptême | CROQUET, Claude (°1692 - 1755)     (12506)
  |  
| 31 janvier 1692 | Décès | LEPÈRE, "Marguerite" (°1691 - 1692)     (30317)
  |  
| 21 février 1692 | Naissance | LEROY, Anne (°1692 -)     |  
| 21 février 1692 | Baptême | LEROY, Anne (°1692 -)     (30860)
  |  
| 22 mars 1692 | Naissance | CHARLET, Anne (°1692 -)     |  
| 22 mars 1692 | Baptême | CHARLET, Anne (°1692 -)     (9313)
  |  
| 22 mars 1692 | Naissance | CHARLET, Marie Madeleine (°1692 -)     |  
| 22 mars 1692 | Baptême | CHARLET, Marie Madeleine (°1692 -)     (9494)
  |  
| 01 avril 1692 | Naissance | DRUCBERT, "Marc" (°1692 -)     |  
| 01 avril 1692 | Baptême | DRUCBERT, "Marc" (°1692 -)     (18495)
  |  
| 16 avril 1692 | Naissance | FARCÉ, "Madeleine" (°1692 - 1727)     (20381)
  |  
| 16 avril 1692 | Baptême | FARCÉ, "Madeleine" (°1692 - 1727)     (20380)
  |  
| 07 juin 1692 | Naissance | TROCQUEMÉ, "Isabelle" Elisabeth (°1692 -)     (41922)
  |  
| 07 juin 1692 | Baptême | TROCQUEMÉ, "Isabelle" Elisabeth (°1692 -)     (41923)
  |  
| 30 juillet 1692 | Naissance | MASSE, Nicolas (°1692 -)     |  
| 30 juillet 1692 | Baptême | MASSE, Nicolas (°1692 -)     (34369)
  |  
| 17 novembre 1692 | Naissance | MARIÉ, Claude (°1692 -)     |  
| 17 novembre 1692 | Baptême | MARIÉ, Claude (°1692 -)     (33852)
  |  
| 07 décembre 1692 | Naissance | LEPÈRE, "Nicolas" (°1692 - 1700)     (30332)
  |  
| 07 décembre 1692 | Baptême | LEPÈRE, "Nicolas" (°1692 - 1700)     (30331)
  |  
 |  |  Baptêmes : 11  Naissances : 11  Mariage : 1  Décès : 1   |  
 
 1693| 27 février 1693 | Naissance | MATON, Marguerite (°1693 -)     |  
| 27 février 1693 | Baptême | MATON, Marguerite (°1693 -)     (34521)
  |  
| 23 mai 1693 | Naissance | LELOIR, Michel (°1693 -)     |  
| 23 mai 1693 | Baptême | LELOIR, Michel (°1693 -)     (29605)
  |  
| 24 mai 1693 | Naissance | MOIRET, Jean (°1693 -)     |  
| 24 mai 1693 | Baptême | MOIRET, Jean (°1693 -)     (35439)
  |  
| 02 août 1693 | Naissance | CROQUET, "Michèle" (°1693 - 1748)     |  
| 02 août 1693 | Baptême | CROQUET, "Michèle" (°1693 - 1748)     (12511)
  |  
| 19 septembre 1693 | Naissance | MOIRET, Marguerite (°1693 - 1724)     |  
| 19 septembre 1693 | Baptême | MOIRET, Marguerite (°1693 - 1724)     (35449)
  |  
| 10 novembre 1693 | Mariage | BOCQUET, François    × BROCARD, Barbe (°1672 - 1727)     (80957)
  |  
| 16 décembre 1693 | Décès | BLONDIAUX, Marie (°1668 - 1693)     (4972)
  |  
| 26 décembre 1693 | Naissance | HOCQUET, Laurent (°1693 -)     |  
| 26 décembre 1693 | Baptême | HOCQUET, Laurent (°1693 -)     (25175)
  |  
 |  |  Baptêmes : 6  Naissances : 6  Mariage : 1  Décès : 1   |  
 
 1694| 03 janvier 1694 | Naissance | GAMBIER, "Anne" (°1694 -)     |  
| 03 janvier 1694 | Baptême | GAMBIER, "Anne" (°1694 -)     (22184)
  |  
| 23 février 1694 | Mariage | LEPÈRE, "Pierre" (°1668 - 1735)     × MARIÉ, "Marie" (°1674 - 1756)     (86905)
  |  
| 23 février 1694 | Naissance | LEROY, Madeleine (°1694 -)     |  
| 23 février 1694 | Baptême | LEROY, Madeleine (°1694 -)     (31151)
  |  
| 25 février 1694 | Naissance | MAROTTE, "Claude" (°1694 - 1733)     |  
| 25 février 1694 | Baptême | MAROTTE, "Claude" (°1694 - 1733)     (34035)
  |  
| 02 mars 1694 | Décès | VERMAND, Madeleine (°1664 - 1694)     (42508)
  |  
| 24 mai 1694 | Mariage | MATON, Jean    × PINCHON, Marguerite    (87453)
  |  
| 25 mai 1694 | Mariage | LEROY, Charles (- 1715)     × LOISEAUX, Gabrielle    (86965)
  |  
| 05 juillet 1694 | Mariage | DURAND, Adrien    × MARIÉ, Martine (°1658 - 1711)     (85385)
  |  
| 16 octobre 1694 | Naissance | TROCQUEMÉ, "Pierre" (°1694 - 1731)     (41732)
  |  
| 16 octobre 1694 | Baptême | TROCQUEMÉ, "Pierre" (°1694 - 1731)     (41733)
  |  
| 24 novembre 1694 | Naissance | MARIÉ, Charles (°1694 -)     |  
| 24 novembre 1694 | Baptême | MARIÉ, Charles (°1694 -)     (33838)
  |  
| 05 décembre 1694 | Naissance | DRUGBERT, Marie Catherine (°1694 - 1741)     |  
| 05 décembre 1694 | Baptême | DRUGBERT, Marie Catherine (°1694 - 1741)     (18584)
  |  
 |  |  Baptêmes : 6  Naissances : 6  Mariages : 4  Décès : 1   |  
 
 1695| 06 mars 1695 | Naissance | LEROY, Jean (°1695 -)     |  
| 06 mars 1695 | Baptême | LEROY, Jean (°1695 -)     (31064)
  |  
| 12 avril 1695 | Naissance | TROCMÉ, "Antoine" (°1695 - 1719)     |  
| 12 avril 1695 | Baptême | TROCMÉ, "Antoine" (°1695 - 1719)     (4645)
  |  
| 24 juin 1695 | Naissance | DURAND, Adrien (°1695 -)     |  
| 24 juin 1695 | Baptême | DURAND, Adrien (°1695 -)     (19738)
  |  
| 12 juillet 1695 | Décès | DOUAY, Anne (°1691 - 1695)     (17444)
  |  
| 05 octobre 1695 | Naissance | DRUCBERT, "Marguerite" (°1695 -)     |  
| 05 octobre 1695 | Baptême | DRUCBERT, "Marguerite" (°1695 -)     (18496)
  |  
| 23 octobre 1695 | Naissance | CROQUET, Noé (°1695 -)     |  
| 23 octobre 1695 | Baptême | CROQUET, Noé (°1695 -)     (12512)
  |  
 |  |  Baptêmes : 5  Naissances : 5  Décès : 1   |  
 
 1696| 28 février 1696 | Mariage | RABATTÉ, "Jacques" (°1664 - 1737)     × TROCMÉ, Madeleine    (87980)
  |  
| 08 mars 1696 | Naissance | GAMBIER, "Louise" (°1696 -)     |  
| 08 mars 1696 | Baptême | GAMBIER, "Louise" (°1696 -)     (22412)
  |  
| 25 avril 1696 | Naissance | LEPÈRE, "Marguerite" (°1696 -)     (30319)
  |  
| 25 avril 1696 | Baptême | LEPÈRE, "Marguerite" (°1696 -)     (30320)
  |  
| 25 avril 1696 | Naissance | LEPÈRE, Marguerite (°1696 -)     |  
| 25 avril 1696 | Baptême | LEPÈRE, Marguerite (°1696 -)     (30318)
  |  
| 29 avril 1696 | Naissance | HOCQUET, "Pierre" (°1696 - 1747)     (25188)
  |  
| 29 avril 1696 | Baptême | HOCQUET, "Pierre" (°1696 - 1747)     (25187)
  |  
| 01 mai 1696 | Naissance | DOUAY, "Jean" (°1696 -)     |  
| 01 mai 1696 | Baptême | DOUAY, "Jean" (°1696 -)     (17541)
  |  
| 13 juin 1696 | Naissance | MOIRET, "Barbe" (°1696 -)     (35425)
  |  
| 13 juin 1696 | Baptême | MOIRET, "Barbe" (°1696 -)     (35424)
  |  
| 13 août 1696 | Baptême | LEROY, "Marie" (°1696 - 1725)     (31160)
  |  
| 13 septembre 1696 | Naissance | MAROTTE, Louis (°1696 - 1710)     |  
| 13 septembre 1696 | Baptême | MAROTTE, Louis (°1696 - 1710)     (34085)
  |  
| 15 septembre 1696 | Naissance | LELOIR, Pierre (°1696 -)     (29608)
  |  
| 15 septembre 1696 | Baptême | LELOIR, Pierre (°1696 -)     (29607)
  |  
 |  |  Baptêmes : 9  Naissances : 8  Mariage : 1   |  
 
 1697| 22 janvier 1697 | Naissance | MARIÉ, "Marie" (°1697 -)     |  
| 22 janvier 1697 | Baptême | MARIÉ, "Marie" (°1697 -)     (33924)
  |  
| 12 février 1697 | Décès | FARCÉ, Jean (°1649 - 1697)     (20368)
  |  
| 06 avril 1697 | Naissance | CROQUET, Jean (°1697 -)     |  
| 06 avril 1697 | Baptême | CROQUET, Jean (°1697 -)     (12508)
  |  
| 06 avril 1697 | Naissance | HOCQUET, Catherine (°1697 - 1755)     |  
| 06 avril 1697 | Baptême | HOCQUET, Catherine (°1697 - 1755)     (25125)
  |  
| 07 mai 1697 | Mariage | TROCMÉ, "Laurent" (°1677 -)     × TROCMÉ, "Marguerite" (°1680 -)     (88480)
  |  
| 01 septembre 1697 | Naissance | CHARLET, "Simon" (°1697 -)     |  
| 01 septembre 1697 | Baptême | CHARLET, "Simon" (°1697 -)     (9570)
  |  
| 06 septembre 1697 | Naissance | MATON, Pierre (°1697 - 1698)     (34528)
  |  
| 06 septembre 1697 | Baptême | MATON, Pierre (°1697 - 1698)     (34527)
  |  
| 15 décembre 1697 | Naissance | DURAND, Anne (°1697 -)     |  
| 15 décembre 1697 | Baptême | DURAND, Anne (°1697 -)     (19739)
  |  
 |  |  Baptêmes : 6  Naissances : 6  Mariage : 1  Décès : 1   |  
 
 1698| 11 février 1698 | Mariage | BLANCART, Louis    × TROCMÉ, Anne    (82798)
  |  
| 23 février 1698 | Naissance | DOUAY, "Antoine" (°1698 - 1772)     |  
| 23 février 1698 | Baptême | DOUAY, "Antoine" (°1698 - 1772)     (17447)
  |  
| 04 avril 1698 | Naissance | BOCQUET, "Paquet" (°1698 - 1733)     (5132)
  |  
| 04 avril 1698 | Baptême | BOCQUET, "Paquet" (°1698 - 1733)     (5131)
  |  
| 20 avril 1698 | Naissance | LEPÈRE, "Anne" (°1698 -)     |  
| 20 avril 1698 | Baptême | LEPÈRE, "Anne" (°1698 -)     (30280)
  |  
| 09 septembre 1698 | Naissance | MAROTTE, Jean (°1698 -)     |  
| 09 septembre 1698 | Baptême | MAROTTE, Jean (°1698 -)     (34074)
  |  
| 10 septembre 1698 | Naissance | BUCOURT, Marie Madeleine (°1698 - 1740)     |  
| 10 septembre 1698 | Baptême | BUCOURT, Marie Madeleine (°1698 - 1740)     (7083)
  |  
| 21 septembre 1698 | Naissance | RABATTÉ, "Marie" (°1698 -)     |  
| 21 septembre 1698 | Baptême | RABATTÉ, "Marie" (°1698 -)     (38159)
  |  
| 28 septembre 1698 | Naissance | TROCMÉ, "Marguerite" (°1698 - 1707)     |  
| 28 septembre 1698 | Baptême | TROCMÉ, "Marguerite" (°1698 - 1707)     (41833)
  |  
| 18 décembre 1698 | Naissance | MATON, Pierre (°1698 - 1705)     |  
| 18 décembre 1698 | Baptême | MATON, Pierre (°1698 - 1705)     (34529)
  |  
 |  |  Baptêmes : 8  Naissances : 8  Mariage : 1   |  
 
 1699| 25 février 1699 | Mariage | MOIRET, Charles (°1680 - 1720)     × LEROY, Marie (- 1731)     (86986)
  |  
| 01 mars 1699 | Naissance | LELOIR, Jean (°1699 - 1767)     |  
| 01 mars 1699 | Baptême | LELOIR, Jean (°1699 - 1767)     |  
| 17 avril 1699 | Naissance | BLANCART, "Barbe" (°1699 -)     |  
| 17 avril 1699 | Baptême | BLANCART, "Barbe" (°1699 -)     (4214)
  |  
| 18 avril 1699 | Naissance | MOIRET, Jeanne (°1699 -)     |  
| 18 avril 1699 | Baptême | MOIRET, Jeanne (°1699 -)     (35444)
  |  
| 04 mai 1699 | Naissance | CROQUET, Paul (°1699 -)     |  
| 04 mai 1699 | Baptême | CROQUET, Paul (°1699 -)     (12513)
  |  
| 10 octobre 1699 | Naissance | MOIRET, Jean (°1699 -)     |  
| 10 octobre 1699 | Baptême | MOIRET, Jean (°1699 -)     (35440)
  |  
| 25 novembre 1699 | Mariage | LOY, Jean    × BLIN, Reine    (82455)
  |  
| 06 décembre 1699 | Naissance | HOCQUET, "Charles" (°1699 - 1771)     |  
| 06 décembre 1699 | Baptême | HOCQUET, "Charles" (°1699 - 1771)     (25135)
  |  
| 16 décembre 1699 | Naissance | GAMBIER, Marie Catherine (°1699 - 1712)     |  
| 16 décembre 1699 | Baptême | GAMBIER, Marie Catherine (°1699 - 1712)     (22227)
  |  
| 25 décembre 1699 | Naissance | DELATTRE, "Jean" (°1699 -)     |  
| 25 décembre 1699 | Baptême | DELATTRE, "Jean" (°1699 -)     (15292)
  |  
| 27 décembre 1699 | Naissance | BAUDELOT, "Jacques" (°1699 -)     (2127)
  |  
| 27 décembre 1699 | Baptême | BAUDELOT, "Jacques" (°1699 -)     (2126)
  |  
 |  |  Baptêmes : 9  Naissances : 9  Mariages : 2   |  
 
 1700| 05 janvier 1700 | Naissance | LEPÈRE, "Nicolas" (°1700 -)     (30333)
  |  
| 05 janvier 1700 | Baptême | LEPÈRE, "Nicolas" (°1700 -)     (30334)
  |  
| 14 février 1700 | Naissance | TROCMÉ, Anne (°1700 - 1729)     |  
| 14 février 1700 | Baptême | TROCMÉ, Anne (°1700 - 1729)     (41349)
  |  
| 22 février 1700 | Mariage | BLIN, "Claude" (°1681 - 1731)     × TROCQUEMÉ, "Marie" (°1682 -)     (82958)
  |  
| 23 février 1700 | Mariage | MARIÉ, Nicolas (- 1744)     × LELONG, Marie Anne (°1667 - 1731)     (87358)
  |  
| 11 mai 1700 | Décès | MARIÉ, Marie (°1665 - 1700)     |  
| 17 mai 1700 | Naissance | MARIÉ, Jeanne (°1700 -)     |  
| 17 mai 1700 | Baptême | MARIÉ, Jeanne (°1700 -)     (33891)
  |  
| 17 juillet 1700 | Naissance | DURAND, Anne "Marguerite" (°1700 - 1770)     (19741)
  |  
| 17 juillet 1700 | Baptême | DURAND, Anne "Marguerite" (°1700 - 1770)     (19740)
  |  
| 08 août 1700 | Naissance | MARIÉ, "Charles" (°1700 -)     (33839)
  |  
| 08 août 1700 | Baptême | MARIÉ, "Charles" (°1700 -)     (33840)
  |  
| 12 septembre 1700 | Naissance | MATON, "Jean" (°1700 -)     |  
| 12 septembre 1700 | Baptême | MATON, "Jean" (°1700 -)     (34509)
  |  
 |  |  Baptêmes : 6  Naissances : 6  Mariages : 2  Décès : 1   |  
 
 1701| 05 janvier 1701 | Naissance | MOIRET, Marie Barbe (°1701 - 1759)     |  
| 05 janvier 1701 | Baptême | MOIRET, Marie Barbe (°1701 - 1759)     (35426)
  |  
| 02 mars 1701 | Naissance | BLIN, Marie Françoise (°1701 -)     (4817)
  |  
| 02 mars 1701 | Baptême | BLIN, Marie Françoise (°1701 -)     (4816)
  |  
| 17 avril 1701 | Naissance | CHARLET, Marie Jeanne (°1701 -)     (9439)
  |  
| 17 avril 1701 | Baptême | CHARLET, Marie Jeanne (°1701 -)     (9438)
  |  
| 17 avril 1701 | Décès | de VILLERS, Anne (°1651 - 1701)     (42858)
  |  
| 22 avril 1701 | Naissance | RABATTÉ, "Angélique" (°1701 -)     |  
| 22 avril 1701 | Baptême | RABATTÉ, "Angélique" (°1701 -)     (38141)
  |  
| 31 mai 1701 | Mariage | LEPÈRE, "Jean" (°1678 - 1738)     × TROCMÉ, "Marguerite" (°1677 - 1747)     (86900)
  |  
| 24 juin 1701 | Naissance | MARIÉ, "Jean" (°1701 - 1756)     |  
| 24 juin 1701 | Baptême | MARIÉ, "Jean" (°1701 - 1756)     (33885)
  |  
| 26 juillet 1701 | Naissance | LEPÈRE, "Antoine" (°1701 - 1732)     |  
| 26 juillet 1701 | Baptême | LEPÈRE, "Antoine" (°1701 - 1732)     (30281)
  |  
| 17 octobre 1701 | Naissance | MAROTTE, "Nicolas" (°1701 -)     |  
| 17 octobre 1701 | Baptême | MAROTTE, "Nicolas" (°1701 -)     (34100)
  |  
| 17 octobre 1701 | Décès | MAROTTE, Pierre (- 1701)     (34102)
  |  
 |  |  Baptêmes : 7  Naissances : 7  Mariage : 1   Décès : 2   |  
 
 1702
 1703| 14 janvier 1703 | Naissance | MATON, Charles Antoine (°1703 -)     |  
| 14 janvier 1703 | Baptême | MATON, Charles Antoine (°1703 -)     (34477)
  |  
| 20 juillet 1703 | Naissance | MOIRET, Anne Marguerite (°1703 -)     |  
| 20 juillet 1703 | Baptême | MOIRET, Anne Marguerite (°1703 -)     (35417)
  |  
| 20 juillet 1703 | Naissance | MOIRET, Catherine (°1703 -)     |  
| 20 juillet 1703 | Baptême | MOIRET, Catherine (°1703 -)     (35428)
  |  
| 12 août 1703 | Naissance | MARIÉ, "Charles" (°1703 - 1761)     |  
| 12 août 1703 | Baptême | MARIÉ, "Charles" (°1703 - 1761)     (33841)
  |  
| 24 septembre 1703 | Naissance | BLIN, "Pierre" (°1703 -)     (4917)
  |  
| 24 septembre 1703 | Baptême | BLIN, "Pierre" (°1703 -)     (4916)
  |  
| 09 décembre 1703 | Naissance | MARIÉ, "Jean" François (°1703 - 1756)     |  
| 09 décembre 1703 | Baptême | MARIÉ, "Jean" François (°1703 - 1756)     (2143)
  |  
 |  |  Baptêmes : 6  Naissances : 6   |  
 
 1704| 03 février 1704 | Naissance | MARIÉ, Catherine (°1704 -)     |  
| 03 février 1704 | Baptême | MARIÉ, Catherine (°1704 -)     (33832)
  |  
| 16 février 1704 | Naissance | RABATTÉ, "Madeleine" (°1704 -)     |  
| 16 février 1704 | Baptême | RABATTÉ, "Madeleine" (°1704 -)     (38157)
  |  
| 04 mars 1704 | Naissance | MOIRET, François (°1704 -)     |  
| 04 mars 1704 | Baptême | MOIRET, François (°1704 -)     (35438)
  |  
| 15 mars 1704 | Décès | DELATTRE, Françoise (- 1704)     (15290)
  |  
| 13 mai 1704 | Naissance | TROCQUEMÉ, "Marguerite" (°1704 -)     |  
| 13 mai 1704 | Baptême | TROCQUEMÉ, "Marguerite" (°1704 -)     (41963)
  |  
| 06 juin 1704 | Naissance | LOY, Anne Marguerite (°1704 -)     |  
| 06 juin 1704 | Baptême | LOY, Anne Marguerite (°1704 -)     (32644)
  |  
| 17 juin 1704 | Mariage | DOUAY, François    × FARCÉ, Marguerite    (85034)
  |  
| 06 juillet 1704 | Naissance | BLANCART, Louis (°1704 - 1749)     |  
| 06 juillet 1704 | Baptême | BLANCART, Louis (°1704 - 1749)     (4325)
  |  
| 21 juillet 1704 | Mariage | CHARLET, "Vincent"    × DUPUIS, "Marguerite"    (83836)
  |  
| 23 septembre 1704 | Décès | LESAGE, Catherine (°1652 - 1704)     (31196)
  |  
| 06 novembre 1704 | Naissance | GAMBIER, "Angélique" (°1704 -)     |  
| 06 novembre 1704 | Baptême | GAMBIER, "Angélique" (°1704 -)     (22179)
  |  
| 25 novembre 1704 | Mariage | DUPUIS, Pierre (°1683 -)     × FARCÉ, Anne (°1688 -)     (85381)
  |  
 |  |  Baptêmes : 7  Naissances : 7  Mariages : 3   Décès : 2   |  
 
 1705| 30 janvier 1705 | Décès | MARIÉ, "Reine" (°1670 - 1705)     (33941)
  |  
| 17 mars 1705 | Naissance | TROCMÉ, Marie Anne (°1705 - 1790)     |  
| 17 mars 1705 | Baptême | TROCMÉ, Marie Anne (°1705 - 1790)     (41350)
  |  
| 24 avril 1705 | Naissance | LEPÈRE, "Marie" (°1705 - 1780)     |  
| 28 avril 1705 | Mariage | TROCMÉ, "Adrien" (°1682 - 1722)     × CARION, "Jeanne" (°1678 - 1750)     |  
| 29 avril 1705 | Baptême | LEPÈRE, "Marie" (°1705 - 1780)     (30323)
  |  
| 19 mai 1705 | Naissance | CHARLET, Marie Jeanne (°1705 -)     |  
| 19 mai 1705 | Baptême | CHARLET, Marie Jeanne (°1705 -)     (9440)
  |  
| 21 juin 1705 | Naissance | MATON, Pierre (°1705 -)     |  
| 15 août 1705 | Naissance | RABATTÉ, "Françoise" (°1705 -)     |  
| 15 août 1705 | Baptême | RABATTÉ, "Françoise" (°1705 -)     (38150)
  |  
| 17 novembre 1705 | Mariage | BAUDELOT, François    × GELÉ, Marguerite    (81845)
  |  
| 19 novembre 1705 | Naissance | BLIN, "Jean" (°1705 -)     (4838)
  |  
| 20 novembre 1705 | Baptême | BLIN, "Jean" (°1705 -)     (4839)
  |  
| 23 décembre 1705 | Naissance | DUPUIS, Anne (°1705 -)     |  
| 23 décembre 1705 | Baptême | DUPUIS, Anne (°1705 -)     (19624)
  |  
 |  |  Baptêmes : 6  Naissances : 7  Mariages : 2  Décès : 1   |  
 
 1706| 07 janvier 1706 | Mariage | GAMBIER, Jean (°1673 - 1715)     × FOURNY, Marie (°1679 -)     (85757)
  |  
| 15 février 1706 | Naissance | TROCMÉ, Anne (°1706 -)     (41353)
  |  
| 15 février 1706 | Baptême | TROCMÉ, Anne (°1706 -)     (41352)
  |  
| 21 février 1706 | Naissance | MARIÉ, Marie Marguerite (°1706 - 1744)     |  
| 21 février 1706 | Baptême | MARIÉ, Marie Marguerite (°1706 - 1744)     (33906)
  |  
| 22 février 1706 | Naissance | TROCMÉ, Marie Anne dite "Manon" (°1706 - 1759)     |  
| 22 février 1706 | Baptême | TROCMÉ, Marie Anne dite "Manon" (°1706 - 1759)     (30283)
  |  
| 25 février 1706 | Baptême | MARIÉ, Jacques (°1706 - 1775)     (33882)
  |  
| 17 avril 1706 | Naissance | DOUAY, Marie Anne (°1706 -)     (17446)
  |  
| 17 avril 1706 | Baptême | DOUAY, Marie Anne (°1706 -)     (17445)
  |  
| 25 mai 1706 | Décès | MOIRET, Louis (°1680 - 1706)     (35445)
  |  
| 05 juillet 1706 | Mariage | TROCQUEMÉ, "Charles"    × TROCMÉ, "Anne"    (88492)
  |  
| 17 juillet 1706 | Naissance | TROCMÉ, Jean Louis (°1706 -)     |  
| 17 juillet 1706 | Baptême | TROCMÉ, Jean Louis (°1706 -)     (41729)
  |  
| 12 septembre 1706 | Naissance | LEROY, Anne (°1706 -)     |  
| 12 septembre 1706 | Baptême | LEROY, Anne (°1706 -)     (30861)
  |  
| 14 septembre 1706 | Naissance | LOY, "Nicolas" (°1706 -)     |  
| 14 septembre 1706 | Baptême | LOY, "Nicolas" (°1706 -)     (32703)
  |  
| 06 octobre 1706 | Naissance | GAMBIER, "Jean" (°1706 -)     |  
| 06 octobre 1706 | Baptême | GAMBIER, "Jean" (°1706 -)     (22367)
  |  
| 27 octobre 1706 | Mariage | BLIN, Jean (°1683 -)     × TROCMÉ, "Marie" Madeleine (°1686 -)     (82999)
  |  
| 09 novembre 1706 | Mariage | TROCMÉ, "Jean" (°1684 - 1710)     × LEMAIRE, "Anne"    (88475)
  |  
| 16 novembre 1706 | Mariage | BAUDOUIN, "Jean" (- 1760)     × GAMBIER, Marie Jeanne (°1680 - 1760)     (81934)
  |  
| 23 novembre 1706 | Mariage | BLIN, "François" (°1684 -)     × DUPUIS, "Antoinette" (°1682 -)     (82987)
  |  
 |  |  Baptêmes : 9  Naissances : 8  Mariages : 6  Décès : 1   |  
 
 1707| 24 janvier 1707 | Naissance | BAUDELOT, Marie Marguerite (°1707 - 1755)     |  
| 27 janvier 1707 | Baptême | BAUDELOT, Marie Marguerite (°1707 - 1755)     (2141)
  |  
| 21 février 1707 | Naissance | LEPÈRE, "Nicaise" (°1707 - 1771)     (30330)
  |  
| 21 février 1707 | Baptême | LEPÈRE, "Nicaise" (°1707 - 1771)     (30329)
  |  
| 12 avril 1707 | Naissance | MARIÉ, Marguerite (°1707 - 1707)     |  
| 13 avril 1707 | Baptême | MARIÉ, Marguerite (°1707 - 1707)     (33907)
  |  
| 15 avril 1707 | Décès | MARIÉ, Marguerite (°1707 - 1707)     (33908)
  |  
| 29 mai 1707 | Naissance | DUPUIS, Pierre (°1707 -)     |  
| 29 mai 1707 | Baptême | DUPUIS, Pierre (°1707 -)     (19720)
  |  
| 30 mai 1707 | Naissance | LEPÈRE, "Angélique" (°1707 -)     |  
| 30 mai 1707 | Baptême | LEPÈRE, "Angélique" (°1707 -)     (30279)
  |  
| 30 août 1707 | Naissance | TROCMÉ, "Marguerite" (°1707 -)     |  
| 30 août 1707 | Baptême | TROCMÉ, "Marguerite" (°1707 -)     (41834)
  |  
| 16 novembre 1707 | Naissance | BLIN, "François" (°1707 -)     |  
| 16 novembre 1707 | Baptême | BLIN, "François" (°1707 -)     (4810)
  |  
| 20 novembre 1707 | Naissance | TROCMÉ, "François" (°1707 -)     (41650)
  |  
| 20 novembre 1707 | Baptême | TROCMÉ, "François" (°1707 -)     (41649)
  |  
| 22 novembre 1707 | Mariage | MOIRET, "Jean" (- 1737)     × FARCÉ, "Madeleine" (°1692 - 1727)     (87573)
  |  
| 26 novembre 1707 | Décès | MARIÉ, Anne (°1633 - 1707)     (33813)
  |  
