Accueil du site
L'idée
Identifier les Protestants
Prénoms bibliques
Généalogie
Réforme á St Quentin
Les liens
Nous écrire
Retour au site Rœlly
|
| Les Ageux - Liste des actes
1679
1693
1695
1702
1704
1705
1708
1712
1715
1716
1728
1732
1734
1735
1736
1737
1739
1740
1743
1746
1747
1748
1753
1754
1755
1756
1758
1759
1760
1765
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
181214 janvier 1812 | Mariage | DESMAREST, Jean "François" (°1786 - 1849) × SAINT-JUST, Marguerite (°1784 -) (84904)
|
12 février 1812 | Naissance | WALLET, Jean (°1812 -) (48453)
|
24 avril 1812 | Naissance | TEMPS, Napoléon Jean (°1812 -) (40480)
|
10 mai 1812 | Naissance | TEMPS, Jean François (°1812 -) (40433)
|
27 juin 1812 | Mariage | TEMPS, Jean François (°1784 - 1859) × GAYANT, Marie Madeleine (°1788 - 1848) (86314)
|
10 juillet 1812 | Naissance | TEMPS, Marie Geneviève Rosine (°1812 -) (40447)
|
07 octobre 1812 | Mariage | LAVIELLE, Claude Charlemagne (°1786 - 1849) × DESMAREST, Marie Josèphe (°1790 - 1879) (86562)
|
| | Naissances : 4 Mariages : 3 |
181330 janvier 1813 | Décès | TEMPS, Marie Jean (°1738 - 1813) (39189)
|
20 mars 1813 | Mariage | DANIEL, François "Joseph" (°1784 -) × de SAINT-JUST, Marie Marguerite (°1781 - 1841) (84287)
|
07 avril 1813 | Mariage | TEMPS, Isaac (°1790 - 1851) × TEMPS, Marie Anne (°1790 - 1852) (88340)
|
15 avril 1813 | Décès | CAULIER, Jean François Nicolas (°1811 - 1813) (48444)
|
29 mai 1813 | Mariage | LOBJEOIS, Antoine (°1762 - 1813) × de SAINT-JUST, Catherine (°1782 -) (87096)
|
18 août 1813 | Naissance | LAVIELLE, Jean Nicolas (°1813 - 1813) (48457)
|
30 août 1813 | Décès | LAVIELLE, Jean Nicolas (°1813 - 1813) (48458)
|
06 septembre 1813 | Décès | LOBJEOIS, Antoine (°1762 - 1813) (31816)
|
28 novembre 1813 | Naissance | TEMPS, Catherine (°1813 -) (40395)
|
30 novembre 1813 | Décès | TEMPS, Marie Elisabeth (°1742 - 1813) (35915)
|
26 décembre 1813 | Naissance | TEMPS, "Isaac" Jacob (°1813 - 1892) (2672)
|
| | Naissances : 3 Mariages : 3 Décès : 5 |
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1845
1846
1847
1848
184931 mars 1849 | Mariage | GRANGER, Amand Stanislas (°1821 -) × CHOQUET, Sara "Joséphine" (°1828 -) (81883)
|
30 mai 1849 | Mariage | BENOIST, Hyacinthe Thomas Gustave (°1824 -) × TEMPS, Clarisse Florence (°1827 -) (82189)
|
16 juin 1849 | Mariage | DELACOURT, Germain (°1826 -) × TEMPS, Catherine Elisabeth (°1829 - 1871) (83872)
|
09 juillet 1849 | Décès | DESMAREST, Jean "François" (°1786 - 1849) (16682)
|
12 août 1849 | Décès | LAVIELLE, Claude Charlemagne (°1786 - 1849) (27799)
|
18 novembre 1849 | Décès | CAULLIER, Nicolas (°1774 - 1849) (9069)
|
29 novembre 1849 | Naissance | HISLER, Marie "Joséphine" Dieudonnée (°1849 - 1871) (25093)
|
| | Naissance : 1 Mariages : 3 Décès : 3 |
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
185907 mars 1859 | Décès | GRANGER, Louis Auguste (°1858 - 1859) (48552)
|
11 mai 1859 | Naissance | TEMPS, Charles Baptiste (°1859 - 1871) (48581)
|
23 mai 1859 | Mariage | WALLET, Philippe (°1810 -) × TEMPS, "Lucine" Adèle (°1816 -) (88345)
|
05 juillet 1859 | Décès | TEMPS, Jean François (°1784 - 1859) (25931)
|
31 juillet 1859 | Naissance | FOUACHE, François Didier (°1859 -) (48593)
|
01 août 1859 | Décès | GRANGER, Amand Jean "François" (°1794 - 1859) (23778)
|
20 août 1859 | Décès | LAVIELLE, Henriette (°1794 - 1859) (48498)
|
01 septembre 1859 | Naissance | FISCHER, Octave (°1859 -) (48556)
|
26 septembre 1859 | Naissance | TEMPS, Emélie Henriette (°1859 -) (48555)
|
| | Naissances : 4 Mariage : 1 Décès : 4 |
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1888
1892
1905
1906
TOTAL | Naissances : 265 Mariages : 58 Décès : 147 |
|