Accueil du site
L'idée
Identifier les Protestants
Prénoms bibliques
Généalogie
Réforme á St Quentin
Les liens
Nous écrire
Retour au site Rœlly
|
| Landouzy-la-Ville - Liste des actes
1675
1686
1687
168808 mars 1688 | Naissance | SOYEUX, Marie (°1688 -) (40036)
|
09 mars 1688 | Baptême | SOYEUX, Marie (°1688 -) (40037)
|
20 mars 1688 | Naissance | GARDIEN, Jacques (°1688 -) (22525)
|
28 mars 1688 | Baptême | GARDIEN, Jacques (°1688 -) (22526)
|
07 mai 1688 | Naissance | GUYART, Marie (°1688 -) (24178)
|
09 mai 1688 | Baptême | GUYART, Marie (°1688 -) (24179)
|
09 août 1688 | Mariage | PANIER, Noël (°1665 -) × GUYART, Sara (°1665 -) (87731)
|
05 décembre 1688 | Naissance | LENOBLE, Marie Madeleine (°1688 -) (30240)
|
08 décembre 1688 | Baptême | LENOBLE, Marie Madeleine (°1688 -) (30241)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 4 Mariage : 1 |
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
170121 janvier 1701 | Décès | DÉPARNAY, Marie (°1700 - 1701) (16064)
|
02 février 1701 | Naissance | DARET, Catherine (°1701 - 1701) (12826)
|
02 février 1701 | Naissance | DARET, Marie (°1701 - 1701) (12902)
|
07 février 1701 | Baptême | DARET, Catherine (°1701 - 1701) (12827)
|
07 février 1701 | Baptême | DARET, Marie (°1701 - 1701) (12903)
|
10 février 1701 | Décès | DARET, Catherine (°1701 - 1701) (12828)
|
10 février 1701 | Décès | DARET, Marie (°1701 - 1701) (12904)
|
09 juin 1701 | Naissance | MEZANT, Jacques (°1701 -) (35049)
|
12 juin 1701 | Baptême | MEZANT, Jacques (°1701 -) (35050)
|
30 juillet 1701 | Naissance | GARDIEN, Elisabeth (°1701 -) (22503)
|
31 juillet 1701 | Baptême | GARDIEN, Elisabeth (°1701 -) (22504)
|
05 octobre 1701 | Naissance | GUYART, Pierre (°1701 -) (24184)
|
09 octobre 1701 | Baptême | GUYART, Pierre (°1701 -) (24185)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 Décès : 3 |
1702
1704
1705
170616 mars 1706 | Naissance | LENOBLE, Jean (°1706 -) (30205)
|
21 mars 1706 | Baptême | LENOBLE, Jean (°1706 -) (30206)
|
20 mai 1706 | Naissance | MEZANT, Nicolas (°1706 -) (35108)
|
30 mai 1706 | Baptême | MEZANT, Nicolas (°1706 -) (35109)
|
01 octobre 1706 | Naissance | DÉPARNAY, Marie Anne (°1706 -) (15977)
|
03 octobre 1706 | Baptême | DÉPARNAY, Marie Anne (°1706 -) (15978)
|
03 novembre 1706 | Mariage | MENNESSON, Abraham × CHEMIN, Marie (82547)
|
15 novembre 1706 | Mariage | de SÉMERY, Pierre (°1661 -) × CHEMIN, Judith (81968)
|
27 novembre 1706 | Mariage | MEZANT, Jacques × TATUART, Judith (87526)
|
30 novembre 1706 | Décès | MEZANT, Pierre (°1697 - 1706) (35113)
|
| | Baptêmes : 3 Naissances : 3 Mariages : 3 Décès : 1 |
170728 février 1707 | Naissance | DUTERQUE, Jean (°1707 -) (19933)
|
03 mars 1707 | Baptême | DUTERQUE, Jean (°1707 -) (19934)
|
01 octobre 1707 | Naissance | MEZANT, Marie (°1707 - 1712) (35095)
|
05 octobre 1707 | Baptême | MEZANT, Marie (°1707 - 1712) (35096)
|
19 novembre 1707 | Naissance | BERTHE, François (°1707 -) (3033)
|
20 novembre 1707 | Baptême | BERTHE, François (°1707 -) (3034)
|
21 novembre 1707 | Mariage | LAMBERT, Jacob × CHEMIN, Marie (82182)
|
26 novembre 1707 | Naissance | LENOBLE, Marie (°1707 -) (30246)
|
27 novembre 1707 | Baptême | LENOBLE, Marie (°1707 -) (30247)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 4 Mariage : 1 |
170828 février 1708 | Mariage | NICOLLE, Jean × MEZANT, Marthe (87676)
|
12 mars 1708 | Naissance | DÉPARNAY, Joseph (°1708 - 1708) (16037)
|
14 mars 1708 | Baptême | DÉPARNAY, Joseph (°1708 - 1708) (16038)
|
22 avril 1708 | Mariage | LAMBERT, Jean × de TROIS, Marie (86465)
|
29 mai 1708 | Décès | DARET, Jacques (°1704 - 1708) (12874)
|
02 juin 1708 | Naissance | DARET, Marie (°1708 -) (12905)
|
06 juin 1708 | Décès | DÉPARNAY, Joseph (°1708 - 1708) (16039)
|
07 juin 1708 | Baptême | DARET, Marie (°1708 -) (12906)
|
08 septembre 1708 | Naissance | LENOBLE, Marie Anne (°1708 -) (30094)
|
16 septembre 1708 | Baptême | LENOBLE, Marie Anne (°1708 -) (30095)
|
21 octobre 1708 | Mariage | DARET, Pierre × de TROIS, Suzanne (84318)
|
28 novembre 1708 | Mariage | GARDIEN, Pierre (°1692 -) × CAUCHOIS, Sara (81969)
|
29 novembre 1708 | Mariage | DARET, Isaac × LAMBERT, Judith (84311)
|
18 décembre 1708 | Naissance | LAMBERT, Marie Anne (°1708 -) (27084)
|
23 décembre 1708 | Baptême | LAMBERT, Marie Anne (°1708 -) (27085)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 4 Mariages : 5 Décès : 2 |
170907 janvier 1709 | Mariage | CHEMIN, Augustin (°1689 -) × GODELLE, Marguerite (83898)
|
19 janvier 1709 | Naissance | DUTERQUE, Louis (°1709 - 1714) (19941)
|
20 janvier 1709 | Baptême | DUTERQUE, Louis (°1709 - 1714) (19942)
|
06 février 1709 | Naissance | DÉPARNAY, Joseph (°1709 -) (16040)
|
19 février 1709 | Baptême | DÉPARNAY, Joseph (°1709 -) (16041)
|
04 mars 1709 | Naissance | MEZANT, Pierre (°1709 -) (35114)
|
02 avril 1709 | Baptême | MEZANT, Pierre (°1709 -) (35115)
|
01 mai 1709 | Mariage | FERRÉ, Isaac × GODELLE, Jeanne (85529)
|
02 mai 1709 | Naissance | LAMBERT, Jean (°1709 -) (27135)
|
02 mai 1709 | Baptême | LAMBERT, Jean (°1709 -) (27136)
|
19 mai 1709 | Naissance | MEZANT, Jean (°1709 -) (35060)
|
09 juin 1709 | Baptême | LENOBLE, Marie Madeleine (°1709 -) (30243)
|
06 septembre 1709 | Naissance | DARET, Pierre (°1709 - 1709) (12922)
|
16 septembre 1709 | Décès | DÉPARNAY, Elisabeth (°1702 - 1709) (16012)
|
22 septembre 1709 | Naissance | DARET, Marie (°1709 -) (12907)
|
06 octobre 1709 | Baptême | DARET, Pierre (°1709 - 1709) (12923)
|
23 novembre 1709 | Décès | DARET, Pierre (°1709 - 1709) (12924)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 7 Mariages : 2 Décès : 2 |
1710
171103 janvier 1711 | Naissance | MENNESSON, Nicolas (°1711 -) (34754)
|
11 janvier 1711 | Baptême | DARET, Marie (°1710 - 1713) (12910)
|
15 janvier 1711 | Baptême | MENNESSON, Nicolas (°1711 -) (34755)
|
22 janvier 1711 | Mariage | GUYART, Abraham (°1661 -) × LENGLET, Barbe (°1681 -) (86022)
|
26 mars 1711 | Naissance | MEZANT, Jacques (°1711 -) (35051)
|
06 avril 1711 | Baptême | MEZANT, Jacques (°1711 -) (35052)
|
09 avril 1711 | Naissance | DÉPARNAY, Marie Madeleine (°1711 -) (16052)
|
10 mai 1711 | Baptême | DÉPARNAY, Marie Madeleine (°1711 -) (16053)
|
26 mai 1711 | Naissance | LENOBLE, Louis (°1711 -) (30238)
|
04 juin 1711 | Baptême | LENOBLE, Louis (°1711 -) (30239)
|
04 novembre 1711 | Naissance | LAMBERT, Jacques (°1711 -) (27124)
|
22 novembre 1711 | Baptême | LAMBERT, Jacques (°1711 -) (27125)
|
29 novembre 1711 | Naissance | LENOBLE, Jean dit Bidot (°1711 -) (61438)
|
06 décembre 1711 | Baptême | LENOBLE, Jean dit Bidot (°1711 -) (61439)
|
09 décembre 1711 | Naissance | DARET, Pierre (°1711 -) (12925)
|
26 décembre 1711 | Baptême | DARET, Marie (°1709 -) (12908)
|
26 décembre 1711 | Baptême | DARET, Pierre (°1711 -) (12926)
|
| | Baptêmes : 9 Naissances : 7 Mariage : 1 |
171203 janvier 1712 | Naissance | MEZANT, Jean (°1712 -) (35062)
|
29 février 1712 | Naissance | DARET, Antoine (°1712 -) (12817)
|
03 mars 1712 | Naissance | DUTERQUE, Pierre (°1712 -) (19959)
|
10 mars 1712 | Baptême | DARET, Antoine (°1712 -) (12818)
|
10 mars 1712 | Baptême | DUTERQUE, Pierre (°1712 -) (19960)
|
28 mars 1712 | Baptême | MEZANT, Jean (°1712 -) (35063)
|
20 août 1712 | Naissance | CHEMIN, Marie Claude (°1712 - 1769) (10006)
|
21 août 1712 | Baptême | CHEMIN, Marie Claude (°1712 - 1769) (10007)
|
06 décembre 1712 | Naissance | LENOBLE, Jeanne (°1712 -) (30224)
|
15 décembre 1712 | Naissance | MEZANT, Marie (°1712 - 1719) (35097)
|
18 décembre 1712 | Baptême | LENOBLE, Jeanne (°1712 -) (30225)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 6 |
171308 janvier 1713 | Baptême | MEZANT, Marie (°1712 - 1719) (35098)
|
12 janvier 1713 | Naissance | DARET, Pierre (°1713 -) (12927)
|
22 janvier 1713 | Baptême | DARET, Pierre (°1713 -) (12928)
|
29 janvier 1713 | Naissance | de TROIS, Jean Louis (°1713 - 1782) (42001)
|
19 février 1713 | Baptême | de TROIS, Jean Louis (°1713 - 1782) (42002)
|
07 avril 1713 | Décès | POILVÉ, Marie (- 1713) (37112)
|
03 octobre 1713 | Naissance | DARET, Jeanne (°1713 -) (12880)
|
24 octobre 1713 | Mariage | LENOBLE, Louis (°1686 -) × POYARD, Marie (°1685 -) (86895)
|
31 octobre 1713 | Baptême | DARET, Jeanne (°1713 -) (12881)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 3 Mariage : 1 Décès : 1 |
171416 janvier 1714 | Naissance | LENOBLE, Jacques dit Jacob (°1714 -) (30153)
|
28 janvier 1714 | Baptême | LENOBLE, Jacques dit Jacob (°1714 -) (30154)
|
14 mars 1714 | Naissance | de TROIS, Marguerite (°1714 -) (42006)
|
18 mars 1714 | Baptême | de TROIS, Marguerite (°1714 -) (42007)
|
26 mars 1714 | Décès | DUTERQUE, Louis (°1709 - 1714) (19943)
|
26 mars 1714 | Naissance | LAMBERT, Pierre (°1714 -) (27175)
|
03 avril 1714 | Baptême | LAMBERT, Pierre (°1714 -) (27176)
|
22 septembre 1714 | Naissance | CHEMIN, Elisabeth (°1714 -) (10052)
|
25 septembre 1714 | Baptême | CHEMIN, Elisabeth (°1714 -) (10051)
|
09 décembre 1714 | Naissance | MEZANT, Madeleine (°1714 -) (35081)
|
28 décembre 1714 | Baptême | MEZANT, Madeleine (°1714 -) (35082)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 Décès : 1 |
171515 janvier 1715 | Naissance | DARET, Marie Jeanne (°1715 - 1717) (12882)
|
04 février 1715 | Naissance | DARET, Marie (°1715 - 1716) (12911)
|
11 février 1715 | Baptême | DARET, Marie (°1715 - 1716) (12912)
|
20 février 1715 | Baptême | DARET, Marie Jeanne (°1715 - 1717) (12883)
|
04 avril 1715 | Naissance | de TROIS, Marie (°1715 -) (42008)
|
23 avril 1715 | Baptême | de TROIS, Marie (°1715 -) (42009)
|
03 novembre 1715 | Naissance | de TROIS, Elisabeth (°1715 -) (41991)
|
17 novembre 1715 | Baptême | de TROIS, Elisabeth (°1715 -) (41992)
|
02 décembre 1715 | Naissance | DUTERQUE, Marie (°1715 -) (19949)
|
15 décembre 1715 | Baptême | DUTERQUE, Marie (°1715 -) (19950)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 |
171625 janvier 1716 | Naissance | LAMBERT, Marie (°1716 -) (27159)
|
02 février 1716 | Baptême | LAMBERT, Marie (°1716 -) (27160)
|
20 juin 1716 | Naissance | MEZANT, Pierre (°1716 -) (35116)
|
29 juin 1716 | Baptême | MEZANT, Pierre (°1716 -) (35117)
|
16 juillet 1716 | Décès | DARET, Marie (°1715 - 1716) (12913)
|
12 août 1716 | Mariage | LENOBLE, Jacob (°1669 -) × CHEMIN, Marthe (°1683 -) (82333)
|
17 novembre 1716 | Mariage | VERY, Samuel (°1683 - 1747) × GARDIEN, Marie "Marguerite" (°1687 - 1750) (88599)
|
18 décembre 1716 | Naissance | DARET, Marie (°1716 -) (12914)
|
20 décembre 1716 | Baptême | DARET, Marie (°1716 -) (12915)
|
| | Baptêmes : 3 Naissances : 3 Mariages : 2 Décès : 1 |
171724 octobre 1717 | Naissance | LENOBLE, Jean Baptiste (°1717 - 1804) (30124)
|
29 octobre 1717 | Baptême | LENOBLE, Jean Baptiste (°1717 - 1804) (30125)
|
11 novembre 1717 | Naissance | DÉPARNAY, Marie (°1717 -) (16065)
|
14 novembre 1717 | Baptême | DÉPARNAY, Marie (°1717 -) (16066)
|
02 décembre 1717 | Naissance | de TROIS, Jean Baptiste (°1717 -) (41984)
|
05 décembre 1717 | Baptême | de TROIS, Jean Baptiste (°1717 -) (41985)
|
11 décembre 1717 | Naissance | CHEMIN, Pierre (°1717 - 1770) (10237)
|
12 décembre 1717 | Baptême | CHEMIN, Pierre (°1717 - 1770) (10236)
|
13 décembre 1717 | Décès | DARET, Marie Jeanne (°1715 - 1717) (12884)
|
21 décembre 1717 | Naissance | LENOBLE, E.S.V. (°1717 - 1717) (30159)
|
21 décembre 1717 | Baptême | LENOBLE, E.S.V. (°1717 - 1717) (30158)
|
21 décembre 1717 | Décès | LENOBLE, E.S.V. (°1717 - 1717) (30160)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 Décès : 2 |
1718
1719
1720
172104 mars 1721 | Naissance | DÉPARNAY, Joseph (°1721 -) (16042)
|
08 mars 1721 | Baptême | DÉPARNAY, Joseph (°1721 -) (16043)
|
01 avril 1721 | Naissance | VERY, Marie Claude (°1721 - 1787) (42575)
|
03 avril 1721 | Baptême | VERY, Marie Claude (°1721 - 1787) (42576)
|
16 avril 1721 | Naissance | LAMBERT, Marie Anne (°1721 -) (27086)
|
17 avril 1721 | Baptême | LAMBERT, Marie Anne (°1721 -) (27087)
|
11 août 1721 | Décès | DUTERQUE, Jean "Louis" (°1720 - 1721) (19937)
|
23 août 1721 | Naissance | MEZANT, Jean (°1721 -) |
24 août 1721 | Baptême | MEZANT, Jean (°1721 -) (35064)
|
09 octobre 1721 | Naissance | DARET, Jean (°1721 -) (12877)
|
12 octobre 1721 | Baptême | DARET, Jean (°1721 -) (12878)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 Décès : 1 |
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
173409 février 1734 | Naissance | DUTERQUE, "Pierre" Antoine François (°1734 -) (19906)
|
09 février 1734 | Baptême | DUTERQUE, "Pierre" Antoine François (°1734 -) (19907)
|
29 mars 1734 | Naissance | MARTIN, Marie Josèphe (°1734 -) (34215)
|
30 mars 1734 | Baptême | MARTIN, Marie Josèphe (°1734 -) (34216)
|
14 avril 1734 | Décès | CHEMIN, Pierre (°1732 - 1734) (10240)
|
20 juin 1734 | Naissance | CHEMIN, Marie Anne (°1734 - 1789) (9933)
|
20 juin 1734 | Baptême | CHEMIN, Marie Anne (°1734 - 1789) (9932)
|
25 octobre 1734 | Naissance | FURON, Jean (°1734 - 1817) (20731)
|
26 octobre 1734 | Baptême | FURON, Jean (°1734 - 1817) (20732)
|
10 novembre 1734 | Naissance | LENOBLE, Marie (°1734 - 1816) (30248)
|
11 novembre 1734 | Baptême | LENOBLE, Marie (°1734 - 1816) (30249)
|
23 novembre 1734 | Naissance | MEZANT, Jean Baptiste (°1734 -) (35028)
|
24 novembre 1734 | Baptême | MEZANT, Jean Baptiste (°1734 -) (35029)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 6 Décès : 1 |
1735
1736
173722 février 1737 | Naissance | MARTIN, Jean Joseph (°1737 -) (34200)
|
23 février 1737 | Baptême | MARTIN, Jean Joseph (°1737 -) (34201)
|
16 juin 1737 | Naissance | VAROQUEAUX, Charles Antoine (°1737 -) (42166)
|
16 juin 1737 | Baptême | VAROQUEAUX, Charles Antoine (°1737 -) (42165)
|
13 juillet 1737 | Naissance | LENOBLE, Jean Baptiste (°1737 -) (30130)
|
14 juillet 1737 | Baptême | LENOBLE, Jean Baptiste (°1737 -) (30131)
|
23 août 1737 | Naissance | CHEMIN, E.S.V. (°1737 - 1737) (10025)
|
23 août 1737 | Baptême | CHEMIN, E.S.V. (°1737 - 1737) (10026)
|
23 août 1737 | Décès | CHEMIN, E.S.V. (°1737 - 1737) (10024)
|
21 octobre 1737 | Naissance | DUTERQUE, Marie Claude (°1737 -) (19918)
|
22 octobre 1737 | Baptême | DUTERQUE, Marie Claude (°1737 -) (19919)
|
18 décembre 1737 | Naissance | CHEMIN, Marie Madeleine "Marthe" (°1737 - 1796) (10215)
|
19 décembre 1737 | Baptême | CHEMIN, Marie Madeleine "Marthe" (°1737 - 1796) (10216)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 6 Décès : 1 |
1739
1740
1741
174215 janvier 1742 | Naissance | CHEMIN, Marie Elisabeth (°1742 - 1742) (10057)
|
15 janvier 1742 | Baptême | CHEMIN, Marie Elisabeth (°1742 - 1742) (10058)
|
27 janvier 1742 | Décès | CHEMIN, Marie Elisabeth (°1742 - 1742) (10059)
|
20 mars 1742 | Naissance | LENOBLE, Marie Anne (°1742 - 1827) (30099)
|
21 mars 1742 | Baptême | LENOBLE, Marie Anne (°1742 - 1827) (30100)
|
26 mars 1742 | Décès | de SÉMERY, Marie Elisabeth (°1739 - 1742) (39686)
|
19 avril 1742 | Naissance | CHEMIN, "Jean" Jacques (°1742 - 1821) (10144)
|
19 avril 1742 | Baptême | CHEMIN, "Jean" Jacques (°1742 - 1821) (10143)
|
09 mai 1742 | Naissance | MEZANT, Elisabeth (°1742 -) (35036)
|
09 mai 1742 | Baptême | MEZANT, Elisabeth (°1742 -) (35035)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 4 Décès : 2 |
174306 février 1743 | Naissance | MANCELIN, Marie (°1743 - 1744) (33540)
|
06 février 1743 | Baptême | MANCELIN, Marie (°1743 - 1744) (33541)
|
04 avril 1743 | Naissance | LENOBLE, Marie Anne (°1743 - 1822) (30102)
|
04 avril 1743 | Baptême | LENOBLE, Marie Anne (°1743 - 1822) (30103)
|
11 avril 1743 | Naissance | CHEMIN, Elisabeth (°1743 - 1743) (10060)
|
11 avril 1743 | Baptême | CHEMIN, Elisabeth (°1743 - 1743) (10061)
|
10 mai 1743 | Décès | CHEMIN, Elisabeth (°1743 - 1743) (10062)
|
18 mai 1743 | Naissance | FURON, Jean (°1743 - 1743) (21945)
|
18 mai 1743 | Baptême | FURON, Jean (°1743 - 1743) (21947)
|
18 mai 1743 | Décès | FURON, Jean (°1743 - 1743) (21946)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 4 Décès : 2 |
174422 février 1744 | Naissance | de SÉMERY, Jean (°1744 - 1812) (30212)
|
22 février 1744 | Baptême | de SÉMERY, Jean (°1744 - 1812) (30213)
|
08 mars 1744 | Naissance | LAMBERT, Marie Anne (°1744 - 1747) (27088)
|
08 mars 1744 | Baptême | LAMBERT, Marie Anne (°1744 - 1747) (27089)
|
20 mars 1744 | Décès | MANCELIN, Marie (°1743 - 1744) (33542)
|
08 mai 1744 | Naissance | MEZANT, Jacques (°1744 -) (35056)
|
08 mai 1744 | Baptême | MEZANT, Jacques (°1744 -) (35057)
|
14 mai 1744 | Naissance | de TROIS, Marie Anne (°1744 - 1744) (41981)
|
14 mai 1744 | Baptême | de TROIS, Marie Anne (°1744 - 1744) (41982)
|
27 mai 1744 | Décès | de TROIS, Marie Anne (°1744 - 1744) (41983)
|
28 juin 1744 | Naissance | CHEMIN, Marie "Elisabeth" (°1744 - 1815) (10063)
|
28 juin 1744 | Baptême | CHEMIN, Marie "Elisabeth" (°1744 - 1815) (10064)
|
12 juillet 1744 | Naissance | LENOBLE, Noël (°1744 - 1747) (30260)
|
12 juillet 1744 | Baptême | LENOBLE, Noël (°1744 - 1747) (30261)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 6 Décès : 2 |
1745
174629 janvier 1746 | Naissance | LENOBLE, Marie (°1746 - 1747) (30251)
|
29 janvier 1746 | Baptême | LENOBLE, Marie (°1746 - 1747) (30252)
|
17 avril 1746 | Naissance | MEZANT, Pierre (°1746 -) (35118)
|
17 avril 1746 | Baptême | MEZANT, Pierre (°1746 -) (35119)
|
09 juin 1746 | Naissance | CHEMIN, Marie Madeleine (°1746 -) (10218)
|
09 juin 1746 | Baptême | CHEMIN, Marie Madeleine (°1746 -) (10219)
|
13 juin 1746 | Naissance | BERTHE, "Jean" François (°1746 -) (3035)
|
13 juin 1746 | Baptême | BERTHE, "Jean" François (°1746 -) (3036)
|
04 décembre 1746 | Naissance | MEZANT, Jean (°1746 - 1747) (35065)
|
04 décembre 1746 | Baptême | MEZANT, Jean (°1746 - 1747) (35066)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 |
174702 février 1747 | Décès | MEZANT, Jean (°1746 - 1747) (35067)
|
07 mars 1747 | Décès | LENOBLE, Noël (°1744 - 1747) (30262)
|
22 mars 1747 | Naissance | FURON, Marie Josèphe (°1747 - 1803) (21953)
|
22 mars 1747 | Baptême | FURON, Marie Josèphe (°1747 - 1803) (21954)
|
30 juillet 1747 | Naissance | LENOBLE, Jeanne (°1747 - 1793) (30226)
|
30 juillet 1747 | Baptême | LENOBLE, Jeanne (°1747 - 1793) (30227)
|
13 octobre 1747 | Décès | LENOBLE, Marie (°1746 - 1747) (30253)
|
15 octobre 1747 | Décès | LAMBERT, Marie Anne (°1744 - 1747) (27090)
|
08 novembre 1747 | Naissance | LENOBLE, Jean "Noël" (°1747 - 1839) (3218)
|
08 novembre 1747 | Baptême | LENOBLE, Jean "Noël" (°1747 - 1839) (3219)
|
| | Baptêmes : 3 Naissances : 3 Décès : 4 |
174827 mars 1748 | Naissance | BERTHE, "Pierre" Joseph (°1748 -) (3039)
|
27 mars 1748 | Baptême | BERTHE, "Pierre" Joseph (°1748 -) (3040)
|
02 avril 1748 | Naissance | MANCELIN, Marie Marguerite (°1748 - 1748) (33527)
|
02 avril 1748 | Baptême | MANCELIN, Marie Marguerite (°1748 - 1748) (33528)
|
06 juin 1748 | Décès | MANCELIN, Marie Marguerite (°1748 - 1748) (33529)
|
11 juin 1748 | Naissance | CHEMIN, Pierre (°1748 -) (10247)
|
11 juin 1748 | Baptême | CHEMIN, Pierre (°1748 -) (10248)
|
20 juin 1748 | Naissance | MEZANT, Elisabeth (°1748 -) (35037)
|
20 juin 1748 | Baptême | MEZANT, Elisabeth (°1748 -) (35038)
|
28 août 1748 | Décès | GOSSET, Marie Elisabeth (°1748 - 1748) (23417)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 4 Décès : 2 |
1749
175014 février 1750 | Naissance | MEZANT, Marie Jeanne (°1750 - 1780) (35070)
|
14 février 1750 | Baptême | MEZANT, Marie Jeanne (°1750 - 1780) (35071)
|
28 février 1750 | Naissance | LENOBLE, Jean (°1750 - 1807) (27132)
|
28 février 1750 | Baptême | LENOBLE, Jean (°1750 - 1807) (27131)
|
01 mars 1750 | Naissance | CHEMIN, Jean (°1750 - 1823) (10166)
|
01 mars 1750 | Baptême | CHEMIN, Jean (°1750 - 1823) (10167)
|
22 juin 1750 | Naissance | LEFÈVRE, Jean (°1750 -) (29187)
|
22 juin 1750 | Baptême | LEFÈVRE, Jean (°1750 -) (29188)
|
20 juillet 1750 | Naissance | DARET, Marie Thérèse (°1750 - 1750) (12916)
|
21 juillet 1750 | Baptême | DARET, Marie Thérèse (°1750 - 1750) (12918)
|
21 juillet 1750 | Décès | DARET, Marie Thérèse (°1750 - 1750) (12917)
|
17 décembre 1750 | Naissance | LENOBLE, Marie Josèphe (°1750 -) (30229)
|
17 décembre 1750 | Baptême | LENOBLE, Marie Josèphe (°1750 -) (30230)
|
29 décembre 1750 | Naissance | MEZANT, Jean (°1750 -) (35068)
|
30 décembre 1750 | Baptême | MEZANT, Jean (°1750 -) (35069)
|
| | Baptêmes : 7 Naissances : 7 Décès : 1 |
1751
1752
1753
175401 janvier 1754 | Baptême | LENOBLE, Jacques dit Jacob (°1753 - 1835) (30128)
|
14 janvier 1754 | Naissance | BERTHE, Marie Anne (°1754 - 1758) (3003)
|
14 janvier 1754 | Baptême | BERTHE, Marie Anne (°1754 - 1758) (3002)
|
07 avril 1754 | Naissance | CHEMIN, Marie "Judith" (°1754 -) (10194)
|
07 avril 1754 | Baptême | CHEMIN, Marie "Judith" (°1754 -) (10195)
|
24 avril 1754 | Naissance | MEZANT, Jacques Antoine (°1754 -) (35027)
|
24 avril 1754 | Baptême | MEZANT, Jacques Antoine (°1754 -) (35026)
|
27 août 1754 | Naissance | DÉPARNAY, Marie Anne (°1754 -) (15979)
|
28 août 1754 | Baptême | DÉPARNAY, Marie Anne (°1754 -) (15980)
|
13 décembre 1754 | Naissance | LENOBLE, Jacques (°1754 - 1755) (30202)
|
14 décembre 1754 | Baptême | LENOBLE, Jacques (°1754 - 1755) (30203)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 5 |
1755
175628 janvier 1756 | Naissance | BERTHE, Marie "Marguerite" (°1756 - 1840) (3048)
|
28 janvier 1756 | Naissance | MEZANT, Marie Madeleine "Marthe" (°1756 - 1825) (35083)
|
29 janvier 1756 | Baptême | BERTHE, Marie "Marguerite" (°1756 - 1840) (3049)
|
29 janvier 1756 | Baptême | MEZANT, Marie Madeleine "Marthe" (°1756 - 1825) (35084)
|
03 avril 1756 | Décès | CHEMIN, Jacques "Noël" (°1755 - 1756) (10148)
|
28 avril 1756 | Naissance | MEZANT, E.S.V. (°1756 - 1756) (35030)
|
28 avril 1756 | Baptême | MEZANT, E.S.V. (°1756 - 1756) (35032)
|
28 avril 1756 | Décès | MEZANT, E.S.V. (°1756 - 1756) (35031)
|
09 décembre 1756 | Naissance | DÉPARNAY, Madeleine (°1756 - 1820) (16056)
|
10 décembre 1756 | Baptême | DÉPARNAY, Madeleine (°1756 - 1820) (16057)
|
20 décembre 1756 | Naissance | LAMBERT, Marie Anne (°1756 - 1822) (27091)
|
20 décembre 1756 | Baptême | LAMBERT, Marie Anne (°1756 - 1822) (27092)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 Décès : 2 |
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
176902 janvier 1769 | Naissance | CHEMIN, "Jean" Pierre Joseph (°1769 - 1830) (10163)
|
02 janvier 1769 | Baptême | CHEMIN, "Jean" Pierre Joseph (°1769 - 1830) (10162)
|
10 février 1769 | Naissance | de SÉMERY, Jean "Pierre" Simon (°1769 - 1844) (29237)
|
10 février 1769 | Baptême | de SÉMERY, Jean "Pierre" Simon (°1769 - 1844) (29236)
|
30 mars 1769 | Naissance | CHEMIN, Jacques "Joseph" (°1769 - 1837) (10150)
|
30 mars 1769 | Baptême | CHEMIN, Jacques "Joseph" (°1769 - 1837) (10149)
|
12 juin 1769 | Naissance | FURON, Jean Baptiste (°1769 -) (21923)
|
13 juin 1769 | Baptême | FURON, Jean Baptiste (°1769 -) (21924)
|
15 octobre 1769 | Naissance | LEBEAU, Jean Baptiste (°1769 -) (28046)
|
16 octobre 1769 | Baptême | LEBEAU, Jean Baptiste (°1769 -) (28047)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 |
177007 janvier 1770 | Naissance | CHEMIN, Elisabeth (°1770 - 1821) (10068)
|
07 janvier 1770 | Baptême | CHEMIN, Elisabeth (°1770 - 1821) (10069)
|
06 mai 1770 | Naissance | DÉPARNAY, Marie Anne (°1770 - 1821) (15981)
|
06 mai 1770 | Baptême | DÉPARNAY, Marie Anne (°1770 - 1821) (15982)
|
25 mai 1770 | Naissance | LENOBLE, Marie Thérèse Amélie (°1770 - 1830) (30089)
|
26 mai 1770 | Naissance | DARET, Pierre Théodore (°1770 - 1771) (12929)
|
