 Accueil du site
 L'idée
 Identifier les Protestants
 Prénoms bibliques
 Généalogie
 Réforme á St Quentin
 Les liens
 Nous écrire
 Retour au site Rœlly
|
|
Jeancourt - Liste des actes
1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1900 1909 - 1910 1919 - 1940 1949 - 1950 1959 - 1960 1969
1696
169704 mars 1697 | Naissance | CHARLET, Marie Anne  |
04 mars 1697 | Baptême | CHARLET, Marie Anne  |
19 mars 1697 | Décès | CHARLET, Marie Anne  |
25 mars 1697 | Naissance | DATHY, Catherine  |
25 mars 1697 | Baptême | DATHY, Catherine  |
25 mars 1697 | Naissance | DATHY, Marie Jeanne  |
25 mars 1697 | Baptême | DATHY, Marie Jeanne  |
25 mars 1697 | Naissance | TOURBIER, "Matthieu"  |
25 mars 1697 | Baptême | TOURBIER, "Matthieu"  |
28 mars 1697 | Naissance | CARON, "Jean" Baptiste  |
28 mars 1697 | Baptême | CARON, "Jean" Baptiste  |
21 avril 1697 | Naissance | DOLHEM, "Pierre" dit Le Jeune  |
21 avril 1697 | Baptême | DOLHEM, "Pierre" dit Le Jeune  |
08 juillet 1697 | Mariage | BROCARD, Louis × DUMÉ, "Catherine"  |
14 septembre 1697 | Naissance | BURGUES, Marie Anne  |
15 septembre 1697 | Baptême | BURGUES, Marie Anne  |
13 novembre 1697 | Baptême | MASSE, Marie "Marguerite"  |
| | Baptêmes:8 Naissances:7 Mariage : 1 Décès : 1 |
169803 février 1698 | Baptême | CARON, Augustin  |
14 février 1698 | Naissance | TOFFIN, "Jeanne"  |
15 février 1698 | Baptême | TOFFIN, "Jeanne"  |
20 mars 1698 | Naissance | CHARLET, Marie Madeleine  |
21 mars 1698 | Baptême | CHARLET, Marie Madeleine  |
28 juin 1698 | Naissance | BROCARD, Elisabeth  |
30 juin 1698 | Baptême | BROCARD, Elisabeth  |
12 octobre 1698 | Naissance | GACHE, Marguerite  |
13 octobre 1698 | Naissance | DATHY, "Marc"  |
13 octobre 1698 | Baptême | DATHY, "Marc"  |
02 décembre 1698 | Naissance | CARRY, Catherine  |
03 décembre 1698 | Baptême | CARRY, Catherine  |
| | Baptêmes:6 Naissances:6 |
1699
1690 1699 - 1700 1709 - 1710 1719 - 1720 1729 - 1730 1739 - 1740 1749 - 1750 1759 - 1760 1769 - 1770 1779 - 1780 1789 - 1790 1799 - 1800 1809 - 1810 1819 - 1820 1829 - 1830 1839 - 1840 1849 - 1850 1859 - 1860 1869 - 1870 1879 - 1880 1889 - 1890 1899 - 1900 1909 - 1910 1919 - 1940 1949 - 1950 1959 - 1960 1969
|