Accueil du site
L'idée
Identifier les Protestants
Prénoms bibliques
Généalogie
Réforme á St Quentin
Les liens
Nous écrire
Retour au site Rœlly
|
| Jeancourt - Liste des actes
1696
169704 mars 1697 | Naissance | CHARLET, Marie Anne (°1697 - 1697) (9315)
|
04 mars 1697 | Baptême | CHARLET, Marie Anne (°1697 - 1697) (9314)
|
19 mars 1697 | Décès | CHARLET, Marie Anne (°1697 - 1697) (9316)
|
25 mars 1697 | Naissance | DATHY, Catherine (°1697 -) (13058)
|
25 mars 1697 | Baptême | DATHY, Catherine (°1697 -) (13059)
|
25 mars 1697 | Naissance | DATHY, Marie Jeanne (°1697 -) (13136)
|
25 mars 1697 | Baptême | DATHY, Marie Jeanne (°1697 -) (13135)
|
25 mars 1697 | Naissance | TOURBIER, "Matthieu" (°1697 -) (41180)
|
25 mars 1697 | Baptême | TOURBIER, "Matthieu" (°1697 -) (41179)
|
28 mars 1697 | Naissance | CARON, "Jean" Baptiste (°1697 -) |
28 mars 1697 | Baptême | CARON, "Jean" Baptiste (°1697 -) |
21 avril 1697 | Naissance | DOLHEM, "Pierre" dit Le Jeune (°1697 -) |
21 avril 1697 | Baptême | DOLHEM, "Pierre" dit Le Jeune (°1697 -) (17204)
|
08 juillet 1697 | Mariage | BROCARD, Louis (- 1731) × DUMÉ, "Catherine" (°1673 - 1731) (83394)
|
14 septembre 1697 | Naissance | BURGUES, Marie Anne (°1697 -) (7117)
|
15 septembre 1697 | Baptême | BURGUES, Marie Anne (°1697 -) (7118)
|
13 novembre 1697 | Baptême | MASSE, Marie "Marguerite" (°1697 -) (34359)
|
| | Baptêmes : 8 Naissances : 7 Mariage : 1 Décès : 1 |
169803 février 1698 | Baptême | CARON, Augustin (°1696 - 1702) (8089)
|
14 février 1698 | Naissance | TOFFIN, "Jeanne" (°1698 -) (41052)
|
15 février 1698 | Baptême | TOFFIN, "Jeanne" (°1698 -) (41053)
|
20 mars 1698 | Naissance | CHARLET, Marie Madeleine (°1698 -) |
21 mars 1698 | Baptême | CHARLET, Marie Madeleine (°1698 -) |
28 juin 1698 | Naissance | BROCARD, Elisabeth (°1698 - 1706) (6803)
|
30 juin 1698 | Baptême | BROCARD, Elisabeth (°1698 - 1706) |
12 octobre 1698 | Naissance | GACHE, Marguerite (°1698 -) |
13 octobre 1698 | Naissance | DATHY, "Marc" (°1698 - 1742) (13193)
|
13 octobre 1698 | Baptême | DATHY, "Marc" (°1698 - 1742) (13192)
|
02 décembre 1698 | Naissance | CARRY, Catherine (°1698 -) (8601)
|
03 décembre 1698 | Baptême | CARRY, Catherine (°1698 -) (8602)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 6 |
1699
1700
170105 janvier 1701 | Naissance | BROCARD, Marie "Marguerite" (°1701 -) (6807)
|
06 janvier 1701 | Baptême | BROCARD, Marie "Marguerite" (°1701 -) (6808)
|
09 janvier 1701 | Baptême | de BOUCLY, Marie Madeleine (°1701 -) (5742)
|
17 janvier 1701 | Naissance | CHARLET, Anne (°1701 -) (9317)
|
17 janvier 1701 | Baptême | CHARLET, Anne (°1701 -) (9318)
|
22 janvier 1701 | Naissance | MARIÉ, Marie Anne (°1701 - 1701) (49101)
|
24 janvier 1701 | Baptême | MARIÉ, Marie Anne (°1701 - 1701) (49102)
|
03 mars 1701 | Décès | MARIÉ, Marie Anne (°1701 - 1701) (49103)
|
02 avril 1701 | Naissance | TOFFIN, Quentin (°1701 - 1701) (49106)
|
03 avril 1701 | Baptême | TOFFIN, Quentin (°1701 - 1701) (49107)
|
21 avril 1701 | Naissance | DELAPORTE, "Toussaint" (°1701 - 1788) (14992)
|
22 avril 1701 | Baptême | DELAPORTE, "Toussaint" (°1701 - 1788) (14993)
|
19 juin 1701 | Naissance | GACHE, Jeanne (°1701 -) (49131)
|
21 juin 1701 | Naissance | TOURBIER, Philippe (°1701 -) (41181)
|
22 juin 1701 | Baptême | TOURBIER, Philippe (°1701 -) (41182)
|
30 juin 1701 | Baptême | GACHE, Jeanne (°1701 -) (49132)
|
12 septembre 1701 | Décès | TOFFIN, Quentin (°1701 - 1701) (49108)
|
23 septembre 1701 | Baptême | CARON, Marguerite (°1701 - 1701) (8386)
|
25 septembre 1701 | Baptême | MASSE, Anne (°1701 -) (34289)
|
01 novembre 1701 | Mariage | DATHY, "Antoine" (°1681 - 1731) × BOINET, Marie Françoise (°1681 -) (81514)
|
| | Baptêmes : 10 Naissances : 7 Mariage : 1 Décès : 2 |
170215 janvier 1702 | Naissance | MARIÉ, Charles (°1702 -) (49099)
|
17 janvier 1702 | Baptême | MARIÉ, Charles (°1702 -) (49100)
|
20 février 1702 | Naissance | DOLHEM, E.S.V. (°1702 - 1702) |
20 février 1702 | Baptême | DOLHEM, E.S.V. (°1702 - 1702) (17206)
|
20 février 1702 | Décès | DOLHEM, E.S.V. (°1702 - 1702) (17205)
|
18 avril 1702 | Naissance | CHARLET, Marie Anne (°1702 -) (9319)
|
19 avril 1702 | Baptême | CHARLET, Marie Anne (°1702 -) (9320)
|
13 juin 1702 | Mariage | DELAPORTE, "Toussaint" (- 1731) × BILLARD, Catherine Marthe (°1676 -) (81598)
|
07 août 1702 | Naissance | TOFFIN, "Madeleine" (°1702 -) (41074)
|
09 août 1702 | Baptême | TOFFIN, "Madeleine" (°1702 -) (41075)
|
08 octobre 1702 | Naissance | DATHY, Marie Anne "Antoinette" (°1702 -) |
08 octobre 1702 | Baptême | DATHY, Marie Anne "Antoinette" (°1702 -) (12985)
|
15 octobre 1702 | Naissance | BROCARD, Marie (°1702 -) (6810)
|
15 octobre 1702 | Baptême | BROCARD, Marie (°1702 -) (6809)
|
18 octobre 1702 | Naissance | DATHY, Louis (°1702 - 1781) (13160)
|
19 octobre 1702 | Baptême | DATHY, Louis (°1702 - 1781) (13161)
|
23 novembre 1702 | Décès | CARON, Augustin (°1696 - 1702) (8090)
|
28 novembre 1702 | Mariage | DUMÉ, "Abraham" (°1683 - 1731) × NOÉ, "Marie" (°1686 - 1731) (85273)
|
03 décembre 1702 | Décès | BROCARD, Catherine (°1699 - 1702) (6800)
|
| | Baptêmes : 7 Naissances : 7 Mariages : 2 Décès : 3 |
170305 avril 1703 | Baptême | MASSE, Jean (°1703 -) (34330)
|
28 avril 1703 | Naissance | DEHURQUES, Pierre (°1703 -) (49134)
|
28 avril 1703 | Baptême | DEHURQUES, Pierre (°1703 -) (49133)
|
28 juin 1703 | Naissance | GACHE, Jean (°1703 - 1706) (49135)
|
29 juin 1703 | Baptême | GACHE, Jean (°1703 - 1706) (49136)
|
14 juillet 1703 | Naissance | TOFFIN, "Louis" (°1703 -) (41063)
|
15 juillet 1703 | Baptême | TOFFIN, "Louis" (°1703 -) (41064)
|
11 septembre 1703 | Naissance | BURGUES, E.S.V. (°1703 - 1703) (49146)
|
11 septembre 1703 | Baptême | BURGUES, E.S.V. (°1703 - 1703) (49145)
|
11 septembre 1703 | Décès | BURGUES, E.S.V. (°1703 - 1703) (49144)
|
12 septembre 1703 | Décès | BURGUES, Nicolas (- 1703) (49129)
|
12 septembre 1703 | Décès | MASSE, Marie (- 1703) (49130)
|
19 septembre 1703 | Naissance | DUMÉ, Marie Anne (°1703 -) (19080)
|
19 septembre 1703 | Baptême | DUMÉ, Marie Anne (°1703 -) (19079)
|
22 septembre 1703 | Baptême | CHARLET, "Quentin" (°1703 - 1750) (9560)
|
01 octobre 1703 | Baptême | WALLET, Marie Madeleine (°1703 -) (43934)
|
26 octobre 1703 | Naissance | BILLET, "Marc" (°1703 - 1781) (3455)
|
27 octobre 1703 | Baptême | BILLET, "Marc" (°1703 - 1781) (3456)
|
02 novembre 1703 | Naissance | DELAPORTE, Marie Madeleine (°1703 -) (14967)
|
02 novembre 1703 | Baptême | DELAPORTE, Marie Madeleine (°1703 -) (14966)
|
26 novembre 1703 | Naissance | BROCARD, "Catherine" (°1703 -) (6801)
|
26 novembre 1703 | Baptême | BROCARD, "Catherine" (°1703 -) (6802)
|
| | Baptêmes : 11 Naissances : 8 Décès : 3 |
170405 février 1704 | Mariage | de SAILLY, "Simon" × BOINET, "Michèle" (°1671 -) (82815)
|
18 mai 1704 | Naissance | MARIÉ, Laurent (°1704 - 1773) (5111)
|
19 mai 1704 | Baptême | MARIÉ, Laurent (°1704 - 1773) (5112)
|
23 septembre 1704 | Naissance | DOLHEM, "Jean" (°1704 -) (17267)
|
24 septembre 1704 | Baptême | DOLHEM, "Jean" (°1704 -) (17268)
|
18 octobre 1704 | Naissance | de SAILLY, François (°1704 - 1704) (49147)
|
19 octobre 1704 | Baptême | de SAILLY, François (°1704 - 1704) (49148)
|
30 octobre 1704 | Naissance | DATHY, "Quentin" (°1704 -) (13225)
|
30 octobre 1704 | Baptême | DATHY, "Quentin" (°1704 -) (13224)
|
09 novembre 1704 | Décès | de SAILLY, François (°1704 - 1704) (49149)
|
12 décembre 1704 | Naissance | BROCARD, Marie Anne (°1704 - 1706) (49150)
|
13 décembre 1704 | Baptême | BROCARD, Marie Anne (°1704 - 1706) (49151)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 Mariage : 1 Décès : 1 |
170513 février 1705 | Naissance | DELAPORTE, Michèle (°1705 -) (14984)
|
13 février 1705 | Baptême | DELAPORTE, Michèle (°1705 -) (14983)
|
12 mars 1705 | Naissance | TOFFIN, "Quentin" (°1705 - 1777) (41107)
|
12 mars 1705 | Baptême | TOFFIN, "Quentin" (°1705 - 1777) (41108)
|
01 avril 1705 | Naissance | CHARLET, "Elisabeth" (°1705 -) (9387)
|
01 avril 1705 | Baptême | CHARLET, "Elisabeth" (°1705 -) (9388)
|
29 mai 1705 | Naissance | DATHY, Charles Claude (°1705 - 1706) (13065)
|
29 mai 1705 | Baptême | DATHY, Charles Claude (°1705 - 1706) (13066)
|
03 septembre 1705 | Naissance | de SAILLY, "Marie" (°1705 -) (39140)
|
04 septembre 1705 | Baptême | de SAILLY, "Marie" (°1705 -) (39141)
|
10 novembre 1705 | Mariage | FAUQUEUX, Jean × PRÉVOST, Madeleine (- 1737) (85496)
|
29 décembre 1705 | Naissance | DELAPORTE, "Antoine" (°1705 - 1707) (14813)
|
29 décembre 1705 | Baptême | DELAPORTE, "Antoine" (°1705 - 1707) (14814)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 6 Mariage : 1 |
170617 avril 1706 | Naissance | BILLET, Marie Madeleine (°1706 -) (49154)
|
17 avril 1706 | Baptême | BILLET, Marie Madeleine (°1706 -) (49153)
|
04 mai 1706 | Décès | DATHY, Charles Claude (°1705 - 1706) (13067)
|
30 mai 1706 | Naissance | MOUTON, Antoine (°1706 -) (49156)
|
30 mai 1706 | Baptême | MOUTON, Antoine (°1706 -) (49155)
|
01 juin 1706 | Mariage | FÉRA, "Paul" (°1673 - 1741) × CARON, "Marguerite" (°1681 - 1731) (81877)
|
12 juin 1706 | Baptême | MASSE, "Catherine" (°1706 -) (34298)
|
20 juillet 1706 | Mariage | CHARLET, "Laurent" (°1681 - 1749) × CORBEAU, "Marguerite" (°1673 - 1743) (81306)
|
10 août 1706 | Naissance | MARIÉ, Jean (°1706 - 1706) (49096)
|
11 août 1706 | Baptême | MARIÉ, Jean (°1706 - 1706) (49097)
|
14 août 1706 | Baptême | FAUQUEUX, Jean (°1706 - 1706) (49157)
|
17 septembre 1706 | Décès | FAUQUEUX, Jean (°1706 - 1706) (49159)
|
27 septembre 1706 | Décès | BROCARD, Marie Anne (°1704 - 1706) (49152)
|
09 octobre 1706 | Décès | DOLHEM, Marie Madeleine (°1699 - 1706) (17291)
|
12 octobre 1706 | Baptême | CAPART, Louis (°1706 -) (7614)
|
12 octobre 1706 | Décès | GACHE, Jean (°1703 - 1706) (49137)
|
16 octobre 1706 | Décès | MARIÉ, Jean (°1706 - 1706) (49098)
|
26 octobre 1706 | Décès | BROCARD, Elisabeth (°1698 - 1706) (6804)
|
28 octobre 1706 | Naissance | BROCARD, "Louis" (°1706 -) (6805)
|
29 octobre 1706 | Baptême | BROCARD, "Louis" (°1706 -) (6806)
|
02 novembre 1706 | Naissance | DELAPORTE, Marie Anne (°1706 -) (14794)
|
03 novembre 1706 | Baptême | DELAPORTE, Marie Anne (°1706 -) (14795)
|
| | Baptêmes : 8 Naissances : 5 Mariages : 2 Décès : 7 |
170715 février 1707 | Mariage | CARON, "Nicolas" (- 1755) × SOYEUX, Anne (°1684 - 1744) (83653)
|
22 février 1707 | Mariage | MAROTTE, "Pierre" (- 1731) × DUMÉ, "Michèle" (°1683 -) (87382)
|
07 mars 1707 | Mariage | LENAIN, Louis (°1676 -) × SOYEUX, Marie Anne (89565)
|
28 mars 1707 | Baptême | BILLET, Marie Marguerite (°1707 -) (3463)
|
17 avril 1707 | Naissance | CHARLET, "Claude" (°1707 -) (9368)
|
17 avril 1707 | Baptême | CHARLET, "Claude" (°1707 -) (9367)
|
15 mai 1707 | Naissance | FÉRA, Marie "Madeleine" (°1707 -) (20665)
|
16 mai 1707 | Baptême | FÉRA, Marie "Madeleine" (°1707 -) (20666)
|
21 mai 1707 | Naissance | TOURBIER, Marc (°1707 -) (41178)
|
21 mai 1707 | Baptême | TOURBIER, Marc (°1707 -) (41177)
|
26 juillet 1707 | Naissance | TOFFIN, "Catherine" (°1707 -) (40964)
|
26 juillet 1707 | Baptême | TOFFIN, "Catherine" (°1707 -) (40963)
|
02 septembre 1707 | Baptême | FAUQUEUX, Pierre (°1707 -) (20483)
|
27 septembre 1707 | Naissance | DELAPORTE, "Antoine" (°1707 -) (14815)
|
28 septembre 1707 | Baptême | DELAPORTE, "Antoine" (°1707 -) (14816)
|
08 octobre 1707 | Naissance | MARIÉ, "Marie" (°1707 -) (33921)
|
09 octobre 1707 | Baptême | MARIÉ, "Marie" (°1707 -) (33922)
|
19 octobre 1707 | Mariage | CHARLET, Simon (°1681 - 1758) × CORBEAU, Marie (°1685 - 1760) (81260)
|
02 décembre 1707 | Naissance | DATHY, Marie Louise (°1707 -) (13171)
|
02 décembre 1707 | Baptême | DATHY, Marie Louise (°1707 -) (13170)
|
24 décembre 1707 | Naissance | MASSE, Marie Madeleine (°1707 -) (34353)
|
26 décembre 1707 | Baptême | MASSE, Marie Madeleine (°1707 -) (34354)
|
27 décembre 1707 | Baptême | CAPART, Marie Barbe (°1707 -) (7575)
|
| | Baptêmes : 11 Naissances : 8 Mariages : 4 |
170919 janvier 1709 | Naissance | BROCARD, François (°1709 -) (49203)
|
20 janvier 1709 | Baptême | BROCARD, François (°1709 -) (49204)
|
01 avril 1709 | Naissance | CHARLET, E.S.V. (°1709 - 1709) (9376)
|
01 avril 1709 | Baptême | CHARLET, E.S.V. (°1709 - 1709) (9378)
|
01 avril 1709 | Décès | CHARLET, E.S.V. (°1709 - 1709) (9377)
|
30 avril 1709 | Baptême | CORBEAU, "Philippe" (°1709 -) |
01 juillet 1709 | Naissance | FÉRA, "Jean" (°1709 - 1778) (20650)
|
06 octobre 1709 | Naissance | DUMÉ, "Paquet" (°1709 - 1731) (19277)
|
06 octobre 1709 | Baptême | DUMÉ, "Paquet" (°1709 - 1731) (19276)
|
14 octobre 1709 | Baptême | FAUQUEUX, Marie Madeleine (°1709 -) (49206)
|
18 octobre 1709 | Naissance | LENAIN, Marie Jeanne (°1709 -) (49143)
|
18 octobre 1709 | Baptême | LENAIN, Marie Jeanne (°1709 -) (49142)
|
06 novembre 1709 | Naissance | MOUTON, Jeanne (°1709 -) (49207)
|
07 novembre 1709 | Baptême | MASSE, Pierre (°1709 -) (34374)
|
08 novembre 1709 | Baptême | MOUTON, Jeanne (°1709 -) (49208)
|
23 novembre 1709 | Décès | BILLET, X. (°1709 - 1709) (49209)
|
| | Baptêmes : 8 Naissances : 6 Décès : 2 |
1710
171128 mars 1711 | Naissance | CHARLET, "Suzanne" (°1711 - 1777) (9578)
|
29 mars 1711 | Baptême | CHARLET, "Suzanne" (°1711 - 1777) (9579)
|
15 mai 1711 | Naissance | de SAILLY, Marie Madeleine (°1711 -) (39136)
|
15 mai 1711 | Baptême | de SAILLY, Marie Madeleine (°1711 -) (39135)
|
02 juillet 1711 | Baptême | CORBEAU, Marie "Madeleine" (°1711 -) (9508)
|
13 juillet 1711 | Baptême | CAPART, Jeanne (°1711 -) (7619)
|
14 juillet 1711 | Naissance | CARON, Marie "Madeleine" (°1711 - 1731) (8354)
|
14 juillet 1711 | Baptême | CARON, Marie "Madeleine" (°1711 - 1731) (8355)
|
26 juillet 1711 | Naissance | CARON, Marie Anne (°1711 - 1731) (8022)
|
26 juillet 1711 | Baptême | CARON, Marie Anne (°1711 - 1731) (8023)
|
02 octobre 1711 | Naissance | FÉRA, "Nicole" (°1711 -) (20676)
|
05 octobre 1711 | Baptême | FÉRA, "Nicole" (°1711 -) (20677)
|
03 novembre 1711 | Naissance | MOUTON, "Louis" (°1711 -) (35852)
|
05 novembre 1711 | Baptême | MOUTON, "Louis" (°1711 -) (35853)
|
16 novembre 1711 | Naissance | SOYEUX, Marie Anne (°1711 -) (49211)
|
16 novembre 1711 | Baptême | SOYEUX, Marie Anne (°1711 -) (49210)
|
17 novembre 1711 | Naissance | DELAPORTE, Jacques (°1711 - 1712) (14941)
|
17 novembre 1711 | Naissance | DELAPORTE, Nicolas (°1711 - 1712) (14985)
|
18 novembre 1711 | Baptême | DELAPORTE, Jacques (°1711 - 1712) (14942)
|
18 novembre 1711 | Baptême | DELAPORTE, Nicolas (°1711 - 1712) (14986)
|
17 décembre 1711 | Baptême | TOFFIN, Jean Baptiste (°1711 -) (40955)
|
| | Baptêmes : 12 Naissances : 9 |
171213 février 1712 | Naissance | DUMÉ, "Françoise" (°1712 - 1731) (19175)
|
14 février 1712 | Baptême | DUMÉ, "Françoise" (°1712 - 1731) (19176)
|
15 février 1712 | Naissance | NOÉ, "Jacques" (°1712 -) (36097)
|
15 février 1712 | Baptême | NOÉ, "Jacques" (°1712 -) (36096)
|
22 février 1712 | Naissance | LENAIN, Louis (°1712 -) (49139)
|
22 février 1712 | Baptême | LENAIN, Louis (°1712 -) (49138)
|
28 février 1712 | Décès | DELAPORTE, Jacques (°1711 - 1712) |
04 avril 1712 | Mariage | NOÉ, "Jacques" (°1686 - 1753) × BOBEUF, Françoise (°1680 - 1753) (82633)
|
06 avril 1712 | Décès | DELAPORTE, Nicolas (°1711 - 1712) (14987)
|
08 avril 1712 | Baptême | DOVILLE, Jeanne (°1712 -) (49212)
|
17 avril 1712 | Naissance | DATHY, "Denis" (°1712 -) (13074)
|
18 avril 1712 | Baptême | DATHY, "Denis" (°1712 -) (13075)
|
28 mai 1712 | Décès | DOLHEM, Marie Barbe (°1700 - 1712) (17178)
|
13 juillet 1712 | Naissance | TOFFIN, "Catherine" (°1712 - 1712) (40966)
|
13 juillet 1712 | Baptême | TOFFIN, "Catherine" (°1712 - 1712) (40965)
|
19 juillet 1712 | Décès | TOFFIN, "Catherine" (°1712 - 1712) |
13 août 1712 | Baptême | MASSE, Claude (°1712 -) |
12 décembre 1712 | Naissance | CARON, Jean (°1712 -) (8253)
|
13 décembre 1712 | Baptême | CARON, Jean (°1712 -) (8254)
|
17 décembre 1712 | Naissance | CHARLET, "Antoine" Abraham (°1712 - 1742) (9290)
|
18 décembre 1712 | Baptême | CHARLET, "Antoine" Abraham (°1712 - 1742) (9291)
|
| | Baptêmes : 9 Naissances : 7 Mariage : 1 Décès : 4 |
171314 avril 1713 | Naissance | MAROTTE, "Marguerite" (°1713 - 1778) |
14 avril 1713 | Baptême | MAROTTE, "Marguerite" (°1713 - 1778) |
13 août 1713 | Naissance | CARON, "Madeleine" (°1713 - 1731) (8352)
|
13 août 1713 | Baptême | CARON, "Madeleine" (°1713 - 1731) (8353)
|
26 septembre 1713 | Baptême | CAPART, Reine (°1713 - 1713) (7634)
|
07 octobre 1713 | Naissance | TOFFIN, Marie Louise (°1713 - 1713) (41071)
|
07 octobre 1713 | Baptême | TOFFIN, Marie Louise (°1713 - 1713) (41070)
|
10 octobre 1713 | Baptême | LEGRAIN, Marie Catherine (°1713 -) (29352)
|
11 octobre 1713 | Décès | TOFFIN, Marie Louise (°1713 - 1713) |
25 octobre 1713 | Naissance | CORBEAU, Jean Louis (°1713 -) (11670)
|
25 octobre 1713 | Baptême | CORBEAU, Jean Louis (°1713 -) (11671)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 4 Décès : 1 |
171416 février 1714 | Naissance | DUMÉ, Isabelle (°1714 -) (19185)
|
16 février 1714 | Baptême | DUMÉ, Isabelle (°1714 -) (19184)
|
21 février 1714 | Naissance | DELAPORTE, Jean (°1714 -) (14945)
|
21 février 1714 | Baptême | DELAPORTE, Jean (°1714 -) (14944)
|
07 mars 1714 | Naissance | NOÉ, "Antoinette" Françoise (°1714 - 1789) (36084)
|
08 mars 1714 | Baptême | NOÉ, "Antoinette" Françoise (°1714 - 1789) (36085)
|
06 avril 1714 | Naissance | MOUTON, "Charles" (°1714 -) (35847)
|
07 avril 1714 | Baptême | MOUTON, "Charles" (°1714 -) (35848)
|
17 avril 1714 | Baptême | FAUQUEUX, Marie Barbe (°1714 -) (49215)
|
24 avril 1714 | Naissance | BROCARD, Marie Barbe (°1714 -) |
24 avril 1714 | Baptême | BROCARD, Marie Barbe (°1714 -) |
24 avril 1714 | Mariage | CORBEAU, "Jean" (°1691 -) × QUENTIN, "Anne" (°1691 - 1737) (84141)
|
25 avril 1714 | Naissance | LENAIN, Pierre (°1714 -) (49140)
|
26 avril 1714 | Baptême | LENAIN, Pierre (°1714 -) (49141)
|
07 septembre 1714 | Baptême | de SAILLY, Marie Anne (°1714 - 1714) (39123)
|
30 décembre 1714 | Baptême | CAPART, Nicolas (°1714 - 1776) (7632)
|
| | Baptêmes : 9 Naissances : 6 Mariage : 1 |
1727
173703 janvier 1737 | Naissance | FÉRA, Jean (°1737 - 1810) (20653)
|
03 janvier 1737 | Baptême | FÉRA, Jean (°1737 - 1810) (20654)
|
10 janvier 1737 | Décès | TOFFIN, Charles (°1724 - 1737) (40973)
|
15 janvier 1737 | Décès | CORBEAU, "Pierre" (°1727 - 1737) (11697)
|
30 janvier 1737 | Naissance | BRUHY, Marie Anne (°1737 - 1741) (6131)
|
30 janvier 1737 | Baptême | BRUHY, Marie Anne (°1737 - 1741) (6130)
|
18 février 1737 | Baptême | CHARLET, Marie Catherine (°1737 - 1788) (9357)
|
22 février 1737 | Baptême | BOUCLY, Anne "Marguerite" (°1737 - 1788) (5737)
|
23 février 1737 | Naissance | TOFFIN, "Charles" Antoine (°1737 - 1813) (40947)
|
24 février 1737 | Baptême | TOFFIN, "Charles" Antoine (°1737 - 1813) (40948)
|
11 mars 1737 | Naissance | FÉRA, Anne "Marguerite" (°1737 - 1818) (20599)
|
11 mars 1737 | Baptême | FÉRA, Anne "Marguerite" (°1737 - 1818) (20600)
|
10 juin 1737 | Naissance | MAROTTE, E.S.V. (°1737 - 1737) (34044)
|
10 juin 1737 | Baptême | MAROTTE, E.S.V. (°1737 - 1737) (34042)
|
10 juin 1737 | Décès | MAROTTE, E.S.V. (°1737 - 1737) (34043)
|
19 juillet 1737 | Naissance | DATHY, Louis (°1737 - 1737) (13163)
|
19 juillet 1737 | Baptême | DATHY, Louis (°1737 - 1737) (13162)
|
28 juillet 1737 | Naissance | DATHY, Marie Catherine (°1737 -) (13064)
|
28 juillet 1737 | Baptême | DATHY, Marie Catherine (°1737 -) (13063)
|
31 juillet 1737 | Décès | DATHY, Louis (°1737 - 1737) (13164)
|
12 août 1737 | Naissance | CARON, Jean Louis (°1737 - 1802) |
15 septembre 1737 | Naissance | GERVAIS, Marie "Madeleine" (°1737 - 1802) (22923)
|
15 septembre 1737 | Baptême | GERVAIS, Marie "Madeleine" (°1737 - 1802) (22922)
|
30 septembre 1737 | Naissance | NOÉ, Nicolas (°1737 - 1743) (36102)
|
30 septembre 1737 | Baptême | NOÉ, Nicolas (°1737 - 1743) (36103)
|
11 novembre 1737 | Naissance | DELAPORTE, Anne Marguerite (°1737 - 1806) (14797)
|
11 novembre 1737 | Baptême | DELAPORTE, Anne Marguerite (°1737 - 1806) (14796)
|
15 décembre 1737 | Naissance | DOLHEM, E.S.V. (°1737 - 1737) (17209)
|
15 décembre 1737 | Baptême | DOLHEM, E.S.V. (°1737 - 1737) (17207)
|
15 décembre 1737 | Décès | DOLHEM, E.S.V. (°1737 - 1737) (17208)
|
| | Baptêmes : 13 Naissances : 12 Décès : 5 |
173809 mai 1738 | Naissance | DELAPORTE, Charles Nicolas (°1738 - 1794) (14854)
|
09 mai 1738 | Baptême | DELAPORTE, Charles Nicolas (°1738 - 1794) (14853)
|
27 août 1738 | Naissance | MAROTTE, Marie Elisabeth (°1738 - 1795) (14857)
|
27 août 1738 | Baptême | MAROTTE, Marie Elisabeth (°1738 - 1795) (14856)
|
19 septembre 1738 | Naissance | BILLET, Charles "François" (°1738 - 1745) (3425)
|
19 septembre 1738 | Baptême | BILLET, Charles "François" (°1738 - 1745) (3424)
|
14 octobre 1738 | Naissance | FÉRA, Louis "Jacques" (°1738 - 1813) (20648)
|
14 octobre 1738 | Baptême | FÉRA, Louis "Jacques" (°1738 - 1813) (20647)
|
28 octobre 1738 | Décès | TOFFIN, "Jean" (°1736 - 1738) (41045)
|
20 novembre 1738 | Naissance | TOFFIN, Marie Josèphe (°1738 -) (41061)
|
20 novembre 1738 | Baptême | TOFFIN, Marie Josèphe (°1738 -) (41062)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 Décès : 1 |
173920 janvier 1739 | Naissance | CHARLET, E.S.V. (°1739 - 1739) (9381)
|
20 janvier 1739 | Baptême | CHARLET, E.S.V. (°1739 - 1739) (9380)
|
20 janvier 1739 | Décès | CHARLET, E.S.V. (°1739 - 1739) (9379)
|
22 janvier 1739 | Naissance | GERVAIS, Quentin (°1739 - 1806) (22927)
|
22 janvier 1739 | Baptême | GERVAIS, Quentin (°1739 - 1806) (22928)
|
27 janvier 1739 | Naissance | DOLHEM, Jean Pierre (°1739 - 1789) (17270)
|
27 janvier 1739 | Baptême | DOLHEM, Jean Pierre (°1739 - 1789) (17269)
|
12 mars 1739 | Naissance | BRUHY, Louis (°1739 - 1742) (6147)
|
12 mars 1739 | Baptême | BRUHY, Louis (°1739 - 1742) (6146)
|
12 mars 1739 | Naissance | GACHE, Marie Anne (°1739 - 1741) (21984)
|
12 mars 1739 | Baptême | GACHE, Marie Anne (°1739 - 1741) (21983)
|
13 mars 1739 | Naissance | BRUHY, Marie Catherine (°1739 - 1831) (6134)
|
13 mars 1739 | Baptême | BRUHY, Marie Catherine (°1739 - 1831) (6133)
|
16 mars 1739 | Baptême | MASSE, Jean Louis Robert (°1739 -) (34332)
|
16 mars 1739 | Baptême | MASSE, Marie Françoise (°1739 -) (34323)
|
15 juillet 1739 | Baptême | de BOUCLY, Marie Barbe (°1739 - 1739) (5738)
|
19 juillet 1739 | Décès | de BOUCLY, Marie Barbe (°1739 - 1739) (5740)
|
23 juillet 1739 | Baptême | LEROY, Adrienne (°1739 - 1748) (30800)
|
12 septembre 1739 | Naissance | LENAIN, Marie Anne (°1739 - 1807) (29993)
|
12 septembre 1739 | Baptême | LENAIN, Marie Anne (°1739 - 1807) (29992)
|
08 novembre 1739 | Naissance | NOÉ, Anne Jeanne (°1739 -) (36083)
|
08 novembre 1739 | Baptême | NOÉ, Anne Jeanne (°1739 -) (36082)
|
