Accueil du site
L'idée
Identifier les Protestants
Prénoms bibliques
Généalogie
Réforme á St Quentin
Les liens
Nous écrire
Retour au site Rœlly
|
| Essômes-sur-Marne - Liste des actes
1654
1659
1660
1667
1668
1670
167311 janvier 1673 | Naissance | ESTIENNE, Pierre (°1673 -) (20135)
|
27 janvier 1673 | Naissance | GRATIOT, Jean (°1673 -) (23912)
|
30 janvier 1673 | Naissance | PASQUES, Jean (°1673 -) (36580)
|
03 avril 1673 | Naissance | HUOT, Etienne (°1673 -) (25669)
|
10 avril 1673 | Naissance | BRIET, Anne (°1673 - 1708) (6306)
|
10 avril 1673 | Naissance | CAOIT, Pierre (°1673 -) (7553)
|
27 avril 1673 | Naissance | METTOYER, Jean (°1673 - 1674) (34981)
|
08 juin 1673 | Naissance | BRIET, Marie (°1673 - 1673) (6654)
|
16 juin 1673 | Décès | BRIET, Marie (°1673 - 1673) (6656)
|
10 juillet 1673 | Naissance | GAILLET, Suzanne (°1673 -) (22039)
|
10 juillet 1673 | Naissance | GRATIOT, Jeanne (°1673 -) (23923)
|
17 juillet 1673 | Décès | BRIET, Jean (°1628 - 1673) (6581)
|
02 août 1673 | Décès | DUPRÉ, Jean (°1668 - 1673) (19540)
|
20 septembre 1673 | Décès | PASQUES, Jean (- 1673) (36582)
|
04 novembre 1673 | Naissance | BRIET, Marie Anne (°1673 -) (6308)
|
11 novembre 1673 | Naissance | GRATIOT, Marie (°1673 -) (23937)
|
16 novembre 1673 | Naissance | COCHET, Jacob (°1673 -) (11033)
|
| | Naissances : 13 Décès : 4 |
167401 mars 1674 | Décès | BRIET, Rachel (- 1674) (6688)
|
15 mars 1674 | Naissance | PAPELARD, Isaac (°1674 - 1742) (36505)
|
19 mars 1674 | Naissance | BLANCHARD, Marie (°1674 -) (4337)
|
07 avril 1674 | Naissance | BRIET, Elisabeth (°1674 -) (6417)
|
10 avril 1674 | Naissance | BRIET, Elisabeth (°1674 - 1679) (6419)
|
12 avril 1674 | Naissance | BARBIER, David (°1674 -) (778)
|
27 avril 1674 | Naissance | METTAYER, Suzanne (°1674 -) (34999)
|
18 juillet 1674 | Naissance | SCOT, Jacob (°1674 -) (39610)
|
28 juillet 1674 | Naissance | PRIMET, Simon (°1674 -) (37860)
|
16 août 1674 | Naissance | ESTIENNE, Marie (°1674 - 1678) (20131)
|
26 août 1674 | Naissance | DUPRÉ, Pierre (°1674 -) (19554)
|
27 août 1674 | Naissance | AUBIN, Daniel (°1674 -) (500)
|
30 août 1674 | Naissance | BRIET, Marie (°1674 - 1739) |
23 décembre 1674 | Naissance | GRATIOT, Jean (°1674 - 1716) (23910)
|
27 décembre 1674 | Naissance | METTOYER, Jean (°1674 -) (34988)
|
29 décembre 1674 | Naissance | GRATIOT, Madeleine (°1674 -) (23929)
|
| | Naissances : 15 Décès : 1 |
167516 janvier 1675 | Naissance | DUPUIS, Jean (°1675 -) (19676)
|
23 janvier 1675 | Décès | GRATIOT, Pierre (°1613 - 1675) (23947)
|
03 février 1675 | Naissance | COCHET, Jacob (°1675 -) (11035)
|
23 février 1675 | Naissance | BAUDRY, Rachel (°1675 -) (2401)
|
26 février 1675 | Naissance | ROYER, Marie (°1675 - 1679) (39044)
|
11 mars 1675 | Décès | BRIET, Marie (- 1675) (6660)
|
10 mai 1675 | Naissance | GRATIOT, Jean (°1675 -) (23914)
|
22 mai 1675 | Naissance | BRIET, Jérémie (°1675 -) (6622)
|
20 juin 1675 | Décès | GAILLET, Jean (°1631 - 1675) (22031)
|
25 juillet 1675 | Naissance | BRIET, Etienne (°1675 - 1678) (6496)
|
03 août 1675 | Naissance | COCHET, Marie (°1675 -) (11081)
|
04 août 1675 | Naissance | HUET, Marie (°1675 - 1679) (25493)
|
09 septembre 1675 | Naissance | GAILLET, Jacques (°1675 -) (22028)
|
16 octobre 1675 | Naissance | GRATIOT, Anne (°1675 -) (23825)
|
28 octobre 1675 | Naissance | GAILLET, Rachel (°1675 - 1679) (22037)
|
03 décembre 1675 | Naissance | BARBIER, Rachel (°1675 -) (800)
|
19 décembre 1675 | Naissance | COURTAN, Jean (°1675 -) (12000)
|
20 décembre 1675 | Décès | FAUVET, Anne (°1619 - 1675) (20484)
|
22 décembre 1675 | Décès | AMERLAN, Rachel (°1598 - 1675) (307)
|
| | Naissances : 14 Décès : 5 |
167619 janvier 1676 | Naissance | GRATIOT, Suzanne (°1676 - 1722) (23956)
|
31 janvier 1676 | Naissance | ESTIENNE, Samuel (°1676 - 1719) (20148)
|
08 février 1676 | Naissance | PRIMET, Daniel (°1676 -) (37815)
|
08 mars 1676 | Décès | AUBIN, Daniel (°1642 - 1676) (498)
|
23 mars 1676 | Naissance | HUOT, Jean (°1676 -) (25688)
|
07 avril 1676 | Décès | COURTAN, Elisabeth (°1624 - 1676) (11999)
|
07 mai 1676 | Naissance | BLANCHARD, Pierre (°1676 -) (4340)
|
25 juillet 1676 | Décès | COCHET, Jacques (°1654 - 1676) (11044)
|
11 août 1676 | Naissance | GRATIOT, Pierre (°1676 -) (23948)
|
03 octobre 1676 | Naissance | GAILLARD, Abraham (°1676 - 1680) (22008)
|
21 novembre 1676 | Décès | BARRY, Isaac (°1646 - 1676) (985)
|
| | Naissances : 7 Décès : 4 |
167711 janvier 1677 | Décès | MICHON, Jacques (°1619 - 1677) (35232)
|
18 janvier 1677 | Décès | HURÉ, Pierre (°1617 - 1677) (25734)
|
03 février 1677 | Naissance | BRIET, Isaïe (°1677 -) (6490)
|
06 février 1677 | Décès | LIÉVIN, Suzanne (°1643 - 1677) (31754)
|
07 mars 1677 | Décès | PINART, Rachel (°1659 - 1677) (37032)
|
09 mars 1677 | Naissance | ROYER, Abraham (°1677 -) (39034)
|
15 avril 1677 | Naissance | BRIET, Jean (°1677 - 1686) (6584)
|
20 avril 1677 | Naissance | GRATIOT, Elisabeth (°1677 -) (23886)
|
21 avril 1677 | Naissance | PASQUES, Anne (°1677 - 1680) (36561)
|
25 mai 1677 | Naissance | BRIET, Jacques (°1677 -) (6566)
|
23 juin 1677 | Naissance | BAUDRY, Marie (°1677 -) (2399)
|
24 juin 1677 | Naissance | RUT, David (°1677 -) (39078)
|
10 octobre 1677 | Naissance | ESTIENNE, Etienne (°1677 -) (20097)
|
14 octobre 1677 | Naissance | ESTIENNE, Isaac (°1677 -) (20111)
|
14 octobre 1677 | Naissance | GRATIOT, Jérémie (°1677 -) (23925)
|
16 octobre 1677 | Naissance | METTOYER, Suzanne (°1677 - 1679) (35001)
|
31 décembre 1677 | Naissance | GAILLET, Elisabeth (°1677 -) (22021)
|
| | Naissances : 13 Décès : 4 |
167804 janvier 1678 | Naissance | GRATIOT, Elisabeth (°1678 -) (23888)
|
06 février 1678 | Naissance | DUPUIS, Jeanne (°1678 - 1680) (19682)
|
01 mars 1678 | Naissance | GRATIOT, Suzanne (°1678 -) (23958)
|
29 mars 1678 | Naissance | BLANCHARD, Suzanne (°1678 -) (4343)
|
05 avril 1678 | Naissance | COCHET, Jacques (°1678 -) (11047)
|
12 avril 1678 | Naissance | BRIET, David (°1678 -) (6395)
|
12 avril 1678 | Naissance | PUISSANT, Suzanne (°1678 -) (38086)
|
14 avril 1678 | Naissance | PRIMET, Paul (°1678 -) (37856)
|
01 mai 1678 | Naissance | HUOT, Jérémie (°1678 -) (25705)
|
03 juin 1678 | Naissance | GRATIOT, Anne (°1678 - 1678) (23827)
|
12 juin 1678 | Décès | GRATIOT, Anne (°1678 - 1678) (23829)
|
12 juin 1678 | Décès | ROLARD, Elise (- 1678) |
19 juin 1678 | Décès | COURTAN, Suzanne (°1635 - 1678) (12002)
|
11 juillet 1678 | Naissance | BRIET, Etienne (°1678 - 1714) (6494)
|
14 juillet 1678 | Naissance | BRIET, Etienne (°1678 -) (6498)
|
04 octobre 1678 | Décès | ESTIENNE, Marie (°1674 - 1678) (20133)
|
14 octobre 1678 | Décès | BLANCHARD, Pierre (- 1678) (4342)
|
21 octobre 1678 | Naissance | BARBIER, Jeanne (°1678 -) (785)
|
08 novembre 1678 | Naissance | BRIET, Marie (°1678 -) (6667)
|
15 décembre 1678 | Naissance | METTOYER, Daniel (°1678 -) (34979)
|
| | Naissances : 15 Décès : 5 |
167906 mars 1679 | Décès | BLANCHARD, Madeleine (°1619 - 1679) (4336)
|
01 avril 1679 | Naissance | METTOYER, Suzanne (°1679 -) (35003)
|
29 avril 1679 | Naissance | RUT, David Marthe (°1679 -) (39080)
|
15 mai 1679 | Décès | BRIET, Absalon (- 1679) (6242)
|
23 mai 1679 | Décès | GAILLET, Jacques (- 1679) (22030)
|
23 mai 1679 | Décès | GAILLET, Rachel (°1675 - 1679) |
03 juin 1679 | Décès | PRIMET, Esaïe (°1636 - 1679) (37824)
|
22 août 1679 | Décès | RUT, Richard (°1619 - 1679) (39103)
|
31 août 1679 | Décès | BRIET, Elisabeth (°1674 - 1679) (6421)
|
01 septembre 1679 | Décès | ROYER, Marie (°1675 - 1679) (39046)
|
02 septembre 1679 | Naissance | GRATIOT, Paul (°1679 -) (23945)
|
08 septembre 1679 | Naissance | GAILLET, Marie (°1679 -) (22035)
|
10 septembre 1679 | Naissance | GRATIOT, David (°1679 - 1732) (23875)
|
21 septembre 1679 | Naissance | BAUDRY, Jean (°1679 -) (2393)
|
21 septembre 1679 | Naissance | RUT, Jean (°1679 -) (39094)
|
05 octobre 1679 | Naissance | GRATIOT, Anne (°1679 - 1679) (23833)
|
06 octobre 1679 | Décès | GRATIOT, Anne (°1679 - 1679) (23834)
|
11 octobre 1679 | Décès | VIGNERON, Elise (°1646 - 1679) (23877)
|
| | Naissances : 8 Décès : 10 |
168008 juin 1680 | Naissance | ESTIENNE, Isaac (°1680 -) (20113)
|
07 juillet 1680 | Décès | HUET, Gabriel (°1620 - 1680) (25443)
|
19 septembre 1680 | Décès | COCHET, Jacob (°1645 - 1680) (11032)
|
01 octobre 1680 | Décès | PASQUES, Anne (°1677 - 1680) (36563)
|
17 octobre 1680 | Décès | DUPUIS, Jeanne (°1678 - 1680) (19684)
|
13 novembre 1680 | Naissance | BARRY, Marie Madeleine (°1680 - 1686) (1001)
|
14 novembre 1680 | Décès | GAILLET, Pierre (°1634 - 1680) |
27 novembre 1680 | Décès | GAILLARD, Abraham (°1676 - 1680) (22010)
|
10 décembre 1680 | Décès | GRATIOT, Jean (°1616 - 1680) (23830)
|
19 décembre 1680 | Décès | DUPUIS, Rachel (°1680 - 1680) (19723)
|
| | Naissances : 2 Décès : 8 |
1685
168602 mars 1686 | Décès | BRIET, Jean (°1677 - 1686) (6586)
|
07 mars 1686 | Baptême | GAILLARD, Jeanne (°1686 -) (22012)
|
09 avril 1686 | Baptême | BARRY, Jean (°1686 -) (997)
|
10 avril 1686 | Baptême | BLANCHARD, Louis (°1686 -) (4335)
|
11 mai 1686 | Décès | BARRY, Anne (°1682 - 1686) (928)
|
12 mai 1686 | Baptême | LIÉVIN, Marie Anne (°1686 - 1725) |
16 mai 1686 | Décès | BARRY, Marie Madeleine (°1680 - 1686) (1003)
|
26 mai 1686 | Baptême | GAILLET, Marie Charlotte (°1686 -) (22020)
|
20 juillet 1686 | Baptême | GRATIOT, Marguerite (°1686 -) (23936)
|
05 octobre 1686 | Décès | ROYER, Jean (°1684 - 1686) (39042)
|
17 octobre 1686 | Décès | AUBRY, Suzanne (°1685 - 1686) (515)
|
29 octobre 1686 | Décès | METTOYER, Suzanne (°1685 - 1686) (35005)
|
05 décembre 1686 | Décès | HUET, Suzanne (°1683 - 1686) (25511)
|
| | Baptêmes : 6 Décès : 7 |
168701 janvier 1687 | Naissance | TAILLEFER, Marie (°1687 -) |
01 janvier 1687 | Baptême | TAILLEFER, Marie (°1687 -) (40100)
|
11 janvier 1687 | Baptême | BRIET, Robert (°1687 -) (6689)
|
19 janvier 1687 | Naissance | COCHET, Marie Anne (°1687 -) |
20 janvier 1687 | Baptême | COCHET, Marie Anne (°1687 -) (10965)
|
03 février 1687 | Naissance | LECLÈRE, Marie Anne (°1687 -) (28385)
|
04 février 1687 | Baptême | LECLÈRE, Marie Anne (°1687 -) (28386)
|
11 février 1687 | Mariage | RUT, Jean (°1653 -) × VIGNERON, Elisabeth (88155)
|
24 février 1687 | Décès | POUPART, Jeanne (- 1687) (37643)
|
20 avril 1687 | Baptême | BARRY, Isaac (°1687 -) (987)
|
31 mai 1687 | Décès | HUET, Jean (- 1687) (499)
|
10 novembre 1687 | Baptême | RUT, Anne (°1687 -) (39060)
|
11 novembre 1687 | Baptême | GAILLARD, Nicolas (°1687 -) (22015)
|
13 novembre 1687 | Naissance | AUBRY, Marie (°1687 -) (511)
|
13 novembre 1687 | Baptême | AUBRY, Marie (°1687 -) (512)
|
13 novembre 1687 | Baptême | GRATIOT, Marie (°1687 - 1687) (23939)
|
05 décembre 1687 | Baptême | METTAYER, Louis (°1687 -) (34996)
|
22 décembre 1687 | Décès | GRATIOT, Marie (°1687 - 1687) (23940)
|
| | Baptêmes : 10 Naissances : 4 Mariage : 1 Décès : 3 |
1695
1696
1704
1707
1709
1718
1721
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1738
1740
1743
1744
1745
174604 mars 1746 | Naissance | PAPELARD, Pierre (°1746 - 1820) |
06 mars 1746 | Baptême | PAPELARD, Pierre (°1746 - 1820) (28900)
|
02 avril 1746 | Naissance | HUOT, Marie Anne (°1746 - 1821) |
05 avril 1746 | Baptême | HUOT, Marie Anne (°1746 - 1821) (25591)
|
14 avril 1746 | Naissance | GRATIOT, "Marie" (°1746 -) |
15 avril 1746 | Naissance | BRIET, Etienne (°1746 - 1777) |
17 avril 1746 | Baptême | GRATIOT, "Marie" (°1746 -) (23942)
|
18 avril 1746 | Baptême | BRIET, Etienne (°1746 - 1777) (6504)
|
27 avril 1746 | Naissance | LECLÈRE, Marie (°1746 -) |
28 avril 1746 | Baptême | LECLÈRE, Marie (°1746 -) (28496)
|
06 mai 1746 | Naissance | LECLÈRE, Marie Françoise (°1746 -) |
07 mai 1746 | Baptême | LECLÈRE, Marie Françoise (°1746 -) (28445)
|
15 mai 1746 | Naissance | RUT, Marie Jeanne (°1746 - 1770) |
15 mai 1746 | Baptême | RUT, Marie Jeanne (°1746 - 1770) (39096)
|
25 mai 1746 | Naissance | BRIET, Marie Anne (°1746 -) (6322)
|
25 mai 1746 | Baptême | BRIET, Marie Anne (°1746 -) (6321)
|
06 août 1746 | Naissance | PAPELARD, Jean (°1746 - 1837) |
25 août 1746 | Naissance | BRIET, Elisabeth (°1746 - 1816) |
03 septembre 1746 | Baptême | PAPELARD, Jean (°1746 - 1837) (35823)
|
04 septembre 1746 | Baptême | BRIET, Elisabeth (°1746 - 1816) (6443)
|
02 novembre 1746 | Naissance | LIÉVIN, "Jean" Louis (°1746 - 1817) |
03 novembre 1746 | Baptême | LIÉVIN, "Jean" Louis (°1746 - 1817) (6454)
|
| | Baptêmes : 11 Naissances : 11 |
174725 janvier 1747 | Naissance | MICHAUX, Pierre (°1747 - 1751) |
25 janvier 1747 | Baptême | MICHAUX, Pierre (°1747 - 1751) (35213)
|
31 janvier 1747 | Naissance | LEFÈVRE, Marie Jeanne (°1747 -) |
31 janvier 1747 | Baptême | LEFÈVRE, Marie Jeanne (°1747 -) (29198)
|
04 février 1747 | Naissance | COCHEFER, Marie Anne (°1747 - 1827) |
05 février 1747 | Baptême | COCHEFER, Marie Anne (°1747 - 1827) (10897)
|
07 février 1747 | Naissance | DUBOIS, Jean (°1747 -) |
18 février 1747 | Naissance | PASQUES, Jacques (°1747 - 1814) |
19 février 1747 | Baptême | PASQUES, Jacques (°1747 - 1814) (36576)
|
24 février 1747 | Naissance | PRIMET, Marie Anne (°1747 -) |
25 février 1747 | Baptême | PRIMET, Marie Anne (°1747 -) (37801)
|
08 mars 1747 | Naissance | POUPART, Marie Anne (°1747 - 1749) |
09 mars 1747 | Baptême | POUPART, Marie Anne (°1747 - 1749) (37581)
|
23 mars 1747 | Naissance | ESTIENNE, "Pierre" Marc (°1747 - 1814) |
24 mars 1747 | Naissance | DUPRÉ, Jean (°1747 -) |
24 mars 1747 | Baptême | DUPRÉ, Jean (°1747 -) (19542)
|
24 mars 1747 | Baptême | ESTIENNE, "Pierre" Marc (°1747 - 1814) (20125)
|
07 avril 1747 | Naissance | LECLÈRE, Paul (°1747 - 1802) |
08 avril 1747 | Baptême | LECLÈRE, Paul (°1747 - 1802) (28503)
|
18 avril 1747 | Naissance | HUOT, Marie Anne (°1747 - 1805) |
19 avril 1747 | Baptême | HUOT, Marie Anne (°1747 - 1805) (25593)
|
07 mai 1747 | Baptême | DUBOIS, Jean (°1747 -) (18753)
|
08 août 1747 | Naissance | HUOT, François (°1747 -) |
08 août 1747 | Baptême | HUOT, François (°1747 -) (25676)
|
12 août 1747 | Naissance | LECLÈRE, Gédéon (°1747 - 1817) |
12 août 1747 | Baptême | LECLÈRE, Gédéon (°1747 - 1817) (28448)
|
12 septembre 1747 | Naissance | JANELLE, François (°1747 -) |
12 septembre 1747 | Baptême | JANELLE, François (°1747 -) (25857)
|
09 novembre 1747 | Naissance | GERMON, Marie Anne (°1747 -) |
09 novembre 1747 | Naissance | GERMON, Pierre Daniel (°1747 -) |
10 novembre 1747 | Baptême | GERMON, Marie Anne (°1747 -) (22880)
|
10 novembre 1747 | Baptême | GERMON, Pierre Daniel (°1747 -) (22888)
|
28 novembre 1747 | Naissance | PAPELARD, Marie Charlotte (°1747 - 1823) |
30 novembre 1747 | Baptême | PAPELARD, Marie Charlotte (°1747 - 1823) (36481)
|
04 décembre 1747 | Naissance | HUET, Marie Anne (°1747 - 1820) |
05 décembre 1747 | Baptême | HUET, Marie Anne (°1747 - 1820) (25351)
|
| | Baptêmes : 18 Naissances : 18 |
174831 janvier 1748 | Naissance | GUIGNER, Marie (°1748 -) |
01 février 1748 | Baptême | GUIGNER, Marie (°1748 -) (24166)
|
11 février 1748 | Décès | LECLÈRE, Jeanne (°1739 - 1748) (28476)
|
13 février 1748 | Naissance | RUT, Marie Françoise (°1748 - 1811) |
14 février 1748 | Baptême | RUT, Marie Françoise (°1748 - 1811) (39092)
|
08 mars 1748 | Naissance | PRIMET, "Jacques" Jacob (°1748 - 1805) |
08 mars 1748 | Baptême | PRIMET, "Jacques" Jacob (°1748 - 1805) (6302)
|
04 avril 1748 | Naissance | COCHEFER, Marie Geneviève (°1748 - 1775) |
04 avril 1748 | Baptême | COCHEFER, Marie Geneviève (°1748 - 1775) (10915)
|
27 juin 1748 | Naissance | SCOT, Elisabeth (°1748 - 1821) |
28 juin 1748 | Baptême | SCOT, Elisabeth (°1748 - 1821) (39608)
|
29 juillet 1748 | Naissance | GRATIOT, Marie Anne Marguerite (°1748 -) (23824)
|
06 août 1748 | Naissance | DELAURENCERY, Marie Elisabeth (°1748 - 1748) |
07 août 1748 | Baptême | DELAURENCERY, Marie Elisabeth (°1748 - 1748) (15395)
|
01 septembre 1748 | Naissance | HUOT, Marie Marguerite (°1748 -) |
01 septembre 1748 | Baptême | HUOT, Marie Marguerite (°1748 -) (25711)
|
13 octobre 1748 | Naissance | LEFÈVRE, Marie Anne (°1748 -) |
14 octobre 1748 | Baptême | LEFÈVRE, Marie Anne (°1748 -) (28961)
|
15 octobre 1748 | Naissance | BRIET, Jacques (°1748 - 1775) |
16 octobre 1748 | Baptême | BRIET, Jacques (°1748 - 1775) (6571)
|
25 octobre 1748 | Naissance | HUOT, Pierre (°1748 - 1818) |
26 octobre 1748 | Baptême | HUOT, Pierre (°1748 - 1818) (11266)
|
09 novembre 1748 | Naissance | HUOT, Marie "Madeleine" (°1748 -) |
10 novembre 1748 | Décès | DELAURENCERY, Marie Elisabeth (°1748 - 1748) (15396)
|
10 novembre 1748 | Baptême | HUOT, Marie "Madeleine" (°1748 -) (25710)
|
16 novembre 1748 | Naissance | HUET, Jean Baptiste Jacob (°1748 -) |
17 novembre 1748 | Baptême | HUET, Jean Baptiste Jacob (°1748 -) (25369)
|
29 novembre 1748 | Naissance | LIÉVIN, Jacques (°1748 -) |
30 novembre 1748 | Baptême | LIÉVIN, Jacques (°1748 -) (31730)
|
30 novembre 1748 | Naissance | RUT, Claude André (°1748 -) |
01 décembre 1748 | Baptême | RUT, Claude André (°1748 -) (39059)
|
| | Baptêmes : 14 Naissances : 15 Décès : 2 |
174910 janvier 1749 | Naissance | BRIET, Jean François (°1749 - 1829) |
11 janvier 1749 | Baptême | BRIET, Jean François (°1749 - 1829) (6533)
|
30 janvier 1749 | Naissance | MICHAUX, Anne (°1749 - 1799) |
31 janvier 1749 | Baptême | MICHAUX, Anne (°1749 - 1799) (35149)
|
23 février 1749 | Naissance | POUPART, Marie Anne (°1749 - 1822) |
24 février 1749 | Baptême | POUPART, Marie Anne (°1749 - 1822) (37582)
|
02 mars 1749 | Naissance | DUPRÉ, Marie Anne Antoinette (°1749 -) |
02 mars 1749 | Baptême | DUPRÉ, Marie Anne Antoinette (°1749 -) (19523)
|
15 mars 1749 | Naissance | COCHEFER, Pierre Christophe (°1749 - 1775) |
16 mars 1749 | Baptême | COCHEFER, Pierre Christophe (°1749 - 1775) (10906)
|
28 mars 1749 | Naissance | HUOT, Marie Anne "Julie" (°1749 - 1801) |
29 mars 1749 | Baptême | HUOT, Marie Anne "Julie" (°1749 - 1801) (25597)
|
01 août 1749 | Naissance | ESTIENNE, Marie Anne Florentine (°1749 -) |
01 août 1749 | Naissance | ESTIENNE, Marie Louise "Florentine" (°1749 - 1833) (20101)
|
02 août 1749 | Baptême | ESTIENNE, Marie Anne Florentine (°1749 -) (20066)
|
03 octobre 1749 | Naissance | GALLIEN, Marie Marguerite (°1749 - 1786) |
04 octobre 1749 | Baptême | GALLIEN, Marie Marguerite (°1749 - 1786) (22102)
|
09 octobre 1749 | Naissance | LECLÈRE, Marie Anne (°1749 - 1824) |
09 octobre 1749 | Baptême | LECLÈRE, Marie Anne (°1749 - 1824) (28366)
|
29 octobre 1749 | Naissance | HUOT, Jacques (°1749 - 1827) |
30 octobre 1749 | Baptême | HUOT, Jacques (°1749 - 1827) (5873)
|
27 novembre 1749 | Naissance | GUIGNARD, Jacques (°1749 -) |
28 novembre 1749 | Baptême | GUIGNARD, Jacques (°1749 -) (24153)
|
30 novembre 1749 | Naissance | RUT, Claude "Antoine" (°1749 - 1805) |
30 novembre 1749 | Baptême | RUT, Claude "Antoine" (°1749 - 1805) (6448)
|
10 décembre 1749 | Naissance | BRIET, Jean Louis (°1749 -) |
11 décembre 1749 | Baptême | BRIET, Jean Louis (°1749 -) (6592)
|
14 décembre 1749 | Naissance | HUOT, Marie (°1749 - 1785) |
15 décembre 1749 | Baptême | HUOT, Marie (°1749 - 1785) (25715)
|
20 décembre 1749 | Naissance | HUET, Elisabeth (°1749 - 1836) |
21 décembre 1749 | Baptême | HUET, Elisabeth (°1749 - 1836) (25397)
|
| | Baptêmes : 15 Naissances : 16 |
175010 janvier 1750 | Naissance | HUET, Jean Baptiste (°1750 -) |
11 janvier 1750 | Baptême | HUET, Jean Baptiste (°1750 -) (25370)
|
27 février 1750 | Naissance | BRIET, Jean Nicolas (°1750 -) |
27 février 1750 | Baptême | BRIET, Jean Nicolas (°1750 -) (6593)
|
03 mars 1750 | Naissance | LIÉVIN, Marie Anne (°1750 - 1808) |
04 mars 1750 | Baptême | LIÉVIN, Marie Anne (°1750 - 1808) (31650)
|
06 mars 1750 | Naissance | BRESSION, Jean Baptiste (°1750 - 1831) (6162)
|
23 mars 1750 | Naissance | DELAURENCERY, Pierre (°1750 - 1760) |
24 mars 1750 | Baptême | DELAURENCERY, Pierre (°1750 - 1760) (15437)
|
04 avril 1750 | Naissance | MESSANT, Jean (°1750 -) |
04 avril 1750 | Baptême | MESSANT, Jean (°1750 -) (34960)
|
16 avril 1750 | Naissance | LECLÈRE, Marie (°1750 - 1831) |
17 avril 1750 | Baptême | LECLÈRE, Marie (°1750 - 1831) (28497)
|
02 juin 1750 | Naissance | GRATIOT, Louis (°1750 - 1828) |
02 juin 1750 | Baptême | GRATIOT, Louis (°1750 - 1828) (23927)
|
10 juin 1750 | Naissance | JANELLE, Marie Anne (°1750 -) |
11 juin 1750 | Baptême | JANELLE, Marie Anne (°1750 -) (25848)
|
15 juin 1750 | Naissance | HUET, Marie Jeanne Françoise (°1750 - 1836) |
16 juin 1750 | Baptême | HUET, Marie Jeanne Françoise (°1750 - 1836) (6304)
|
08 octobre 1750 | Naissance | DUPUIS, Pierre (°1750 - 1754) |
08 octobre 1750 | Baptême | DUPUIS, Pierre (°1750 - 1754) (19721)
|
18 octobre 1750 | Naissance | COCHEFER, Marie Jeanne (°1750 -) |
18 octobre 1750 | Baptême | COCHEFER, Marie Jeanne (°1750 -) (10927)
|
07 novembre 1750 | Naissance | DUPRÉ, Jacques Sébastien (°1750 -) |
08 novembre 1750 | Baptême | DUPRÉ, Jacques Sébastien (°1750 -) (19539)
|
24 novembre 1750 | Naissance | LIÉVIN, Marie Anne (°1750 -) |
25 novembre 1750 | Baptême | LIÉVIN, Marie Anne (°1750 -) (31649)
|
04 décembre 1750 | Naissance | GERMON, Marie Anne (°1750 -) |
05 décembre 1750 | Baptême | GERMON, Marie Anne (°1750 -) (22881)
|
24 décembre 1750 | Naissance | ESTIENNE, Anne Thérèse Charlotte (°1750 -) |
26 décembre 1750 | Baptême | ESTIENNE, Anne Thérèse Charlotte (°1750 -) (20067)
|
| | Baptêmes : 15 Naissances : 16 |
175119 janvier 1751 | Naissance | HUOT, Anne (°1751 -) |
19 janvier 1751 | Baptême | HUOT, Anne (°1751 -) (25599)
|
07 février 1751 | Naissance | BRIET, Marie Marguerite (°1751 -) |
07 février 1751 | Baptême | BRIET, Marie Marguerite (°1751 -) (6650)
|
01 mars 1751 | Naissance | LEROUX, Marie (°1751 -) |
01 mars 1751 | Baptême | LEROUX, Marie (°1751 -) (30786)
|
25 mars 1751 | Naissance | BRIET, Gabriel Joseph (°1751 -) |
25 mars 1751 | Baptême | BRIET, Gabriel Joseph (°1751 -) (6552)
|
29 mars 1751 | Naissance | HUOT, Pierre (°1751 - 1762) |
29 mars 1751 | Baptême | HUOT, Pierre (°1751 - 1762) (25727)
|
04 juin 1751 | Naissance | RUT, Jean (°1751 - 1812) |
04 juin 1751 | Baptême | RUT, Jean (°1751 - 1812) (25478)
|
04 juillet 1751 | Naissance | GRATIOT, "Marie" Anne (°1751 - 1825) |
05 juillet 1751 | Baptême | GRATIOT, "Marie" Anne (°1751 - 1825) (23835)
|
08 juillet 1751 | Naissance | HUET, Elisabeth (°1751 - 1818) |
08 juillet 1751 | Baptême | HUET, Elisabeth (°1751 - 1818) (25403)
|
11 août 1751 | Naissance | PAPELARD, Marie Anne (°1751 - 1796) |
12 août 1751 | Baptême | PAPELARD, Marie Anne (°1751 - 1796) (36468)
|
18 octobre 1751 | Naissance | DUPUIS, Marie Elisabeth (°1751 - 1835) |
19 octobre 1751 | Baptême | DUPUIS, Marie Elisabeth (°1751 - 1835) (19643)
|
19 décembre 1751 | Naissance | HUET, Pierre (°1751 - 1833) |
19 décembre 1751 | Baptême | HUET, Pierre (°1751 - 1833) (25461)
|
21 décembre 1751 | Naissance | DELAURENCERY, Jean (°1751 - 1814) |
