 Accueil du site
 L'idée
 Identifier les Protestants
 Prénoms bibliques
 Généalogie
 Réforme á St Quentin
 Les liens
 Nous écrire
 Retour au site Rœlly
|
| Templeux - Liste des actes
1672
168101 janvier 1681 | Baptême | DASSAUVILLÉ, Marguerite (°1681 -) (12954)
|
04 janvier 1681 | Baptême | CHARLET, Simon (°1681 - 1758) (8782)
|
16 mars 1681 | Naissance | WATBLED, Nicolas (°1681 - 1704) |
16 mars 1681 | Baptême | WATBLED, Nicolas (°1681 - 1704) |
29 avril 1681 | Mariage | MARCHANDISE, "Pierre" (- 1729) × CHEVRIN, Madeleine (°1661 - 1729) (82487)
|
23 août 1681 | Naissance | RÉMY, Marie (°1681 -) |
23 août 1681 | Baptême | RÉMY, Marie (°1681 -) (38388)
|
04 septembre 1681 | Naissance | de SAILLY, Adrien (°1681 -) (39120)
|
04 septembre 1681 | Baptême | de SAILLY, Adrien (°1681 -) (39119)
|
04 septembre 1681 | Naissance | de SAILLY, Antoine (°1681 -) (39128)
|
04 septembre 1681 | Baptême | de SAILLY, Antoine (°1681 -) (39127)
|
11 octobre 1681 | Naissance | CHEVRIN, "Marguerite" (°1681 - 1685) |
11 octobre 1681 | Baptême | CHEVRIN, "Marguerite" (°1681 - 1685) (10594)
|
23 novembre 1681 | Naissance | CHARLET, Marie Anne (°1681 - 1714) |
23 novembre 1681 | Baptême | CHARLET, Marie Anne (°1681 - 1714) |
25 décembre 1681 | Naissance | TENIEL, Jean (°1681 -) |
25 décembre 1681 | Baptême | TENIEL, Jean (°1681 -) |
| | Baptêmes : 9 Naissances : 7 Mariage : 1 |
1683
168402 janvier 1684 | Naissance | TOFFIN, "Catherine" (°1684 -) |
02 janvier 1684 | Baptême | TOFFIN, "Catherine" (°1684 -) |
15 janvier 1684 | Naissance | DRANCOURT, "Anne" (°1684 -) |
06 février 1684 | Naissance | GOBET, Marie Madeleine (°1684 -) (23141)
|
06 février 1684 | Baptême | GOBET, Marie Madeleine (°1684 -) (23140)
|
03 avril 1684 | Naissance | DASSAUVILLÉ, "Anne" (°1684 - 1768) |
03 avril 1684 | Baptême | DASSAUVILLÉ, "Anne" (°1684 - 1768) (12943)
|
26 avril 1684 | Mariage | DRANCOURT, "Louis" (°1645 - 1689) × CHARLET, "Anne" (°1664 - 1703) |
06 juillet 1684 | Naissance | CARLIER, Joseph (°1684 - 1710) |
06 juillet 1684 | Baptême | CARLIER, Joseph (°1684 - 1710) (7841)
|
25 juillet 1684 | Naissance | MARIÉ, François (°1684 - 1759) |
25 juillet 1684 | Baptême | MARIÉ, François (°1684 - 1759) (33874)
|
06 août 1684 | Naissance | BOITEL, Thomas (°1684 - 1751) (5347)
|
06 août 1684 | Baptême | BOITEL, Thomas (°1684 - 1751) (5346)
|
10 août 1684 | Naissance | de SAILLY, Madeleine (°1684 -) (39134)
|
10 août 1684 | Baptême | de SAILLY, Madeleine (°1684 -) (39133)
|
04 septembre 1684 | Naissance | PUISARD, Marie (°1684 -) |
04 septembre 1684 | Baptême | PUISARD, Marie (°1684 -) |
04 septembre 1684 | Naissance | TENIEL, Adrien (°1684 -) |
04 septembre 1684 | Baptême | TENIEL, Adrien (°1684 -) |
10 septembre 1684 | Naissance | CHARLET, Anne (°1684 - 1685) |
08 octobre 1684 | Décès | PHALEMPIN, Marguerite (°1657 - 1684) |
31 octobre 1684 | Naissance | CHARLET, "Jeanne" (°1684 - 1702) |
11 décembre 1684 | Naissance | CARLIER, "Thomas" (°1684 -) (7906)
|
24 décembre 1684 | Naissance | CHARLET, "Simon" (°1684 -) |
| | Baptêmes : 9 Naissances : 14 Mariage : 1 Décès : 1 |
168516 janvier 1685 | Décès | MASSON, "Charlotte" (°1629 - 1685) |
21 février 1685 | Naissance | CHEVRIN, "Médard" (°1685 - 1703) |
21 février 1685 | Baptême | CHEVRIN, "Médard" (°1685 - 1703) (10616)
|
27 février 1685 | Décès | CHARLET, Anne (°1684 - 1685) |
27 février 1685 | Mariage | RÉMY, "Martin" (°1660 - 1731) × ELIN, "Catherine" (°1663 - 1706) |
03 juillet 1685 | Mariage | GOBET, Philippe (°1661 - 1715) × CARLIER, Anne (°1671 - 1711) |
27 juillet 1685 | Naissance | BROUETTE, Marguerite (°1685 - 1751) |
27 juillet 1685 | Baptême | BROUETTE, Marguerite (°1685 - 1751) |
23 septembre 1685 | Naissance | DRANCOURT, Marie Madeleine (°1685 -) |
16 octobre 1685 | Naissance | SAVARY, Marie Madeleine (°1685 - 1685) |
27 octobre 1685 | Décès | SAVARY, Marie Madeleine (°1685 - 1685) |
02 novembre 1685 | Naissance | CORBEAU, Augustin François (°1685 -) |
30 novembre 1685 | Naissance | CARLIER, André (°1685 -) |
30 novembre 1685 | Baptême | CARLIER, André (°1685 -) |
05 décembre 1685 | Naissance | DRANCOURT, "Marguerite" (°1685 -) (18209)
|
05 décembre 1685 | Baptême | DRANCOURT, "Marguerite" (°1685 -) (18210)
|
25 décembre 1685 | Décès | CHEVRIN, "Marguerite" (°1681 - 1685) (10595)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 7 Mariages : 2 Décès : 4 |
168604 janvier 1686 | Naissance | BOUTÉ, Pierre dit Moïse (°1686 - 1741) |
04 janvier 1686 | Baptême | BOUTÉ, Pierre dit Moïse (°1686 - 1741) |
22 janvier 1686 | Naissance | RÉMY, Marguerite (°1686 - 1686) |
22 janvier 1686 | Baptême | RÉMY, Marguerite (°1686 - 1686) (38386)
|
28 janvier 1686 | Décès | RÉMY, Marguerite (°1686 - 1686) (38387)
|
28 février 1686 | Naissance | POTEL, Jean (°1686 -) (37218)
|
28 février 1686 | Baptême | POTEL, Jean (°1686 -) |
23 avril 1686 | Mariage | WATBLED, Nicolas (- 1710) × CHARLET, "Marie" (- 1714) (82951)
|
25 avril 1686 | Naissance | MAROTTE, Antoine (°1686 - 1712) |
25 avril 1686 | Baptême | MAROTTE, Antoine (°1686 - 1712) |
23 mai 1686 | Naissance | PROYE, Marie Anne (°1686 -) |
23 mai 1686 | Baptême | PROYE, Marie Anne (°1686 -) |
25 mai 1686 | Naissance | BOITEL, Marguerite (°1686 -) (5309)
|
25 mai 1686 | Baptême | BOITEL, Marguerite (°1686 -) (5308)
|
23 juillet 1686 | Décès | POTEL, Marie (°1682 - 1686) |
03 novembre 1686 | Naissance | GOBET, Philippe (°1686 - 1745) |
03 novembre 1686 | Baptême | GOBET, Philippe (°1686 - 1745) |
30 décembre 1686 | Naissance | SAVARY, "Charles" (°1686 - 1749) |
| | Baptêmes : 7 Naissances : 8 Mariage : 1 Décès : 2 |
168825 janvier 1688 | Naissance | TOFFIN, Marie "Thérèse" (°1688 - 1754) |
25 janvier 1688 | Baptême | TOFFIN, Marie "Thérèse" (°1688 - 1754) |
04 février 1688 | Naissance | BOITEL, "Françoise" (°1688 - 1708) (5288)
|
04 février 1688 | Baptême | BOITEL, "Françoise" (°1688 - 1708) (5287)
|
05 avril 1688 | Naissance | MARCHANDISE, Marie Anne (°1688 - 1729) (33627)
|
18 avril 1688 | Naissance | PROYE, "Jean" (°1688 -) |
18 avril 1688 | Baptême | PROYE, "Jean" (°1688 -) |
23 avril 1688 | Naissance | DRANCOURT, "Joseph" (°1688 - 1748) |
24 avril 1688 | Baptême | DRANCOURT, "Joseph" (°1688 - 1748) (18139)
|
11 août 1688 | Naissance | BOUTÉ, Joseph (°1688 - 1701) (5942)
|
11 août 1688 | Baptême | BOUTÉ, Joseph (°1688 - 1701) (5941)
|
21 décembre 1688 | Naissance | WATBLED, "Antoine" (°1688 - 1710) |
| | Baptêmes : 5 Naissances : 7 |
168916 février 1689 | Naissance | CARLIER, "Madeleine" (°1689 -) (7874)
|
06 avril 1689 | Naissance | MAROTTE, Anne (°1689 -) |
06 avril 1689 | Baptême | MAROTTE, Anne (°1689 -) |
08 avril 1689 | Naissance | CHARLET, "Marguerite" (°1689 - 1702) (9516)
|
24 avril 1689 | Naissance | CHARLET, Madeleine (°1689 - 1704) |
01 mai 1689 | Naissance | GOBET, "Anne" (°1689 - 1761) |
01 mai 1689 | Baptême | GOBET, "Anne" (°1689 - 1761) |
16 mai 1689 | Naissance | CORBEAU, "Françoise" (°1689 - 1727) (11658)
|
25 mai 1689 | Naissance | DRANCOURT, "Marguerite" (°1689 - 1702) |
31 mai 1689 | Naissance | MARIÉ, "Marguerite" (°1689 -) (33905)
|
11 juin 1689 | Mariage | CHEVRIN, Jean (- 1748) × ELIN, Marguerite (°1668 - 1748) |
15 juin 1689 | Naissance | RÉMY, Françoise (°1689 - 1704) |
15 juin 1689 | Baptême | RÉMY, Françoise (°1689 - 1704) (38356)
|
27 juin 1689 | Naissance | BROUETTE, Anne (°1689 - 1743) (6863)
|
27 juin 1689 | Baptême | BROUETTE, Anne (°1689 - 1743) |
27 juillet 1689 | Naissance | POTEL, Philippe (°1689 -) (37243)
|
27 juillet 1689 | Baptême | POTEL, Philippe (°1689 -) |
04 septembre 1689 | Naissance | SAVARY, Louis (°1689 -) |
04 septembre 1689 | Baptême | SAVARY, Louis (°1689 -) |
22 octobre 1689 | Décès | DRANCOURT, "Louis" (°1645 - 1689) |
26 novembre 1689 | Mariage | CHEVRIN, "Médard" (°1662 - 1734) × CHARLET, "Anne" (°1665 - 1705) (81386)
|
12 décembre 1689 | Naissance | MARCHANDISE, "Philippe" (°1689 - 1769) (19265)
|
18 décembre 1689 | Naissance | TENIEL, François (°1689 -) |
18 décembre 1689 | Baptême | TENIEL, François (°1689 -) |
| | Baptêmes : 7 Naissances : 14 Mariages : 2 Décès : 1 |
169019 janvier 1690 | Naissance | BOITEL, "Etienne" (°1690 - 1731) (5278)
|
19 janvier 1690 | Baptême | BOITEL, "Etienne" (°1690 - 1731) (5277)
|
24 janvier 1690 | Mariage | DELAIGLE, "Barthélémy" (°1665 - 1740) × CATOIRE, Anne (°1673 - 1691) (84577)
|
27 janvier 1690 | Naissance | CHEVRIN, E.S.V. (°1690 - 1690) |
27 janvier 1690 | Baptême | CHEVRIN, E.S.V. (°1690 - 1690) |
27 janvier 1690 | Décès | CHEVRIN, E.S.V. (°1690 - 1690) |
19 février 1690 | Naissance | DASSAUVILLÉ, "Catherine" (°1690 -) |
19 février 1690 | Baptême | DASSAUVILLÉ, "Catherine" (°1690 -) (12944)
|
01 avril 1690 | Naissance | PROYE, Etienne (°1690 - 1690) |
01 avril 1690 | Baptême | PROYE, Etienne (°1690 - 1690) |
24 avril 1690 | Mariage | FLAMANT, Hubert (- 1729) × CHARLET, "Anne" (°1664 - 1703) (81307)
|
11 juin 1690 | Décès | PROYE, Etienne (°1690 - 1690) |
01 août 1690 | Naissance | CHEVRIN, "Marie" (°1690 - 1694) |
23 août 1690 | Naissance | PUISARD, "Nicolas" (°1690 - 1753) |
23 août 1690 | Baptême | PUISARD, "Nicolas" (°1690 - 1753) |
15 septembre 1690 | Naissance | WATBLED, Madeleine (°1690 - 1734) |
01 octobre 1690 | Baptême | CHEVRIN, "Marie" (°1690 - 1694) (10610)
|
01 décembre 1690 | Naissance | CHARLET, "Pierre" (°1690 -) |
05 décembre 1690 | Naissance | CHEVRIN, Anne Madeleine (°1690 -) |
05 décembre 1690 | Baptême | CHEVRIN, Anne Madeleine (°1690 -) (10454)
|
| | Baptêmes : 7 Naissances : 9 Mariages : 2 Décès : 2 |
169119 janvier 1691 | Décès | BOITEL, "Adrien" (°1630 - 1691) |
19 janvier 1691 | Naissance | RÉMY, "Louis" (°1691 -) (38377)
|
25 février 1691 | Naissance | CHEVRIN, Jeanne (°1691 - 1691) |
25 février 1691 | Baptême | CHEVRIN, Jeanne (°1691 - 1691) |
25 février 1691 | Naissance | CHEVRIN, Marie Barbe (°1691 - 1691) |
25 février 1691 | Baptême | CHEVRIN, Marie Barbe (°1691 - 1691) |
26 février 1691 | Décès | CHEVRIN, Jeanne (°1691 - 1691) |
26 février 1691 | Décès | CHEVRIN, Marie Barbe (°1691 - 1691) |
09 mars 1691 | Naissance | DRANCOURT, "Thérèse" (°1691 - 1691) |
17 avril 1691 | Naissance | FLAMANT, "Anne" (°1691 - 1691) |
06 mai 1691 | Naissance | GOBET, Marguerite (°1691 -) (23145)
|
06 mai 1691 | Baptême | GOBET, Marguerite (°1691 -) (23144)
|
25 septembre 1691 | Naissance | DRANCOURT, Marie Madeleine (°1691 - 1691) |
30 septembre 1691 | Décès | DRANCOURT, Marie Madeleine (°1691 - 1691) |
08 octobre 1691 | Décès | FLAMANT, "Anne" (°1691 - 1691) |
21 décembre 1691 | Naissance | PROYE, Nicolas (°1691 -) |
21 décembre 1691 | Baptême | PROYE, Nicolas (°1691 -) |
| | Baptêmes : 4 Naissances : 8 Décès : 5 |
169208 février 1692 | Naissance | TENIEL, Marguerite (°1692 -) |
08 février 1692 | Baptême | TENIEL, Marguerite (°1692 -) |
24 février 1692 | Naissance | CHARLET, "Médard" (°1692 - 1704) |
02 mars 1692 | Naissance | DRANCOURT, Jean (°1692 -) |
02 mars 1692 | Baptême | DRANCOURT, Jean (°1692 -) (18111)
|
05 mars 1692 | Naissance | DASSAUVILLÉ, "Nicolas" (°1692 - 1760) |
05 mars 1692 | Baptême | DASSAUVILLÉ, "Nicolas" (°1692 - 1760) (12952)
|
09 mars 1692 | Naissance | MARIÉ, Simon (°1692 - 1693) |
09 mars 1692 | Baptême | MARIÉ, Simon (°1692 - 1693) |
23 mars 1692 | Naissance | BOITEL, Marie (°1692 -) (5314)
|
23 mars 1692 | Baptême | BOITEL, Marie (°1692 -) (5313)
|
25 mars 1692 | Naissance | CORBEAU, "Thomas" (°1692 - 1727) |
30 mars 1692 | Naissance | POTEL, Pierre (°1692 -) (37245)
|
30 mars 1692 | Baptême | POTEL, Pierre (°1692 -) (37244)
|
04 avril 1692 | Décès | LENGLET, Marguerite (- 1692) |
10 juillet 1692 | Naissance | DUMÉ, "Julien" (°1692 -) |
12 août 1692 | Naissance | FLAMANT, "Antoine" (°1692 - 1695) |
24 août 1692 | Naissance | POITOU, Toussaint (°1692 -) |
24 août 1692 | Baptême | POITOU, Toussaint (°1692 -) |
21 septembre 1692 | Naissance | MARCHANDISE, Marguerite (°1692 - 1729) |
21 septembre 1692 | Baptême | MARCHANDISE, Marguerite (°1692 - 1729) (33695)
|
10 octobre 1692 | Naissance | ANCELLE, Jean (°1692 - 1758) |
10 octobre 1692 | Baptême | ANCELLE, Jean (°1692 - 1758) |
02 novembre 1692 | Naissance | WATBLED, Pierre (°1692 - 1729) |
02 novembre 1692 | Baptême | WATBLED, Pierre (°1692 - 1729) |
| | Baptêmes : 10 Naissances : 14 Décès : 1 |
169320 mai 1693 | Naissance | CHARLET, Marguerite (°1693 - 1695) |
21 mai 1693 | Baptême | CHARLET, Marguerite (°1693 - 1695) |
23 mai 1693 | Naissance | BOITEL, "Anne" (°1693 - 1725) (5236)
|
23 mai 1693 | Naissance | SAVARY, "Jean" (°1693 - 1736) (39534)
|
24 mai 1693 | Baptême | BOITEL, "Anne" (°1693 - 1725) (5237)
|
24 mai 1693 | Baptême | SAVARY, "Jean" (°1693 - 1736) (39535)
|
05 juin 1693 | Naissance | MAROTTE, Marie Anne (°1693 - 1694) |
05 juin 1693 | Naissance | MAROTTE, Marie Thérèse (°1693 -) |
06 juin 1693 | Baptême | MAROTTE, Marie Anne (°1693 - 1694) |
06 juin 1693 | Baptême | MAROTTE, Marie Thérèse (°1693 -) |
20 juillet 1693 | Naissance | CHEVRIN, "Simon" (°1693 - 1756) |
22 juillet 1693 | Baptême | CHEVRIN, "Simon" (°1693 - 1756) |
24 juillet 1693 | Naissance | CHEVRIN, E.S.V. (°1693 - 1793) |
24 juillet 1693 | Baptême | CHEVRIN, E.S.V. (°1693 - 1793) (10508)
|
20 septembre 1693 | Décès | MARIÉ, Simon (°1692 - 1693) |
25 novembre 1693 | Décès | CHARLET, "Florent" (°1648 - 1693) |
16 décembre 1693 | Naissance | CHEVRIN, Marie "Madeleine" (°1693 - 1696) |
| | Baptêmes : 7 Naissances : 8 Décès : 2 |
169426 février 1694 | Décès | CHEVRIN, "Toussaint" (°1654 - 1694) (10632)
|
27 février 1694 | Décès | CHARLET, Jean (°1682 - 1694) |
16 mars 1694 | Naissance | RÉMY, Anne (°1694 - 1695) |
20 mars 1694 | Naissance | DRANCOURT, "Thérèse" (°1694 - 1725) |
20 mars 1694 | Baptême | DRANCOURT, "Thérèse" (°1694 - 1725) (18267)
|
20 mars 1694 | Baptême | RÉMY, Anne (°1694 - 1695) (38344)
|
04 avril 1694 | Naissance | FLAMANT, Marie Anne (°1694 - 1694) |
04 avril 1694 | Baptême | FLAMANT, Marie Anne (°1694 - 1694) |
09 avril 1694 | Naissance | PROYE, E.S.V. (°1694 - 1694) |
09 avril 1694 | Baptême | PROYE, E.S.V. (°1694 - 1694) |
09 avril 1694 | Décès | PROYE, E.S.V. (°1694 - 1694) |
13 avril 1694 | Décès | FLAMANT, Marie Anne (°1694 - 1694) |
13 avril 1694 | Décès | MAIRESSE, Marie (°1662 - 1694) |
17 avril 1694 | Décès | CHEVRIN, "Marie" (°1690 - 1694) (10611)
|
16 juin 1694 | Naissance | GOBET, "Marie" Marguerite (°1694 -) (23146)
|
17 juin 1694 | Baptême | GOBET, "Marie" Marguerite (°1694 -) |
23 juillet 1694 | Mariage | PROYE, Jean × COMONT, Marguerite (- 1699) |
21 septembre 1694 | Décès | MAROTTE, Marie Anne (°1693 - 1694) |
14 décembre 1694 | Naissance | ANCELLE, Pierre (°1694 -) (364)
|
14 décembre 1694 | Baptême | ANCELLE, Pierre (°1694 -) (363)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 6 Mariage : 1 Décès : 7 |
169514 janvier 1695 | Naissance | WATBLED, Eustache (°1695 - 1695) (42182)
|
16 janvier 1695 | Baptême | WATBLED, Eustache (°1695 - 1695) (42183)
|
14 février 1695 | Mariage | BOITEL, "Jean" Baptiste (- 1744) × CHARLET, Marie (°1672 - 1737) (80969)
|
06 avril 1695 | Naissance | MARCHANDISE, E.S.V. (°1695 -) (33659)
|
06 avril 1695 | Baptême | MARCHANDISE, E.S.V. (°1695 -) (33658)
|
23 avril 1695 | Décès | RÉMY, Anne (°1694 - 1695) (38345)
|
12 juin 1695 | Naissance | PROYE, Catherine (°1695 - 1695) |
12 juin 1695 | Baptême | PROYE, Catherine (°1695 - 1695) |
27 juin 1695 | Décès | PROYE, Catherine (°1695 - 1695) |
26 juillet 1695 | Naissance | FLAMANT, "Antoine" (°1695 - 1714) |
30 juillet 1695 | Décès | CHARLET, Marguerite (°1693 - 1695) |
30 juillet 1695 | Naissance | CHEVRIN, E.S.V. (°1695 - 1695) |
30 juillet 1695 | Baptême | CHEVRIN, E.S.V. (°1695 - 1695) (10510)
|
30 juillet 1695 | Décès | CHEVRIN, E.S.V. (°1695 - 1695) (10511)
|
22 août 1695 | Décès | WATBLED, Eustache (°1695 - 1695) (42184)
|
14 novembre 1695 | Naissance | DRANCOURT, "Madeleine" (°1695 - 1701) |
16 novembre 1695 | Baptême | DRANCOURT, "Madeleine" (°1695 - 1701) |
20 novembre 1695 | Naissance | BOITEL, Angélique (°1695 - 1749) (5231)
|
20 novembre 1695 | Baptême | BOITEL, Angélique (°1695 - 1749) (5230)
|
26 novembre 1695 | Naissance | CHEVRIN, Jean (°1695 -) |
28 novembre 1695 | Baptême | CHEVRIN, Jean (°1695 -) |
| | Baptêmes : 7 Naissances : 8 Mariage : 1 Décès : 5 |
169610 janvier 1696 | Mariage | CARLIER, Simon (°1668 - 1730) × LOY, Barbe |
08 février 1696 | Naissance | CORBEAU, "François" (°1696 - 1696) |
14 février 1696 | Naissance | MARIÉ, Marie Madeleine (°1696 - 1729) |
15 février 1696 | Baptême | MARIÉ, Marie Madeleine (°1696 - 1729) |
22 février 1696 | Décès | MARCHANDISE, Philippe (°1631 - 1696) |
19 mars 1696 | Décès | CORBEAU, "François" (°1696 - 1696) |
05 avril 1696 | Naissance | RÉMY, Pierre (°1696 -) (38399)
|
06 avril 1696 | Baptême | RÉMY, Pierre (°1696 -) |
09 avril 1696 | Décès | CHEVRIN, Marie "Madeleine" (°1693 - 1696) |
14 avril 1696 | Naissance | MARCHANDISE, François (°1696 - 1704) (33668)
|
15 avril 1696 | Baptême | MARCHANDISE, François (°1696 - 1704) (33669)
|
30 avril 1696 | Mariage | POLIN, "Abraham" × CARLIER, Barbe (°1667 - 1748) |
16 mai 1696 | Naissance | DASSAUVILLÉ, "Jean" (°1696 - 1732) (12947)
|
17 mai 1696 | Baptême | DASSAUVILLÉ, "Jean" (°1696 - 1732) (12948)
|
11 juin 1696 | Naissance | WATBLED, Marie Anne (°1696 -) |
21 août 1696 | Naissance | POITOU, Jean (°1696 - 1696) |
21 août 1696 | Baptême | POITOU, Jean (°1696 - 1696) |
12 septembre 1696 | Naissance | CARLIER, Jean (°1696 -) |
12 septembre 1696 | Baptême | CARLIER, Jean (°1696 -) |
13 septembre 1696 | Décès | POITOU, Jean (°1696 - 1696) |
05 octobre 1696 | Naissance | BOITEL, Marie (°1696 - 1696) (5315)
|
06 octobre 1696 | Baptême | BOITEL, Marie (°1696 - 1696) (5316)
|
21 octobre 1696 | Naissance | DRANCOURT, "Louis" (°1696 -) |
22 octobre 1696 | Baptême | DRANCOURT, "Louis" (°1696 -) |
14 novembre 1696 | Naissance | TENIEL, Marie Madeleine (°1696 -) |
16 novembre 1696 | Baptême | TENIEL, Marie Madeleine (°1696 -) |
27 décembre 1696 | Décès | BOITEL, Marie (°1696 - 1696) (5317)
|
| | Baptêmes : 9 Naissances : 11 Mariages : 2 Décès : 5 |
169719 février 1697 | Mariage | LELOIR, François Nicolas × CHARLET, Marie Anne (°1681 - 1714) |
20 février 1697 | Naissance | CORBEAU, Marie Anne (°1697 -) |
20 février 1697 | Baptême | CORBEAU, Marie Anne (°1697 -) |
27 février 1697 | Naissance | GOBET, Françoise (°1697 - 1698) |
28 février 1697 | Baptême | GOBET, Françoise (°1697 - 1698) |
04 mars 1697 | Naissance | GOBET, "Etienne" (°1697 - 1762) |
04 mars 1697 | Baptême | GOBET, "Etienne" (°1697 - 1762) (23105)
|
02 mai 1697 | Naissance | ANCELLE, Marie Madeleine (°1697 -) |
02 mai 1697 | Baptême | ANCELLE, Marie Madeleine (°1697 -) (358)
|
05 juin 1697 | Naissance | CHEVRIN, "Médard" (°1697 - 1737) |
10 juin 1697 | Baptême | CHEVRIN, "Médard" (°1697 - 1737) (10617)
|
30 septembre 1697 | Naissance | POLIN, Anne Marguerite (°1697 -) |
02 octobre 1697 | Baptême | POLIN, Anne Marguerite (°1697 -) |
| | Baptêmes : 6 Naissances : 6 Mariage : 1 |
169831 janvier 1698 | Naissance | BOITEL, Marie (°1698 - 1764) (5318)
|
02 février 1698 | Baptême | BOITEL, Marie (°1698 - 1764) (5319)
|
09 février 1698 | Naissance | DRANCOURT, Thérèse (°1698 -) |
09 février 1698 | Baptême | DRANCOURT, Thérèse (°1698 -) |
18 février 1698 | Naissance | CHEVRIN, "Thérèse" (°1698 - 1753) (10627)
|
19 février 1698 | Baptême | CHEVRIN, "Thérèse" (°1698 - 1753) (10628)
|
28 février 1698 | Naissance | FLAMANT, Marie Anne (°1698 -) |
01 mars 1698 | Baptême | FLAMANT, Marie Anne (°1698 -) |
29 mars 1698 | Naissance | BOITEL, "Anne" (°1698 -) (5240)
|
29 mars 1698 | Baptême | BOITEL, "Anne" (°1698 -) (5239)
|
11 avril 1698 | Décès | GOBET, Françoise (°1697 - 1698) |
15 mai 1698 | Naissance | CARLIER, Simon (°1698 -) |
16 mai 1698 | Baptême | CARLIER, Simon (°1698 -) |
08 août 1698 | Naissance | PROYE, "Charles" (°1698 - 1774) |
10 août 1698 | Baptême | PROYE, "Charles" (°1698 - 1774) |
| | Baptêmes : 7 Naissances : 7 Décès : 1 |
169916 mars 1699 | Naissance | GOBET, Anne (°1699 -) (23074)
|
18 mars 1699 | Baptême | GOBET, Anne (°1699 -) (23075)
|
27 mars 1699 | Naissance | WATBLED, Simon (°1699 -) |
24 avril 1699 | Décès | TENIEL, Adrien (°1619 - 1699) |
26 avril 1699 | Naissance | DASSAUVILLÉ, Marie "Thérèse" (°1699 -) (12960)
|
26 avril 1699 | Baptême | DASSAUVILLÉ, Marie "Thérèse" (°1699 -) (12959)
|
28 juin 1699 | Baptême | WATBLED, Simon (°1699 -) |
07 juillet 1699 | Naissance | LELOIR, Marie (°1699 -) |
08 juillet 1699 | Baptême | LELOIR, Marie (°1699 -) |
16 juillet 1699 | Naissance | POLIN, Marie (°1699 -) |
19 juillet 1699 | Baptême | POLIN, Marie (°1699 -) |
15 août 1699 | Naissance | CHEVRIN, Simon (°1699 -) (10624)
|
01 octobre 1699 | Naissance | DRANCOURT, "Pierre" (°1699 -) (18245)
|
04 octobre 1699 | Baptême | DRANCOURT, "Pierre" (°1699 -) (18246)
|
13 novembre 1699 | Décès | COMONT, Marguerite (- 1699) |
06 décembre 1699 | Naissance | RÉMY, Nicolas (°1699 - 1699) |
07 décembre 1699 | Baptême | RÉMY, Nicolas (°1699 - 1699) |
11 décembre 1699 | Décès | RÉMY, Nicolas (°1699 - 1699) (38398)
|
30 décembre 1699 | Naissance | ANCELLE, Thomas (°1699 -) |
30 décembre 1699 | Baptême | ANCELLE, Thomas (°1699 -) |
| | Baptêmes : 8 Naissances : 9 Décès : 3 |
170007 janvier 1700 | Naissance | BOITEL, "Quentin" (°1700 - 1700) (5331)
|
13 janvier 1700 | Baptême | BOITEL, "Quentin" (°1700 - 1700) (5332)
|
19 janvier 1700 | Mariage | BROUETTE, Jean (°1678 - 1702) × BOUTÉ, Marie |
31 janvier 1700 | Décès | BOITEL, "Quentin" (°1700 - 1700) (5333)
|
11 février 1700 | Mariage | de DOUEN, Jean (°1672 -) × TOFFIN, Anne (°1681 - 1703) (85051)
|
01 juin 1700 | Mariage | CARON, Pierre (°1674 - 1729) × de SAILLY, Marguerite (°1678 - 1743) (83654)
|
07 septembre 1700 | Naissance | MARCHANDISE, Madeleine (°1700 - 1729) (19218)
|
08 septembre 1700 | Baptême | MARCHANDISE, Madeleine (°1700 - 1729) (19219)
|
26 octobre 1700 | Naissance | CHEVRIN, "Thomas" (°1700 - 1705) |
26 octobre 1700 | Baptême | CHEVRIN, "Thomas" (°1700 - 1705) (10630)
|
05 décembre 1700 | Naissance | FLAMANT, "Hubert" (°1700 - 1770) |
05 décembre 1700 | Baptême | FLAMANT, "Hubert" (°1700 - 1770) |
17 décembre 1700 | Naissance | BROUETTE, Louis (°1700 -) |
18 décembre 1700 | Baptême | BROUETTE, Louis (°1700 -) |
31 décembre 1700 | Naissance | DOUEN, Louis (°1700 - 1703) (17664)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 6 Mariages : 3 Décès : 1 |
170101 janvier 1701 | Baptême | DOUEN, Louis (°1700 - 1703) (17665)
|
26 janvier 1701 | Naissance | TROCMÉ, Laurent (°1701 - 1732) |
26 janvier 1701 | Baptême | TROCMÉ, Laurent (°1701 - 1732) (41787)
|
27 janvier 1701 | Naissance | CARON, Nicolas (°1701 -) |
30 janvier 1701 | Baptême | CARON, Nicolas (°1701 -) |
30 janvier 1701 | Naissance | LELOIR, Marie Madeleine (°1701 - 1701) |
31 janvier 1701 | Baptême | LELOIR, Marie Madeleine (°1701 - 1701) |
07 février 1701 | Décès | LELOIR, Marie Madeleine (°1701 - 1701) |
10 février 1701 | Naissance | POLIN, "Claude" (°1701 -) |
11 février 1701 | Baptême | POLIN, "Claude" (°1701 -) |
04 mars 1701 | Naissance | RÉMY, Claude (°1701 - 1707) |
06 mars 1701 | Baptême | RÉMY, Claude (°1701 - 1707) (38353)
|
13 mars 1701 | Décès | DRANCOURT, "Madeleine" (°1695 - 1701) |
