Index
Accueil
du site

Idée
L'idée

Identifier
Identifier les
Protestants

Prénoms
Prénoms bibliques

Pages Généalogiques
Généalogie

La réforme à St Quentin
Réforme á
St Quentin

Liens
Les liens

Questions,remarques?
Nous écrire

 

 

Site Roelly
Retour au
site Rœlly

Lemé - Liste des actes



Retour à la page principale

1670

29 janvier 1670NaissanceLABBÉ, Marie (°1670 - †1718) (26568)
16 février 1670NaissanceSORTON, X. (°1670 -) (62288)
03 mars 1670NaissanceBRULE, Abraham (°1670 -) (62284)
17 mars 1670DécèsPIULLART, Julien (°1610 - †1670) (62291)
17 avril 1670DécèsLOISEAUX, Suzanne (- †1670) (62303)
16 juin 1670NaissanceMONAYE, Marie (°1670 -) (62321)
03 juillet 1670DécèsDESHERY, Charles (°1649 - †1670) (62332)
06 juillet 1670DécèsLOISEAUX, Suzanne (°1650 - †1670) (62331)
10 septembre 1670NaissanceDAUSSY, Anne (°1670 -)
14 septembre 1670NaissanceLOBJEOIS, Daniel (°1670 -) (62349)
04 novembre 1670NaissanceDAPPE, X. (°1670 -) (62358)
28 novembre 1670NaissanceDÉPARNAY, X. (°1670 -) (62362)
Naissances : 8 Décès : 4

1673

01 juin 1673NaissanceLOBJEOIS, Elisabeth (°1673 -) (31843)
29 juin 1673NaissanceFOULON, Pierre (°1673 -) (21240)
Naissances : 2

1675

19 février 1675NaissanceFOULON, Abraham (°1675 -) (21207)
09 octobre 1675NaissanceMENNECHET, Suzanne (°1675 -) (34710)
13 octobre 1675NaissanceMENNECHET, X. (°1675 -) (34712)
Naissances : 3

1676

28 décembre 1676NaissanceLABBÉ, Marie (°1676 - †1747) (26565)
Naissance : 1

1677

30 avril 1677NaissanceMERCIER, Daniel (°1677 -) (34782)
21 septembre 1677NaissanceVALLIER, Abraham (°1677 -) (42080)
Naissances : 2

1678

16 janvier 1678NaissanceROUX, Louise (°1678 -) (39020)
17 mars 1678NaissanceMERCIER, Suzanne (°1678 -) (34818)
Naissances : 2

1680

01 janvier 1680DécèsFAILLON, Jeanne (°1646 - †1680) (20236)
01 février 1680NaissanceMANSARD, Pierre Louis (°1680 -) (33592)
27 février 1680NaissanceLOBJEOIS, Elisabeth (°1680 -) (31845)
04 mars 1680NaissanceBATTER, Marie (°1680 -) (2049)
17 mars 1680NaissanceVOREAUX, Isaac (°1680 - †1722) (43611)
29 mars 1680NaissanceMENNECHET, Jacob (°1680 -) (34686)
06 avril 1680NaissanceDAPPE, Abraham (°1680 -) (12745)
06 avril 1680NaissanceFAVRY, Isaac (°1680 -) (20531)
13 avril 1680NaissanceMERCIER, Marie (°1680 -) (34811)
04 juillet 1680NaissanceBLANQUIN, Jeanne (°1680 -) (4397)
29 juillet 1680NaissanceLOISEAUX, Jeanne (°1680 - †1718) (31955)
19 septembre 1680NaissanceDÉPARNAY, Suzanne (°1680 -) (16075)
01 octobre 1680NaissanceLABBÉ, Judith (°1680 - †1697) (26550)
Naissances : 12 Décès : 1

1685

31 octobre 1685NaissanceBLONDIN, Marie (°1685 - †1705)
31 octobre 1685BaptêmeBLONDIN, Marie (°1685 - †1705) (5052)
31 octobre 1685BaptêmeLORSIGNOL, Pierre (°1685 -) (32550)
30 décembre 1685DécèsVERY, Etienne (°1643 - †1685) (42629)
Baptêmes : 2 Naissance : 1 Décès : 1

1686

27 janvier 1686NaissanceGRAS, Abraham (°1686 -)
27 janvier 1686BaptêmeGRAS, Abraham (°1686 -) (23780)
10 février 1686DécèsMACHÉ, Nicolas (°1626 - †1686) (32798)
17 février 1686NaissanceVOREAUX, Pierre (°1686 - †1693) (43830)
17 février 1686BaptêmeVOREAUX, Pierre (°1686 - †1693) (43829)
08 avril 1686NaissanceLEFÈVRE, Pierre (°1686 -) (29281)
08 avril 1686BaptêmeLEFÈVRE, Pierre (°1686 -) (29282)
21 mai 1686NaissanceLEVENT, Marie Madeleine (°1686 -)
23 mai 1686BaptêmeLEVENT, Marie Madeleine (°1686 -) (31490)
23 juin 1686NaissanceLOBJEOIS, Marie (°1686 -)
23 juin 1686BaptêmeLOBJEOIS, Marie (°1686 -) (31867)
07 juillet 1686DécèsBISSEUX, Louise (°1666 - †1686) (3997)
07 octobre 1686DécèsBERNIER, Catherine (°1606 - †1686) (2978)
20 octobre 1686DécèsCARLIER, Anne (°1662 - †1686) (7696)
Baptêmes : 5 Naissances : 5 Décès : 4

1687

14 janvier 1687NaissanceLAGASSE, Matthieu (°1687 -)
14 janvier 1687BaptêmeLAGASSE, Matthieu (°1687 -) (26994)
01 mars 1687DécèsDUPONT, Marie Marthe (- †1687) (19489)
06 mars 1687BaptêmeMANSARD, Nicolas (°1687 -) (33594)
18 mai 1687NaissanceVOREAUX, Isaac (°1687 - †1724)
18 mai 1687BaptêmeVOREAUX, Isaac (°1687 - †1724) (43616)
11 juin 1687NaissanceBLONDIN, Jeanne (°1687 - †1687)
11 juin 1687BaptêmeBLONDIN, Jeanne (°1687 - †1687) (5039)
25 juin 1687NaissanceLOISEAUX, Marie (°1687 -)
25 juin 1687BaptêmeLOISEAUX, Marie (°1687 -) (32002)
13 juillet 1687NaissanceLOISEAUX, Madeleine (°1687 -)
13 juillet 1687BaptêmeLOISEAUX, Madeleine (°1687 -) (31998)
20 juillet 1687NaissanceLOBJEOIS, Marie (°1687 -) (63717)
20 juillet 1687BaptêmeLOBJEOIS, Marie (°1687 -) (63716)
12 octobre 1687NaissanceMENNECHET, Marie (°1687 -)
14 octobre 1687BaptêmeMENNECHET, Marie (°1687 -) (34697)
Baptêmes : 8 Naissances : 7 Décès : 1

1688

01 janvier 1688BaptêmeVOREAUX, Jean (°1688 -) (43673)
12 avril 1688NaissanceDUSSART, Jean (°1688 -)
13 avril 1688BaptêmeDUSSART, Jean (°1688 -) (19791)
19 avril 1688NaissanceDAUSSY, Elisabeth (°1688 -)
19 avril 1688BaptêmeDAUSSY, Elisabeth (°1688 -) (13420)
20 mai 1688NaissanceLOISEAUX, Jeanne (°1688 -)
23 mai 1688BaptêmeLOISEAUX, Jeanne (°1688 -) (31957)
16 juillet 1688NaissanceMANSARD, Jean (°1688 -)
16 juillet 1688BaptêmeMANSARD, Jean (°1688 -) (33591)
22 août 1688NaissanceLAGASSE, Antoinette (°1688 -)
24 août 1688BaptêmeLAGASSE, Antoinette (°1688 -) (26782)
Baptêmes : 6 Naissances : 5

1689

14 février 1689MariageDUPONT, Moïse (- †1722) × VIÉVILLE, Jeanne (°1666 -) (85343)
09 octobre 1689NaissanceLOBJEOIS, Anne (°1689 -)
15 octobre 1689BaptêmeLOBJEOIS, Anne (°1689 -) (31813)
21 décembre 1689NaissanceDAUSSY, Jean (°1689 - †1692)
21 décembre 1689BaptêmeDAUSSY, Jean (°1689 - †1692) (13514)
Baptêmes : 2 Naissances : 2 Mariage : 1

1690

17 février 1690NaissanceLAGASSE, Jean (°1690 -) (62177)
08 mai 1690BaptêmeLAGASSE, Jean (°1690 -) (62178)
Baptême : 1 Naissance : 1

1691

25 juin 1691NaissanceDUPONT, Jeanne (°1691 -)
25 juin 1691BaptêmeDUPONT, Jeanne (°1691 -) (19481)
Baptême : 1 Naissance : 1

1697

29 mars 1697NaissanceBAUDEMONT, Jean (°1697 - †1753)
03 avril 1697BaptêmeBAUDEMONT, Jean (°1697 - †1753) (2179)
11 mai 1697BaptêmeBATTEUX, Daniel (°1695 -) (2054)
11 mai 1697BaptêmeBATTEUX, Moïse (°1695 - †1745)
11 mai 1697BaptêmeBATTEUX, Pierre (°1697 - †1736) (2057)
11 mai 1697BaptêmeBLANQUIN, Isaac (°1696 -) (4380)
11 mai 1697BaptêmeBUSQUET, Elisabeth (°1696 - †1728) (6997)
11 mai 1697BaptêmeBUSQUET, Moïse (°1694 -) (7002)
11 mai 1697BaptêmeDAUSSY, Pierre "Daniel" (°1694 - †1747) (13357)
11 mai 1697BaptêmeDUPONT, Jeanne (°1695 -) (19482)
11 mai 1697BaptêmeDUPONT, Marie Judith (°1697 -) (19484)
11 mai 1697BaptêmeDUPONT, Moïse (°1694 -) (19497)
11 mai 1697BaptêmeDUPONT, Suzanne (°1694 - †1777) (19506)
11 mai 1697BaptêmeLAGASSE, François (°1696 -) (26871)
11 mai 1697BaptêmeLAGASSE, Pierre Abraham (°1691 -) (26750)
11 mai 1697BaptêmeLOISEAUX, Jacob (°1694 - †1748) (31936)
11 mai 1697BaptêmeLOISEAUX, Judith (°1697 - †1755) (31975)
11 mai 1697BaptêmeLOISEAUX, Marie Judith (°1690 - †1764) (31973)
11 mai 1697BaptêmeLOISEAUX, Pierre (°1694 -) (32026)
11 mai 1697BaptêmeLORSIGNOL, Anne Judith (°1694 -) (32340)
11 mai 1697BaptêmeLORSIGNOL, Pierre (°1696 -) (32552)
11 mai 1697BaptêmeLORSIGNOL, Pierre Daniel (°1696 -) (32383)
11 mai 1697BaptêmeMENNECHET, Moïse (°1692 -) (34698)
11 mai 1697BaptêmeSOMBRÉ, Elisabeth (°1696 - †1773) (39932)
11 mai 1697BaptêmeVÉRY, Abraham (°1693 - †1765) (42555)
11 mai 1697BaptêmeVERY, Elisabeth (°1697 -) (42605)
11 mai 1697BaptêmeVÉRY, Elisabeth (°1695 - †1758) (42603)
11 mai 1697BaptêmeVERY, Jean (°1695 -) (42648)
11 mai 1697BaptêmeVERY, Marie (°1696 - †1768) (42698)
11 mai 1697BaptêmeVERY, Marie (°1697 - †1748) (42697)
11 mai 1697BaptêmeVÉRY, Suzanne (°1697 - †1753) (42727)
11 mai 1697BaptêmeVOREAUX, Marie Suzanne (°1694 -) (43794)
13 mai 1697BaptêmeDAUSSY, Jean (°1692 - †1697) (13515)
13 mai 1697BaptêmeDUSSART, Marie (°1691 -) (19802)
13 mai 1697BaptêmeDUSSART, Pierre (°1695 -) (19803)
13 mai 1697BaptêmeLOBJEOIS, Jeanne (°1693 -) (31852)
13 mai 1697BaptêmeLOBJEOIS, Suzanne (°1697 - †1734) (31875)
13 mai 1697BaptêmeVOREAUX, Jacques (°1691 - †1758) (51856)
13 mai 1697BaptêmeVOREAUX, Jeanne (°1695 - †1705) (43699)
13 mai 1697BaptêmeVOREAUX, Madeleine (°1689 - †1742) (43774)
13 mai 1697BaptêmeVOREAUX, Pierre (°1693 - †1762) (43831)
15 juillet 1697NaissanceVÉRY, Etienne (°1697 - †1734)
21 juillet 1697BaptêmeVÉRY, Etienne (°1697 - †1734) (42631)
Baptêmes : 41 Naissances : 2

1698

30 mars 1698NaissanceDAUSSY, Isaac (°1698 - †1751)
30 mars 1698NaissanceVERY, Suzanne (°1698 -)
01 avril 1698NaissanceDUPONT, Abraham (°1698 - †1698) (19452)
02 avril 1698BaptêmeDAUSSY, Isaac (°1698 - †1751) (13479)
02 avril 1698BaptêmeVERY, Suzanne (°1698 -) (42728)
05 avril 1698BaptêmeDUPONT, Abraham (°1698 - †1698) (19453)
01 mai 1698NaissanceVERY, Jacob (°1698 -) (42644)
04 mai 1698BaptêmeVERY, Jacob (°1698 -) (42645)
06 mai 1698DécèsDUPONT, Abraham (°1698 - †1698) (19454)
(19455)
15 juin 1698NaissanceBLANQUIN, Pierre Abraham (°1698 - †1705) (4354)
21 juin 1698BaptêmeBLANQUIN, Pierre Abraham (°1698 - †1705) (4355)
01 juillet 1698NaissanceDUPONT, Marie (°1698 -)
03 juillet 1698BaptêmeDUPONT, Marie (°1698 -) (19493)
27 juillet 1698NaissanceLORSIGNOL, Marie (°1698 -)
15 août 1698BaptêmeLORSIGNOL, Marie (°1698 -) (32527)
20 août 1698NaissanceBATTEUX, Daniel (°1698 - †1732)
23 août 1698BaptêmeBATTEUX, Daniel (°1698 - †1732) (2055)
Baptêmes : 8 Naissances : 8 Décès : 1

1699

25 mars 1699NaissanceVOREAUX, David (°1699 - †1715)
01 avril 1699BaptêmeVOREAUX, David (°1699 - †1715) (43427)
Baptême : 1 Naissance : 1

1700

16 janvier 1700NaissanceLORSIGNOL, Marie (°1700 -)
17 janvier 1700BaptêmeLORSIGNOL, Marie (°1700 -) (32528)
08 février 1700NaissanceBUSQUET, Marie (°1700 - †1703)
10 février 1700BaptêmeBUSQUET, Marie (°1700 - †1703) (6999)
25 mars 1700NaissanceVERY, Judith (°1700 -)
25 mars 1700BaptêmeVERY, Judith (°1700 -) (42670)
31 mai 1700NaissanceBATTEUX, Judith (°1700 -)
01 juin 1700BaptêmeBATTEUX, Judith (°1700 -) (2078)
13 juin 1700NaissanceBAUDEMONT, Louise (°1700 - †1743) (70900)
13 juin 1700BaptêmeBAUDEMONT, Louise (°1700 - †1743) (70899)
29 août 1700NaissanceVERY, Jean (°1700 - †1758)
31 août 1700BaptêmeVERY, Jean (°1700 - †1758) (42731)
31 août 1700NaissanceVERY, Marie (°1700 - †1704) (42700)
01 septembre 1700BaptêmeVERY, Marie (°1700 - †1704) (42701)
06 novembre 1700BaptêmeVERY, Marie Judith (°1700 - †1775) (42671)
Baptêmes : 8 Naissances : 7

1701

13 février 1701NaissanceVÉRY, Elisabeth (°1701 - †1769)
13 février 1701BaptêmeVÉRY, Elisabeth (°1701 - †1769) (42606)
10 mars 1701NaissanceVOREAUX, Jean Jacques (°1701 - †1764)
12 mars 1701NaissanceBUSQUET, Pierre (°1701 -)
13 mars 1701NaissanceBAUDEMONT, Marie Jeanne (°1701 -)
13 mars 1701BaptêmeBUSQUET, Pierre (°1701 -) (7003)
13 mars 1701BaptêmeVOREAUX, Jean Jacques (°1701 - †1764) (43660)
17 mars 1701BaptêmeBAUDEMONT, Marie Jeanne (°1701 -) (51858)
27 mars 1701BaptêmeDAUSSY, Pierre (°1701 -) (13681)
28 juin 1701NaissanceBATTEUX, Marie (°1701 - †1745)
29 juin 1701BaptêmeBATTEUX, Marie (°1701 - †1745) (2088)
Baptêmes : 6 Naissances : 5

1702

26 mars 1702BaptêmeDUPONT, Marie (°1702 -) (19494)
07 juin 1702BaptêmeVERY, Jeanne (°1702 -) (42661)
06 août 1702BaptêmeVERY, Madeleine (°1702 - †1702) (42691)
02 novembre 1702NaissanceVERY, E.S.V. (°1702 - †1702) (42582)
02 novembre 1702BaptêmeVERY, E.S.V. (°1702 - †1702) (42583)
02 novembre 1702DécèsVERY, E.S.V. (°1702 - †1702) (42581)
02 novembre 1702NaissanceVERY, E.S.V. (°1702 - †1702)
02 novembre 1702BaptêmeVERY, E.S.V. (°1702 - †1702)
03 novembre 1702DécèsVERY, E.S.V. (°1702 - †1702) (42584)
17 novembre 1702DécèsVERY, Madeleine (°1702 - †1702) (42692)
17 décembre 1702BaptêmeBAUDEMONT, Elisabeth (°1702 -) (2178)
17 décembre 1702BaptêmeBAUDEMONT, Marie Françoise (°1702 - †1766) (2211)
Baptêmes : 7 Naissances : 2 Décès : 3

1703

13 janvier 1703BaptêmeDAUSSY, Jean (°1703 -) (13516)
23 février 1703DécèsBUSQUET, Marie (°1700 - †1703) (7000)
23 février 1703BaptêmeGODART, Anne (°1703 -) (23158)
Baptêmes : 2 Décès : 1

1704

23 mars 1704BaptêmeVERY, Marie (°1704 -) (42702)
03 avril 1704BaptêmeBUSQUET, Jean (°1704 -) (6998)
02 mai 1704BaptêmeVERY, Pierre (°1704 -) (42714)
29 mai 1704DécèsVERY, Pierre (- †1704) (42630)
14 octobre 1704MariageQUILLET, Jean (°1677 -) × LEFAUX, Marie Anne (°1679 -) (87979)
10 novembre 1704MariageLEFÈVRE, Quentin × VERY, Judith (°1678 -) (86779)
14 décembre 1704BaptêmeDUPONT, Madeleine (°1704 -) (19488)
Baptêmes : 4 Mariages : 2 Décès : 1

1705

08 avril 1705NaissanceBAUDEMONT, Pierre (°1705 - †1766)
11 avril 1705BaptêmeBAUDEMONT, Pierre (°1705 - †1766) (2279)
10 mai 1705MariageLEVÊQUE, Abraham (°1659 -) × LEFÈVRE, Marie Anne (- †1706) (87047)
28 août 1705DécèsVOREAUX, Jeanne (°1695 - †1705) (43700)
Baptême : 1 Naissance : 1 Mariage : 1 Décès : 1

1706

10 janvier 1706BaptêmeVERY, Pierre (°1706 - †1706) (42716)
21 mars 1706BaptêmeVERY, Madeleine (°1706 -) (42693)
27 juillet 1706MariageLOISEAUX, Jean × BLANQUIN, Suzanne (- †1708) (82422)
21 août 1706DécèsVERY, Pierre (°1706 - †1706) (42717)
09 septembre 1706MariageBLONDIN, Jacques (- †1753) × LOISEAUX, Jeanne (°1680 - †1718) (83045)
12 septembre 1706DécèsLEFÈVRE, Marie Anne (- †1706) (28959)
27 septembre 1706MariageBLANQUIN, Jean (°1678 -) × LOISEAUX, Marie (°1687 -) (82834)
12 octobre 1706MariageBLONDIN, Jean × VERY, Suzanne (83049)
14 octobre 1706MariageLEVÊQUE, Abraham (°1659 -) × DAUSSY, Marie (°1661 -) (87045)
14 novembre 1706MariageBLANQUIN, Jacob × GARIN, Suzanne (82833)
24 novembre 1706MariageDESCOTTES, Pierre (°1678 - †1744) × VOREAUX, Suzanne (°1690 - †1711) (84530)
24 novembre 1706MariageLECLERC, Moïse (- †1744) × VOREAUX, Marie (°1683 - †1753) (86639)
22 décembre 1706MariageLOISEAUX, Daniel (°1682 -) × LOIZEAUX, Jeanne (°1680 -) (87103)
Baptêmes : 2 Mariages : 9 Décès : 2

1707

31 mars 1707NaissanceBLONDIN, Marie Madeleine (°1707 - †1714)
01 avril 1707BaptêmeBLONDIN, Marie Madeleine (°1707 - †1714) (5047)
09 mai 1707NaissanceLEFÈVRE, Isaac (°1707 - †1712)
10 mai 1707BaptêmeLEFÈVRE, Isaac (°1707 - †1712) (29176)
17 mai 1707NaissanceLOISEAUX, Jean (°1707 - †1707)
18 mai 1707BaptêmeLOISEAUX, Jean (°1707 - †1707) (31948)
28 mai 1707MariageGOSSET, "Jean" × LABBÉ, Suzanne (82010)
01 juillet 1707NaissanceBAUDEMONT, Jeanne (°1707 - †1784) (2241)
03 juillet 1707BaptêmeBAUDEMONT, Jeanne (°1707 - †1784) (2242)
20 juillet 1707DécèsLOISEAUX, Jean (°1707 - †1707) (31949)
06 août 1707NaissanceLAGASSE, Matthieu (°1707 - †1771) (26995)
07 août 1707BaptêmeLAGASSE, Matthieu (°1707 - †1771) (26996)
18 août 1707NaissanceVERY, Jean (°1707 - †1712)
18 août 1707BaptêmeVERY, Jean (°1707 - †1712) (42649)
21 octobre 1707NaissanceLECLERC, Marie (°1707 -)
23 octobre 1707BaptêmeLECLERC, Marie (°1707 -) (28268)
Baptêmes : 7 Naissances : 7 Mariage : 1 Décès : 1

1708

07 février 1708NaissanceBLANQUIN, Jean (°1708 - †1708) (4384)
07 février 1708BaptêmeBLANQUIN, Jean (°1708 - †1708) (4385)
08 février 1708DécèsDUPONT, Elisabeth (°1707 - †1708) (19467)
17 février 1708DécèsBLANQUIN, Jean (°1708 - †1708) (4386)
15 juin 1708NaissanceBLONDIN, E.S.V. (°1708 - †1708)
15 juin 1708BaptêmeBLONDIN, E.S.V. (°1708 - †1708) (5004)
15 juin 1708DécèsBLONDIN, E.S.V. (°1708 - †1708) (5005)
20 juin 1708NaissanceFOUCART, Elisabeth (°1708 -)
22 juin 1708BaptêmeFOUCART, Elisabeth (°1708 -) (21082)
15 août 1708NaissanceFOURDRAIN, "Anne" (°1708 -)
19 août 1708BaptêmeFOURDRAIN, "Anne" (°1708 -) (21345)
23 septembre 1708DécèsROUSSEAU, Nicole (°1644 - †1708) (38875)
10 octobre 1708NaissanceFAVRY, Jean (°1708 - †1708)
14 octobre 1708BaptêmeFAVRY, Jean (°1708 - †1708) (20534)
03 novembre 1708DécèsFAVRY, Jean (°1708 - †1708) (20535)
06 novembre 1708NaissanceLOISEAUX, Madeleine (°1708 -)
11 novembre 1708BaptêmeLOISEAUX, Madeleine (°1708 -) (31999)
14 novembre 1708MariageBATTEUX, Isaac (°1663 - †1733) × HIETTE, Madeleine (°1674 -) (81822)
29 novembre 1708MariageLORSIGNOL, Elisée (°1682 - †1732) × LORSIGNOL, Madeleine (°1688 - †1738) (87170)
Baptêmes : 6 Naissances : 6 Mariages : 2 Décès : 5

1709

24 janvier 1709NaissanceBLANQUIN, Jean (°1709 - †1711)
27 janvier 1709BaptêmeBLANQUIN, Jean (°1709 - †1711) (4387)
02 février 1709NaissanceVÉRY, Suzanne (°1709 -) (70122)
03 février 1709BaptêmeVÉRY, Suzanne (°1709 -) (70123)
18 mai 1709NaissanceDUPONT, Pierre dit "Abraham" (°1709 - †1784) (19499)
20 mai 1709BaptêmeDUPONT, Pierre dit "Abraham" (°1709 - †1784) (19500)
15 juin 1709NaissanceLAGASSE, Pierre (°1709 -)
16 juin 1709BaptêmeLAGASSE, Pierre (°1709 -) (27002)
19 septembre 1709NaissanceFAVRY, Marie Jeanne (°1709 -)
22 septembre 1709BaptêmeFAVRY, Marie Jeanne (°1709 -) (20537)
Baptêmes : 5 Naissances : 5

1710

24 octobre 1710MariageBLANQUIN, Daniel (- †1753) × MENNECHET, Marthe (82822)
Mariage : 1

1711

05 février 1711BaptêmeBLONDIN, Suzanne (°1711 - †1712) (4346)
17 mars 1711DécèsLOISEAUX, Abraham (°1677 - †1711) (31882)
05 juillet 1711BaptêmeFOUCART, Isaac (°1711 -) (21120)
17 juillet 1711DécèsBLANQUIN, Jean (°1709 - †1711) (4388)
08 septembre 1711NaissanceLECLERC, Pierre (°1711 - †1712)
15 septembre 1711BaptêmeLECLERC, Pierre (°1711 - †1712) (28269)
01 octobre 1711NaissanceBLONDIN, Marie Jeanne (°1711 - †1758)
02 octobre 1711BaptêmeBLONDIN, Marie Jeanne (°1711 - †1758) (5042)
10 décembre 1711BaptêmeBLANQUIN, Jeanne (°1711 - †1777) (4399)
Baptêmes : 5 Naissances : 2 Décès : 2

1712

01 janvier 1712BaptêmeLAGASSE, Jean (°1711 - †1712) (26907)
22 janvier 1712NaissanceTATUART, Pierre "Cyrus" (°1712 - †1756)
24 janvier 1712BaptêmeTATUART, Pierre "Cyrus" (°1712 - †1756) (40171)
29 juin 1712DécèsBLONDIN, Suzanne (°1711 - †1712) (4347)
17 juillet 1712DécèsVERY, Jean (°1707 - †1712) (42650)
01 août 1712DécèsLAGASSE, Jean (°1711 - †1712) (26908)
10 septembre 1712DécèsLECLERC, Pierre (°1711 - †1712) (28270)
14 septembre 1712DécèsLEFÈVRE, Isaac (°1707 - †1712) (29177)
10 novembre 1712MariageVOREAUX, Abraham (°1682 -) × LOISEAUX, Madeleine (°1687 -) (88683)
20 novembre 1712BaptêmeDUPONT, Pierre (°1712 -) (19501)
25 novembre 1712BaptêmeFOULON, Jean (°1712 -) (21223)
Baptêmes : 4 Naissance : 1 Mariage : 1 Décès : 5

1713

27 février 1713MariageVOREAUX, Isaac (°1680 - †1722) × LOISEAUX, Elisabeth (- †1763) (88708)
24 avril 1713NaissanceBLONDIN, Suzanne (°1713 -)
26 avril 1713BaptêmeBLONDIN, Suzanne (°1713 -) (5066)
28 mai 1713MariageLAGASSE, Isaac (°1683 -) × LOBJEOIS, Jeanne (°1693 -) (86441)
14 juin 1713NaissanceLAGASSE, Suzanne (°1713 - †1755)
15 juin 1713BaptêmeLAGASSE, Suzanne (°1713 - †1755) (27015)
08 juillet 1713NaissanceMENNECHET, Jeanne (°1713 -)
09 juillet 1713BaptêmeMENNECHET, Jeanne (°1713 -) (34688)
30 septembre 1713NaissanceVOREAUX, Isaac (°1713 - †1738)
01 octobre 1713BaptêmeVOREAUX, Isaac (°1713 - †1738) (43617)
Baptêmes : 4 Naissances : 4 Mariages : 2

1714

16 janvier 1714NaissanceTATUART, Charles (°1714 -)
18 janvier 1714BaptêmeTATUART, Charles (°1714 -) (40170)
20 mars 1714BaptêmeFOUCART, Marie (°1714 -) (21187)
02 avril 1714BaptêmeLECLERC, Suzanne (°1714 - †1776) (28274)
22 avril 1714BaptêmeVOREAUX, "Suzanne" (°1714 -) (43852)
10 novembre 1714BaptêmeLAGASSE, Marie (°1714 - †1788) (26984)
Baptêmes : 5 Naissance : 1

1715

16 février 1715BaptêmeECHEN, Jean (°1715 -) (38113)
29 août 1715NaissanceBATTEUX, Marie Madeleine (°1715 -)
30 août 1715BaptêmeBATTEUX, Marie Madeleine (°1715 -) (2085)
19 décembre 1715BaptêmeVOREAUX, Jeanne (°1715 - †1763) (43701)
Baptêmes : 3 Naissance : 1

1716

07 avril 1716BaptêmeDUPONT, Elisabeth (°1716 - †1784) (19468)
16 avril 1716BaptêmeLAGASSE, Jean (°1716 -) (26909)
26 avril 1716NaissanceVOREAUX, Marie Judith (°1716 - †1784) (43746)
16 juillet 1716BaptêmeTATUART, Jean Jacques (°1716 - †1717) (40174)
04 août 1716BaptêmeBLONDIN, Madeleine (°1716 -) (5049)
23 août 1716BaptêmeFOULON, Pierre (°1716 -) (21239)
Baptêmes : 5 Naissance : 1

1717

23 mai 1717NaissanceLECLERC, Elisabeth (°1717 - †1748)
25 mai 1717BaptêmeLECLERC, Elisabeth (°1717 - †1748) (28249)
28 mai 1717DécèsTATUART, Jean Jacques (°1716 - †1717) (40175)
08 juillet 1717BaptêmeVOREAUX, Marie "Judith" (°1717 -) (43748)
24 juillet 1717NaissanceBLANQUIN, Isaac (°1717 -)
25 juillet 1717BaptêmeBLANQUIN, Isaac (°1717 -) (4381)
25 octobre 1717MariageBATTEUX, Pierre (°1697 - †1736) × GUETTE, Barbe (°1693 - †1745) (81813)
Baptêmes : 3 Naissances : 2 Mariage : 1 Décès : 1

1718

15 mars 1718NaissanceLAGASSE, Madeleine (°1718 - †1718) (62010)
16 mars 1718BaptêmeLAGASSE, Madeleine (°1718 - †1718) (62011)
21 mars 1718NaissanceTATUART, Marie Judith (°1718 - †1719) (62013)
23 mars 1718BaptêmeTATUART, Marie Judith (°1718 - †1719) (62014)
01 avril 1718DécèsLAGASSE, Madeleine (°1718 - †1718) (62012)
11 mai 1718MariageBATTEUX, Daniel (°1698 - †1732) × HACHETTE, Jeanne (°1697 - †1727) (81812)
21 juin 1718MariageDIOT, François (°1694 - †1745) × BATTEUX, Judith (°1700 - †1760) (81691)
17 juillet 1718NaissanceVOREAUX, David (°1718 - †1718) (43428)
19 juillet 1718BaptêmeVOREAUX, David (°1718 - †1718) (43429)
26 juillet 1718DécèsVOREAUX, David (°1718 - †1718) (43430)
Baptêmes : 3 Naissances : 3 Mariages : 2 Décès : 2

1719

12 janvier 1719NaissanceVOREAUX, "Isaac" (°1719 - †1782) (43619)
15 janvier 1719BaptêmeVOREAUX, "Isaac" (°1719 - †1782) (43620)
22 janvier 1719BaptêmeDAUSSY, Marie Judith (°1719 - †1724)
22 janvier 1719BaptêmeDAUSSY, Suzanne (°1719 - †1788) (13701)
25 février 1719NaissanceLAGASSE, Anne (°1719 - †1794) (26767)
26 février 1719BaptêmeLAGASSE, Anne (°1719 - †1794) (26768)
22 avril 1719NaissanceVÉRY, Etienne (°1719 - †1778) (42628)
23 avril 1719BaptêmeVÉRY, Etienne (°1719 - †1778) (42627)
03 mai 1719NaissanceBLONDIN, Jacques (°1719 - †1781) (5037)
03 mai 1719BaptêmeBLONDIN, Jacques (°1719 - †1781) (5036)
16 juin 1719DécèsTATUART, Marie Judith (°1718 - †1719) (62015)
10 juillet 1719Naissancede MARLY, Marie Marguerite (°1719 - †1801) (51862)
28 août 1719NaissanceFOURDRAIN, Abraham (°1719 - †1790) (21295)
30 août 1719BaptêmeFOURDRAIN, Abraham (°1719 - †1790) (21296)
