 Accueil du site
 L'idée
 Identifier les Protestants
 Prénoms bibliques
 Généalogie
 Réforme á St Quentin
 Les liens
 Nous écrire
 Retour au site Rœlly
|
| Lemé - Liste des actes
167029 janvier 1670 | Naissance | LABBÉ, Marie (°1670 - 1718) (26568)
|
16 février 1670 | Naissance | SORTON, X. (°1670 -) (62288)
|
03 mars 1670 | Naissance | BRULE, Abraham (°1670 -) (62284)
|
17 mars 1670 | Décès | PIULLART, Julien (°1610 - 1670) (62291)
|
17 avril 1670 | Décès | LOISEAUX, Suzanne (- 1670) (62303)
|
16 juin 1670 | Naissance | MONAYE, Marie (°1670 -) (62321)
|
03 juillet 1670 | Décès | DESHERY, Charles (°1649 - 1670) (62332)
|
06 juillet 1670 | Décès | LOISEAUX, Suzanne (°1650 - 1670) (62331)
|
10 septembre 1670 | Naissance | DAUSSY, Anne (°1670 -) |
14 septembre 1670 | Naissance | LOBJEOIS, Daniel (°1670 -) (62349)
|
04 novembre 1670 | Naissance | DAPPE, X. (°1670 -) (62358)
|
28 novembre 1670 | Naissance | DÉPARNAY, X. (°1670 -) (62362)
|
| | Naissances : 8 Décès : 4 |
1673
1675
1676
1677
1678
168001 janvier 1680 | Décès | FAILLON, Jeanne (°1646 - 1680) (20236)
|
01 février 1680 | Naissance | MANSARD, Pierre Louis (°1680 -) (33592)
|
27 février 1680 | Naissance | LOBJEOIS, Elisabeth (°1680 -) (31845)
|
04 mars 1680 | Naissance | BATTER, Marie (°1680 -) (2049)
|
17 mars 1680 | Naissance | VOREAUX, Isaac (°1680 - 1722) (43611)
|
29 mars 1680 | Naissance | MENNECHET, Jacob (°1680 -) (34686)
|
06 avril 1680 | Naissance | DAPPE, Abraham (°1680 -) (12745)
|
06 avril 1680 | Naissance | FAVRY, Isaac (°1680 -) (20531)
|
13 avril 1680 | Naissance | MERCIER, Marie (°1680 -) (34811)
|
04 juillet 1680 | Naissance | BLANQUIN, Jeanne (°1680 -) (4397)
|
29 juillet 1680 | Naissance | LOISEAUX, Jeanne (°1680 - 1718) (31955)
|
19 septembre 1680 | Naissance | DÉPARNAY, Suzanne (°1680 -) (16075)
|
01 octobre 1680 | Naissance | LABBÉ, Judith (°1680 - 1697) (26550)
|
| | Naissances : 12 Décès : 1 |
1685
168627 janvier 1686 | Naissance | GRAS, Abraham (°1686 -) |
27 janvier 1686 | Baptême | GRAS, Abraham (°1686 -) (23780)
|
10 février 1686 | Décès | MACHÉ, Nicolas (°1626 - 1686) (32798)
|
17 février 1686 | Naissance | VOREAUX, Pierre (°1686 - 1693) (43830)
|
17 février 1686 | Baptême | VOREAUX, Pierre (°1686 - 1693) (43829)
|
08 avril 1686 | Naissance | LEFÈVRE, Pierre (°1686 -) (29281)
|
08 avril 1686 | Baptême | LEFÈVRE, Pierre (°1686 -) (29282)
|
21 mai 1686 | Naissance | LEVENT, Marie Madeleine (°1686 -) |
23 mai 1686 | Baptême | LEVENT, Marie Madeleine (°1686 -) (31490)
|
23 juin 1686 | Naissance | LOBJEOIS, Marie (°1686 -) |
23 juin 1686 | Baptême | LOBJEOIS, Marie (°1686 -) (31867)
|
07 juillet 1686 | Décès | BISSEUX, Louise (°1666 - 1686) (3997)
|
07 octobre 1686 | Décès | BERNIER, Catherine (°1606 - 1686) (2978)
|
20 octobre 1686 | Décès | CARLIER, Anne (°1662 - 1686) (7696)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 Décès : 4 |
168714 janvier 1687 | Naissance | LAGASSE, Matthieu (°1687 -) |
14 janvier 1687 | Baptême | LAGASSE, Matthieu (°1687 -) (26994)
|
01 mars 1687 | Décès | DUPONT, Marie Marthe (- 1687) (19489)
|
06 mars 1687 | Baptême | MANSARD, Nicolas (°1687 -) (33594)
|
18 mai 1687 | Naissance | VOREAUX, Isaac (°1687 - 1724) |
18 mai 1687 | Baptême | VOREAUX, Isaac (°1687 - 1724) (43616)
|
11 juin 1687 | Naissance | BLONDIN, Jeanne (°1687 - 1687) |
11 juin 1687 | Baptême | BLONDIN, Jeanne (°1687 - 1687) (5039)
|
25 juin 1687 | Naissance | LOISEAUX, Marie (°1687 -) |
25 juin 1687 | Baptême | LOISEAUX, Marie (°1687 -) (32002)
|
13 juillet 1687 | Naissance | LOISEAUX, Madeleine (°1687 -) |
13 juillet 1687 | Baptême | LOISEAUX, Madeleine (°1687 -) (31998)
|
20 juillet 1687 | Naissance | LOBJEOIS, Marie (°1687 -) (63717)
|
20 juillet 1687 | Baptême | LOBJEOIS, Marie (°1687 -) (63716)
|
12 octobre 1687 | Naissance | MENNECHET, Marie (°1687 -) |
14 octobre 1687 | Baptême | MENNECHET, Marie (°1687 -) (34697)
|
| | Baptêmes : 8 Naissances : 7 Décès : 1 |
168801 janvier 1688 | Baptême | VOREAUX, Jean (°1688 -) (43673)
|
12 avril 1688 | Naissance | DUSSART, Jean (°1688 -) |
13 avril 1688 | Baptême | DUSSART, Jean (°1688 -) (19791)
|
19 avril 1688 | Naissance | DAUSSY, Elisabeth (°1688 -) |
19 avril 1688 | Baptême | DAUSSY, Elisabeth (°1688 -) (13420)
|
20 mai 1688 | Naissance | LOISEAUX, Jeanne (°1688 -) |
23 mai 1688 | Baptême | LOISEAUX, Jeanne (°1688 -) (31957)
|
16 juillet 1688 | Naissance | MANSARD, Jean (°1688 -) |
16 juillet 1688 | Baptême | MANSARD, Jean (°1688 -) (33591)
|
22 août 1688 | Naissance | LAGASSE, Antoinette (°1688 -) |
24 août 1688 | Baptême | LAGASSE, Antoinette (°1688 -) (26782)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 5 |
1689
1690
1691
169729 mars 1697 | Naissance | BAUDEMONT, Jean (°1697 - 1753) |
03 avril 1697 | Baptême | BAUDEMONT, Jean (°1697 - 1753) (2179)
|
11 mai 1697 | Baptême | BATTEUX, Daniel (°1695 -) (2054)
|
11 mai 1697 | Baptême | BATTEUX, Moïse (°1695 - 1745) |
11 mai 1697 | Baptême | BATTEUX, Pierre (°1697 - 1736) (2057)
|
11 mai 1697 | Baptême | BLANQUIN, Isaac (°1696 -) (4380)
|
11 mai 1697 | Baptême | BUSQUET, Elisabeth (°1696 - 1728) (6997)
|
11 mai 1697 | Baptême | BUSQUET, Moïse (°1694 -) (7002)
|
11 mai 1697 | Baptême | DAUSSY, Pierre "Daniel" (°1694 - 1747) (13357)
|
11 mai 1697 | Baptême | DUPONT, Jeanne (°1695 -) (19482)
|
11 mai 1697 | Baptême | DUPONT, Marie Judith (°1697 -) (19484)
|
11 mai 1697 | Baptême | DUPONT, Moïse (°1694 -) (19497)
|
11 mai 1697 | Baptême | DUPONT, Suzanne (°1694 - 1777) (19506)
|
11 mai 1697 | Baptême | LAGASSE, François (°1696 -) (26871)
|
11 mai 1697 | Baptême | LAGASSE, Pierre Abraham (°1691 -) (26750)
|
11 mai 1697 | Baptême | LOISEAUX, Jacob (°1694 - 1748) (31936)
|
11 mai 1697 | Baptême | LOISEAUX, Judith (°1697 - 1755) (31975)
|
11 mai 1697 | Baptême | LOISEAUX, Marie Judith (°1690 - 1764) (31973)
|
11 mai 1697 | Baptême | LOISEAUX, Pierre (°1694 -) (32026)
|
11 mai 1697 | Baptême | LORSIGNOL, Anne Judith (°1694 -) (32340)
|
11 mai 1697 | Baptême | LORSIGNOL, Pierre (°1696 -) (32552)
|
11 mai 1697 | Baptême | LORSIGNOL, Pierre Daniel (°1696 -) (32383)
|
11 mai 1697 | Baptême | MENNECHET, Moïse (°1692 -) (34698)
|
11 mai 1697 | Baptême | SOMBRÉ, Elisabeth (°1696 - 1773) (39932)
|
11 mai 1697 | Baptême | VÉRY, Abraham (°1693 - 1765) (42555)
|
11 mai 1697 | Baptême | VERY, Elisabeth (°1697 -) (42605)
|
11 mai 1697 | Baptême | VÉRY, Elisabeth (°1695 - 1758) (42603)
|
11 mai 1697 | Baptême | VERY, Jean (°1695 -) (42648)
|
11 mai 1697 | Baptême | VERY, Marie (°1696 - 1768) (42698)
|
11 mai 1697 | Baptême | VERY, Marie (°1697 - 1748) (42697)
|
11 mai 1697 | Baptême | VÉRY, Suzanne (°1697 - 1753) (42727)
|
11 mai 1697 | Baptême | VOREAUX, Marie Suzanne (°1694 -) (43794)
|
13 mai 1697 | Baptême | DAUSSY, Jean (°1692 - 1697) (13515)
|
13 mai 1697 | Baptême | DUSSART, Marie (°1691 -) (19802)
|
13 mai 1697 | Baptême | DUSSART, Pierre (°1695 -) (19803)
|
13 mai 1697 | Baptême | LOBJEOIS, Jeanne (°1693 -) (31852)
|
13 mai 1697 | Baptême | LOBJEOIS, Suzanne (°1697 - 1734) (31875)
|
13 mai 1697 | Baptême | VOREAUX, Jacques (°1691 - 1758) (51856)
|
13 mai 1697 | Baptême | VOREAUX, Jeanne (°1695 - 1705) (43699)
|
13 mai 1697 | Baptême | VOREAUX, Madeleine (°1689 - 1742) (43774)
|
13 mai 1697 | Baptême | VOREAUX, Pierre (°1693 - 1762) (43831)
|
15 juillet 1697 | Naissance | VÉRY, Etienne (°1697 - 1734) |
21 juillet 1697 | Baptême | VÉRY, Etienne (°1697 - 1734) (42631)
|
| | Baptêmes : 41 Naissances : 2 |
169830 mars 1698 | Naissance | DAUSSY, Isaac (°1698 - 1751) |
30 mars 1698 | Naissance | VERY, Suzanne (°1698 -) |
01 avril 1698 | Naissance | DUPONT, Abraham (°1698 - 1698) (19452)
|
02 avril 1698 | Baptême | DAUSSY, Isaac (°1698 - 1751) (13479)
|
02 avril 1698 | Baptême | VERY, Suzanne (°1698 -) (42728)
|
05 avril 1698 | Baptême | DUPONT, Abraham (°1698 - 1698) (19453)
|
01 mai 1698 | Naissance | VERY, Jacob (°1698 -) (42644)
|
04 mai 1698 | Baptême | VERY, Jacob (°1698 -) (42645)
|
06 mai 1698 | Décès | DUPONT, Abraham (°1698 - 1698) (19454) (19455)
|
15 juin 1698 | Naissance | BLANQUIN, Pierre Abraham (°1698 - 1705) (4354)
|
21 juin 1698 | Baptême | BLANQUIN, Pierre Abraham (°1698 - 1705) (4355)
|
01 juillet 1698 | Naissance | DUPONT, Marie (°1698 -) |
03 juillet 1698 | Baptême | DUPONT, Marie (°1698 -) (19493)
|
27 juillet 1698 | Naissance | LORSIGNOL, Marie (°1698 -) |
15 août 1698 | Baptême | LORSIGNOL, Marie (°1698 -) (32527)
|
20 août 1698 | Naissance | BATTEUX, Daniel (°1698 - 1732) |
23 août 1698 | Baptême | BATTEUX, Daniel (°1698 - 1732) (2055)
|
| | Baptêmes : 8 Naissances : 8 Décès : 1 |
1699
170016 janvier 1700 | Naissance | LORSIGNOL, Marie (°1700 -) |
17 janvier 1700 | Baptême | LORSIGNOL, Marie (°1700 -) (32528)
|
08 février 1700 | Naissance | BUSQUET, Marie (°1700 - 1703) |
10 février 1700 | Baptême | BUSQUET, Marie (°1700 - 1703) (6999)
|
25 mars 1700 | Naissance | VERY, Judith (°1700 -) |
25 mars 1700 | Baptême | VERY, Judith (°1700 -) (42670)
|
31 mai 1700 | Naissance | BATTEUX, Judith (°1700 -) |
01 juin 1700 | Baptême | BATTEUX, Judith (°1700 -) (2078)
|
13 juin 1700 | Naissance | BAUDEMONT, Louise (°1700 - 1743) (70900)
|
13 juin 1700 | Baptême | BAUDEMONT, Louise (°1700 - 1743) (70899)
|
29 août 1700 | Naissance | VERY, Jean (°1700 - 1758) |
31 août 1700 | Baptême | VERY, Jean (°1700 - 1758) (42731)
|
31 août 1700 | Naissance | VERY, Marie (°1700 - 1704) (42700)
|
01 septembre 1700 | Baptême | VERY, Marie (°1700 - 1704) (42701)
|
06 novembre 1700 | Baptême | VERY, Marie Judith (°1700 - 1775) (42671)
|
| | Baptêmes : 8 Naissances : 7 |
170113 février 1701 | Naissance | VÉRY, Elisabeth (°1701 - 1769) |
13 février 1701 | Baptême | VÉRY, Elisabeth (°1701 - 1769) (42606)
|
10 mars 1701 | Naissance | VOREAUX, Jean Jacques (°1701 - 1764) |
12 mars 1701 | Naissance | BUSQUET, Pierre (°1701 -) |
13 mars 1701 | Naissance | BAUDEMONT, Marie Jeanne (°1701 -) |
13 mars 1701 | Baptême | BUSQUET, Pierre (°1701 -) (7003)
|
13 mars 1701 | Baptême | VOREAUX, Jean Jacques (°1701 - 1764) (43660)
|
17 mars 1701 | Baptême | BAUDEMONT, Marie Jeanne (°1701 -) (51858)
|
27 mars 1701 | Baptême | DAUSSY, Pierre (°1701 -) (13681)
|
28 juin 1701 | Naissance | BATTEUX, Marie (°1701 - 1745) |
29 juin 1701 | Baptême | BATTEUX, Marie (°1701 - 1745) (2088)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 5 |
170226 mars 1702 | Baptême | DUPONT, Marie (°1702 -) (19494)
|
07 juin 1702 | Baptême | VERY, Jeanne (°1702 -) (42661)
|
06 août 1702 | Baptême | VERY, Madeleine (°1702 - 1702) (42691)
|
02 novembre 1702 | Naissance | VERY, E.S.V. (°1702 - 1702) (42582)
|
02 novembre 1702 | Baptême | VERY, E.S.V. (°1702 - 1702) (42583)
|
02 novembre 1702 | Décès | VERY, E.S.V. (°1702 - 1702) (42581)
|
02 novembre 1702 | Naissance | VERY, E.S.V. (°1702 - 1702) |
02 novembre 1702 | Baptême | VERY, E.S.V. (°1702 - 1702) |
03 novembre 1702 | Décès | VERY, E.S.V. (°1702 - 1702) (42584)
|
17 novembre 1702 | Décès | VERY, Madeleine (°1702 - 1702) (42692)
|
17 décembre 1702 | Baptême | BAUDEMONT, Elisabeth (°1702 -) (2178)
|
17 décembre 1702 | Baptême | BAUDEMONT, Marie Françoise (°1702 - 1766) (2211)
|
| | Baptêmes : 7 Naissances : 2 Décès : 3 |
1703
1704
1705
170610 janvier 1706 | Baptême | VERY, Pierre (°1706 - 1706) (42716)
|
21 mars 1706 | Baptême | VERY, Madeleine (°1706 -) (42693)
|
27 juillet 1706 | Mariage | LOISEAUX, Jean × BLANQUIN, Suzanne (- 1708) (82422)
|
21 août 1706 | Décès | VERY, Pierre (°1706 - 1706) (42717)
|
09 septembre 1706 | Mariage | BLONDIN, Jacques (- 1753) × LOISEAUX, Jeanne (°1680 - 1718) (83045)
|
12 septembre 1706 | Décès | LEFÈVRE, Marie Anne (- 1706) (28959)
|
27 septembre 1706 | Mariage | BLANQUIN, Jean (°1678 -) × LOISEAUX, Marie (°1687 -) (82834)
|
12 octobre 1706 | Mariage | BLONDIN, Jean × VERY, Suzanne (83049)
|
14 octobre 1706 | Mariage | LEVÊQUE, Abraham (°1659 -) × DAUSSY, Marie (°1661 -) (87045)
|
14 novembre 1706 | Mariage | BLANQUIN, Jacob × GARIN, Suzanne (82833)
|
24 novembre 1706 | Mariage | DESCOTTES, Pierre (°1678 - 1744) × VOREAUX, Suzanne (°1690 - 1711) (84530)
|
24 novembre 1706 | Mariage | LECLERC, Moïse (- 1744) × VOREAUX, Marie (°1683 - 1753) (86639)
|
22 décembre 1706 | Mariage | LOISEAUX, Daniel (°1682 -) × LOIZEAUX, Jeanne (°1680 -) (87103)
|
| | Baptêmes : 2 Mariages : 9 Décès : 2 |
170731 mars 1707 | Naissance | BLONDIN, Marie Madeleine (°1707 - 1714) |
01 avril 1707 | Baptême | BLONDIN, Marie Madeleine (°1707 - 1714) (5047)
|
09 mai 1707 | Naissance | LEFÈVRE, Isaac (°1707 - 1712) |
10 mai 1707 | Baptême | LEFÈVRE, Isaac (°1707 - 1712) (29176)
|
17 mai 1707 | Naissance | LOISEAUX, Jean (°1707 - 1707) |
18 mai 1707 | Baptême | LOISEAUX, Jean (°1707 - 1707) (31948)
|
28 mai 1707 | Mariage | GOSSET, "Jean" × LABBÉ, Suzanne (82010)
|
01 juillet 1707 | Naissance | BAUDEMONT, Jeanne (°1707 - 1784) (2241)
|
03 juillet 1707 | Baptême | BAUDEMONT, Jeanne (°1707 - 1784) (2242)
|
20 juillet 1707 | Décès | LOISEAUX, Jean (°1707 - 1707) (31949)
|
06 août 1707 | Naissance | LAGASSE, Matthieu (°1707 - 1771) (26995)
|
07 août 1707 | Baptême | LAGASSE, Matthieu (°1707 - 1771) (26996)
|
18 août 1707 | Naissance | VERY, Jean (°1707 - 1712) |
18 août 1707 | Baptême | VERY, Jean (°1707 - 1712) (42649)
|
21 octobre 1707 | Naissance | LECLERC, Marie (°1707 -) |
23 octobre 1707 | Baptême | LECLERC, Marie (°1707 -) (28268)
|
| | Baptêmes : 7 Naissances : 7 Mariage : 1 Décès : 1 |
170807 février 1708 | Naissance | BLANQUIN, Jean (°1708 - 1708) (4384)
|
07 février 1708 | Baptême | BLANQUIN, Jean (°1708 - 1708) (4385)
|
08 février 1708 | Décès | DUPONT, Elisabeth (°1707 - 1708) (19467)
|
17 février 1708 | Décès | BLANQUIN, Jean (°1708 - 1708) (4386)
|
15 juin 1708 | Naissance | BLONDIN, E.S.V. (°1708 - 1708) |
15 juin 1708 | Baptême | BLONDIN, E.S.V. (°1708 - 1708) (5004)
|
15 juin 1708 | Décès | BLONDIN, E.S.V. (°1708 - 1708) (5005)
|
20 juin 1708 | Naissance | FOUCART, Elisabeth (°1708 -) |
22 juin 1708 | Baptême | FOUCART, Elisabeth (°1708 -) (21082)
|
15 août 1708 | Naissance | FOURDRAIN, "Anne" (°1708 -) |
19 août 1708 | Baptême | FOURDRAIN, "Anne" (°1708 -) (21345)
|
23 septembre 1708 | Décès | ROUSSEAU, Nicole (°1644 - 1708) (38875)
|
10 octobre 1708 | Naissance | FAVRY, Jean (°1708 - 1708) |
14 octobre 1708 | Baptême | FAVRY, Jean (°1708 - 1708) (20534)
|
03 novembre 1708 | Décès | FAVRY, Jean (°1708 - 1708) (20535)
|
06 novembre 1708 | Naissance | LOISEAUX, Madeleine (°1708 -) |
11 novembre 1708 | Baptême | LOISEAUX, Madeleine (°1708 -) (31999)
|
14 novembre 1708 | Mariage | BATTEUX, Isaac (°1663 - 1733) × HIETTE, Madeleine (°1674 -) (81822)
|
29 novembre 1708 | Mariage | LORSIGNOL, Elisée (°1682 - 1732) × LORSIGNOL, Madeleine (°1688 - 1738) (87170)
|
| | Baptêmes : 6 Naissances : 6 Mariages : 2 Décès : 5 |
170924 janvier 1709 | Naissance | BLANQUIN, Jean (°1709 - 1711) |
27 janvier 1709 | Baptême | BLANQUIN, Jean (°1709 - 1711) (4387)
|
02 février 1709 | Naissance | VÉRY, Suzanne (°1709 -) (70122)
|
03 février 1709 | Baptême | VÉRY, Suzanne (°1709 -) (70123)
|
18 mai 1709 | Naissance | DUPONT, Pierre dit "Abraham" (°1709 - 1784) (19499)
|
20 mai 1709 | Baptême | DUPONT, Pierre dit "Abraham" (°1709 - 1784) (19500)
|
15 juin 1709 | Naissance | LAGASSE, Pierre (°1709 -) |
16 juin 1709 | Baptême | LAGASSE, Pierre (°1709 -) (27002)
|
19 septembre 1709 | Naissance | FAVRY, Marie Jeanne (°1709 -) |
22 septembre 1709 | Baptême | FAVRY, Marie Jeanne (°1709 -) (20537)
|
| | Baptêmes : 5 Naissances : 5 |
1710
1711
171201 janvier 1712 | Baptême | LAGASSE, Jean (°1711 - 1712) (26907)
|
22 janvier 1712 | Naissance | TATUART, Pierre "Cyrus" (°1712 - 1756) |
24 janvier 1712 | Baptême | TATUART, Pierre "Cyrus" (°1712 - 1756) (40171)
|
29 juin 1712 | Décès | BLONDIN, Suzanne (°1711 - 1712) (4347)
|
17 juillet 1712 | Décès | VERY, Jean (°1707 - 1712) (42650)
|
01 août 1712 | Décès | LAGASSE, Jean (°1711 - 1712) (26908)
|
10 septembre 1712 | Décès | LECLERC, Pierre (°1711 - 1712) (28270)
|
14 septembre 1712 | Décès | LEFÈVRE, Isaac (°1707 - 1712) (29177)
|
10 novembre 1712 | Mariage | VOREAUX, Abraham (°1682 -) × LOISEAUX, Madeleine (°1687 -) (88683)
|
20 novembre 1712 | Baptême | DUPONT, Pierre (°1712 -) (19501)
|
25 novembre 1712 | Baptême | FOULON, Jean (°1712 -) (21223)
|
| | Baptêmes : 4 Naissance : 1 Mariage : 1 Décès : 5 |
171327 février 1713 | Mariage | VOREAUX, Isaac (°1680 - 1722) × LOISEAUX, Elisabeth (- 1763) (88708)
|
24 avril 1713 | Naissance | BLONDIN, Suzanne (°1713 -) |
26 avril 1713 | Baptême | BLONDIN, Suzanne (°1713 -) (5066)
|
28 mai 1713 | Mariage | LAGASSE, Isaac (°1683 -) × LOBJEOIS, Jeanne (°1693 -) (86441)
|
14 juin 1713 | Naissance | LAGASSE, Suzanne (°1713 - 1755) |
15 juin 1713 | Baptême | LAGASSE, Suzanne (°1713 - 1755) (27015)
|
08 juillet 1713 | Naissance | MENNECHET, Jeanne (°1713 -) |
09 juillet 1713 | Baptême | MENNECHET, Jeanne (°1713 -) (34688)
|
30 septembre 1713 | Naissance | VOREAUX, Isaac (°1713 - 1738) |
01 octobre 1713 | Baptême | VOREAUX, Isaac (°1713 - 1738) (43617)
|
| | Baptêmes : 4 Naissances : 4 Mariages : 2 |
1714
1715
1716
1717
171815 mars 1718 | Naissance | LAGASSE, Madeleine (°1718 - 1718) (62010)
|
16 mars 1718 | Baptême | LAGASSE, Madeleine (°1718 - 1718) (62011)
|
21 mars 1718 | Naissance | TATUART, Marie Judith (°1718 - 1719) (62013)
|
23 mars 1718 | Baptême | TATUART, Marie Judith (°1718 - 1719) (62014)
|
01 avril 1718 | Décès | LAGASSE, Madeleine (°1718 - 1718) (62012)
|
11 mai 1718 | Mariage | BATTEUX, Daniel (°1698 - 1732) × HACHETTE, Jeanne (°1697 - 1727) (81812)
|
21 juin 1718 | Mariage | DIOT, François (°1694 - 1745) × BATTEUX, Judith (°1700 - 1760) (81691)
|
17 juillet 1718 | Naissance | VOREAUX, David (°1718 - 1718) (43428)
|
19 juillet 1718 | Baptême | VOREAUX, David (°1718 - 1718) (43429)
|
26 juillet 1718 | Décès | VOREAUX, David (°1718 - 1718) (43430)
|
| | Baptêmes : 3 Naissances : 3 Mariages : 2 Décès : 2 |
171912 janvier 1719 | Naissance | VOREAUX, "Isaac" (°1719 - 1782) (43619)
|
15 janvier 1719 | Baptême | VOREAUX, "Isaac" (°1719 - 1782) (43620)
|
22 janvier 1719 | Baptême | DAUSSY, Marie Judith (°1719 - 1724) |
22 janvier 1719 | Baptême | DAUSSY, Suzanne (°1719 - 1788) (13701)
|
25 février 1719 | Naissance | LAGASSE, Anne (°1719 - 1794) (26767)
|
26 février 1719 | Baptême | LAGASSE, Anne (°1719 - 1794) (26768)
|
22 avril 1719 | Naissance | VÉRY, Etienne (°1719 - 1778) (42628)
|
23 avril 1719 | Baptême | VÉRY, Etienne (°1719 - 1778) (42627)
|
03 mai 1719 | Naissance | BLONDIN, Jacques (°1719 - 1781) (5037)
|
03 mai 1719 | Baptême | BLONDIN, Jacques (°1719 - 1781) (5036)
|
16 juin 1719 | Décès | TATUART, Marie Judith (°1718 - 1719) (62015)
|
10 juillet 1719 | Naissance | de MARLY, Marie Marguerite (°1719 - 1801) (51862)
|
28 août 1719 | Naissance | FOURDRAIN, Abraham (°1719 - 1790) (21295)
|
30 août 1719 | Baptême | FOURDRAIN, Abraham (°1719 - 1790) (21296)
|
02 novembre 1719 | Naissance | FOUCART, Abraham (°1719 - 1721) (62016)
|
02 novembre 1719 | Baptême | FOUCART, Abraham (°1719 - 1721) (62017)
|
02 novembre 1719 | Naissance | FOUCART, Madeleine (°1719 -) (62018)
|
02 novembre 1719 | Baptême | FOUCART, Madeleine (°1719 -) (62019)
|
01 décembre 1719 | Naissance | VOREAUX, David (°1719 - 1780) (43431)
|
03 décembre 1719 | Baptême | VOREAUX, David (°1719 - 1780) (43432)
|
20 décembre 1719 | Naissance | LECLERC, Pierre (°1719 - 1801) (28271)
|
24 décembre 1719 | Baptême | LECLERC, Pierre (°1719 - 1801) (28272)
|
27 décembre 1719 | Naissance | BLANQUIN, Jacob (°1719 - 1725) (62020)
|
28 décembre 1719 | Baptême | BLANQUIN, Jacob (°1719 - 1725) (62021)
|
| | Baptêmes : 12 Naissances : 11 Décès : 1 |
172010 janvier 1720 | Baptême | LAGASSE, Jean (°1720 - 1720) (26910)
|
17 janvier 1720 | Décès | LAGASSE, Jean (°1720 - 1720) (26911)
|
11 février 1720 | Naissance | DIOT, Jean (°1720 -) |
12 février 1720 | Baptême | DIOT, Jean (°1720 -) |
21 février 1720 | Naissance | VOREAUX, Madeleine (°1720 - 1780) (43783)
|
25 février 1720 | Baptême | VOREAUX, Madeleine (°1720 - 1780) (43784)
|
27 mars 1720 | Naissance | TATUART, Marie Judith (°1720 - 1720) (62023)
|
28 mars 1720 | Baptême | TATUART, Marie Judith (°1720 - 1720) (62024)
|
12 mai 1720 | Naissance | DAUSSY, Abraham (°1720 - 1720) (13291)
|
12 mai 1720 | Baptême | DAUSSY, Abraham (°1720 - 1720) (13292)
|
12 mai 1720 | Naissance | DAUSSY, Suzanne (°1720 -) (13703)
|
12 mai 1720 | Baptême | DAUSSY, Suzanne (°1720 -) (13704)
|
17 mai 1720 | Décès | DAUSSY, Abraham (°1720 - 1720) (13293)
|
01 juillet 1720 | Décès | TATUART, Marie Judith (°1720 - 1720) (62025)
|
20 juillet 1720 | Naissance | BAUDEMONT, Elisabeth (°1720 - 1774) (2198)
|
21 juillet 1720 | Baptême | BAUDEMONT, Elisabeth (°1720 - 1774) (2199)
|
20 août 1720 | Naissance | FOULON, Isaac (°1720 - 1723) (62026)
|
22 août 1720 | Baptême | FOULON, Isaac (°1720 - 1723) (62027)
|
12 novembre 1720 | Naissance | MARIN, Louise (°1720 - 1758) (76777)
|
13 novembre 1720 | Baptême | MARIN, Louise (°1720 - 1758) (76778)
|
| | Baptêmes : 9 Naissances : 8 Décès : 3 |
172109 février 1721 | Naissance | VOREAUX, Suzanne (°1721 -) (43853)
|
10 février 1721 | Baptême | VOREAUX, Suzanne (°1721 -) (43854)
|
16 février 1721 | Naissance | MARCHAND, Jacques (°1721 - 1721) (62029)
|
17 février 1721 | Baptême | MARCHAND, Jacques (°1721 - 1721) (62030)
|
20 février 1721 | Naissance | GARDIEN, Marie (°1721 -) (52249)
|
22 février 1721 | Baptême | GARDIEN, Marie (°1721 -) (52250)
|
26 mars 1721 | Décès | MARCHAND, Jacques (°1721 - 1721) (62031)
|
29 avril 1721 | Naissance | DAUSSY, Jean (°1721 - 1778) (13517)
|
30 avril 1721 | Baptême | DAUSSY, Jean (°1721 - 1778) (13518)
|
21 mai 1721 | Naissance | FOURDRAIN, Jacob (°1721 - 1721) (21494)
|
22 mai 1721 | Baptême | FOURDRAIN, Jacob (°1721 - 1721) (21495)
|
27 mai 1721 | Naissance | LAGASSE, Elisabeth (°1721 - 1794) (26830)
|
28 mai 1721 | Baptême | LAGASSE, Elisabeth (°1721 - 1794) (26831)
|
02 juin 1721 | Naissance | TATUART, Marie (°1721 - 1799) (40177)
|
03 juin 1721 | Baptême | TATUART, Marie (°1721 - 1799) (40178)
|
18 juin 1721 | Naissance | VÉRY, Pierre "Isaac" (°1721 - 1797) (42640)
|
19 juin 1721 | Baptême | VÉRY, Pierre "Isaac" (°1721 - 1797) (42639)
|
21 juin 1721 | Naissance | LAGASSE, Jean (°1721 -) (26912)
|
22 juin 1721 | Baptême | LAGASSE, Jean (°1721 -) (26913)
|
12 août 1721 | Naissance | VOREAUX, Elisabeth (°1721 -) (43496)
|
15 août 1721 | Baptême | VOREAUX, Elisabeth (°1721 -) (43497)
|
13 septembre 1721 | Naissance | FOUCART, Abraham (°1721 - 1723) (62032)
|
14 septembre 1721 | Baptême | FOUCART, Abraham (°1721 - 1723) (62033)
|
19 septembre 1721 | Décès | FOURDRAIN, Jacob (°1721 - 1721) (21496)
|
| | Baptêmes : 11 Naissances : 11 Décès : 2 |
172202 mars 1722 | Naissance | BLANQUIN, Elisabeth (°1722 - 1725) (62069)
|
